Modifikatoren
(19-139)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten
Präfix · 12 Stufen
Zurück zu Modifikatoren
poe2.infinitybuilds.gg/de/database/modifiers/increased-weapon-elemental-damage-percent
(19-139)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten in Path of Exile 2. Jede Stufe des Modifikators mit Level-Grenze und Affixname sowie die Ausrüstungsklassen, auf denen er würfelt.
Präfixe
| Level | Affix | Gegenstandsstufe | Präfixe |
|---|---|---|---|
| T1 | Devastating | 81 | (120-139)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T2 | Devastating | 81 | (87-100)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T3 | Overpowering | 60 | (100-119)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T4 | Overpowering | 60 | (73-86)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T5 | Unleashed | 46 | (86-99)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T6 | Unleashed | 46 | (63-72)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T7 | Empowering | 33 | (72-85)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T8 | Empowering | 33 | (53-62)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T9 | Infusing | 16 | (48-71)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T10 | Infusing | 16 | (36-52)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T11 | Catalysing | 4 | (34-47)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
| T12 | Catalysing | 4 | (19-35)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten |
Würfelt auf
Die Stufen neben jeder Klasse sind die Sprossen, die eine Basis dieser Klasse erreichen kann; die Leiter darüber ist die ganze Familie.
ArmbrüsteT1, T3, T5, T7, T9, T11BögenT2, T4, T6, T8, T10, T12DolcheT2, T4, T6, T8, T10, T12EinhandäxteT2, T4, T6, T8, T10, T12EinhandschwerterT2, T4, T6, T8, T10, T12EinhandstreitkolbenT2, T4, T6, T8, T10, T12FlegelT2, T4, T6, T8, T10, T12KampfstäbeT1, T3, T5, T7, T9, T11KlauenT2, T4, T6, T8, T10, T12SpeereT2, T4, T6, T8, T10, T12TalismaneT1, T3, T5, T7, T9, T11ZweihandäxteT1, T3, T5, T7, T9, T11ZweihandschwerterT1, T3, T5, T7, T9, T11ZweihandstreitkolbenT1, T3, T5, T7, T9, T11