Modifikatoren
(6-42)% erhöhte Rüstung · +(8-136) zur Betäubungsschwelle
Präfix · 6 Stufen
Zurück zu Modifikatoren
poe2.infinitybuilds.gg/de/database/modifiers/local-armour-and-stun-threshold
(6-42)% erhöhte Rüstung · +(8-136) zur Betäubungsschwelle in Path of Exile 2. Jede Stufe des Modifikators mit Level-Grenze und Affixname sowie die Ausrüstungsklassen, auf denen er würfelt.
Präfixe
| Level | Affix | Gegenstandsstufe | Präfixe |
|---|---|---|---|
| T1 | Mammoth's | 74 | (39-42)% erhöhte Rüstung +(95-136) zur Betäubungsschwelle |
| T2 | Elephant's | 63 | (33-38)% erhöhte Rüstung +(64-94) zur Betäubungsschwelle |
| T3 | Rhino's | 48 | (27-32)% erhöhte Rüstung +(41-63) zur Betäubungsschwelle |
| T4 | Armadillo's | 38 | (21-26)% erhöhte Rüstung +(25-40) zur Betäubungsschwelle |
| T5 | Crab's | 19 | (14-20)% erhöhte Rüstung +(14-24) zur Betäubungsschwelle |
| T6 | Beetle's | 10 | (6-13)% erhöhte Rüstung +(8-13) zur Betäubungsschwelle |
Würfelt auf
Die Stufen neben jeder Klasse sind die Sprossen, die eine Basis dieser Klasse erreichen kann; die Leiter darüber ist die ganze Familie.