Modifikatoren
(15-110)% erhöhter Ausweichwert
Präfix · 8 Stufen
Zurück zu Modifikatoren
poe2.infinitybuilds.gg/de/database/modifiers/local-evasion-rating-increase-percent
(15-110)% erhöhter Ausweichwert in Path of Exile 2. Jede Stufe des Modifikators mit Level-Grenze und Affixname sowie die Ausrüstungsklassen, auf denen er würfelt.
Präfixe
| Level | Affix | Gegenstandsstufe | Präfixe |
|---|---|---|---|
| T1 | Illusion's | 75 | (101-110)% erhöhter Ausweichwert |
| T2 | Mirage's | 65 | (92-100)% erhöhter Ausweichwert |
| T3 | Nightmare's | 60 | (80-91)% erhöhter Ausweichwert |
| T4 | Phantasm's | 54 | (68-79)% erhöhter Ausweichwert |
| T5 | Wraith's | 46 | (56-67)% erhöhter Ausweichwert |
| T6 | Spectre's | 33 | (43-55)% erhöhter Ausweichwert |
| T7 | Ghost's | 16 | (27-42)% erhöhter Ausweichwert |
| T8 | Shade's | 2 | (15-26)% erhöhter Ausweichwert |
Würfelt auf
Die Stufen neben jeder Klasse sind die Sprossen, die eine Basis dieser Klasse erreichen kann; die Leiter darüber ist die ganze Familie.