
Tafeln
Tempel-Tafel
Tafel · Stufe 65
Zurück zu Tafeln
poe2.infinitybuilds.gg/de/database/tablets/temple-tablet
Tempel-Tafel
Tafel
Fügt einer Karte Vaal-Leuchtfeuer hinzu
10 Nutzungen übrig
Tempel-Tafel in Path of Exile 2. Die Mechanik, die sie einer Karte hinzufügt, und jedes Präfix und Suffix, das darauf rollen kann.
Alle Tafeln rollen dieselben Präfixe. Die Suffixe sind ihre eigenen: Manche davon gehören nur zur Mechanik dieser Tafel.
Präfixe
| Challenger's | Monster haben (10-15)% erhöhte Schlagkraft |
| Collector's | (8-12)% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände in der Karte |
| Breeding | (5-7)% erhöhte Gruppengröße in der Karte |
| Teeming | Karte hat (30-40)% erhöhte magische Monster |
| Brimming | Karte hat (25-35)% erhöhte Anzahl seltener Monster |
| Abounding | Karte hat (15-20)% erhöhte Monsterseltenheit |
| Bountiful | (25-35)% erhöhtes gefundenes Gold in der Karte |
| Elevated | (12-18)% erhöhter Erfahrungsgewinn in der Karte |
| Treasurer's | Karte enthält (2-3) zusätzliche seltene Truhen |
| Crystallised | Karte enthält eine zusätzliche Essenz |
| Azmeri's | Karte enthält 1 zusätzlichen Azmeri-Geist |
| Exiled | Karte ist von 1 zusätzlichen Abtrünnigen Verbannten besiedelt |
| Summoner's | Karte enthält einen zusätzlichen Beschwörungskreis |
Suffixe
| of the Cartographer | (30-40)% erhöhte Menge gefundener Wegsteine in der Karte |
| of Shrines | Karte hat (70-100)% erhöhte Chance, Schreine zu enthalten |
| of the Devoted | Karte enthält einen zusätzlichen Schrein |
| of Strongboxes | Karte hat (70-100)% erhöhte Chance, Tresore zu enthalten |
| of the Antiquarian | Karte enthält einen zusätzlichen Tresor |
| of the Essence | Karte hat (70-100)% erhöhte Chance, Essenzen zu enthalten |
| of Spirits | Karte hat (70-100)% erhöhte Chance, Azmeri-Geister zu enthalten |
| of the Exile | Karte hat (70-100)% erhöhte Chance, Abtrünnige Verbannte zu enthalten |
| of the Summoning | Karte hat (70-100)% erhöhte Chance, einen Beschwörungskreis zu enthalten |
| of Undertaking | Karte verfügt über (1-2) zufälligen zusätzlichen Modifikator |
| of Contest | Einzigartige Monster haben 1 zusätzlichen Modifikator |
(10-30)% erhöhte Gruppengröße von Monstern um Vaal-Leuchtfeuer in der Karte | |
1 extra Gruppe von Monstern um Vaal-Leuchtfeuer in der Karte | |
(30-60)% Chance auf eine extra Gruppe von Monstern um Vaal-Leuchtfeuer in der Karte | |
(25-50)% erhöhte Chance, dass Vaal-Leuchtfeuer in der Karte zusätzliche Monster beschwören | |
(5-10)% Chance, einen zusätzlichen Kristall von Vaal-Leuchtfeuern in der Karte zu erhalten | |
(10-25)% Chance, der Karte ein einzigartiges Monster von Vaal-Leuchtfeuern hinzuzufügen | |
(30-60)% erhöhte Chance, dass Vaal-Leuchtfeuer-Truhen in der Karte selten sind |