Stundenvolumen
26.887.551
Marktkapitalisierung
2.051.818.175
Markt Standard2,1 Mrd.Exalted OrbStundenwerte über 7 Tage
| Datum | Marktkapitalisierung (Exalted Orb) | Stundenvolumen |
|---|---|---|
| 9. Sept., 13:00 | 2,1 Mrd. | 26.887.551 |
| 9. Sept., 12:00 | 1,5 Mrd. | 28.894.072 |
| 9. Sept., 11:00 | 3,3 Mrd. | 42.914.964 |
| 9. Sept., 10:00 | 7,3 Mrd. | 120.790.476 |
| 9. Sept., 09:00 | 811,5 Mio. | 5.745.962 |
| 9. Sept., 08:00 | 1,5 Mrd. | 12.802.642 |
| 9. Sept., 07:00 | 1,2 Mrd. | 5.908.827 |
| 9. Sept., 06:00 | 1,5 Mrd. | 15.450.334 |
| 9. Sept., 05:00 | 1,5 Mrd. | 18.565.992 |
| 9. Sept., 04:00 | 1,4 Mrd. | 25.903.374 |
| 9. Sept., 03:00 | 1,5 Mrd. | 10.566.313 |
| 9. Sept., 02:00 | 1,4 Mrd. | 9.099.911 |
| 9. Sept., 01:00 | 1,3 Mrd. | 7.681.944 |
| 9. Sept., 00:00 | 1,3 Mrd. | 6.660.826 |
| 8. Sept., 23:00 | 1,2 Mrd. | 4.783.742 |
| 8. Sept., 22:00 | 1,2 Mrd. | 2.595.594 |
| 8. Sept., 21:00 | 1,2 Mrd. | 7.251.530 |
| 8. Sept., 20:00 | 1,8 Mrd. | 8.775.520 |
| 8. Sept., 19:00 | 1,4 Mrd. | 25.603.906 |
| 8. Sept., 18:00 | 1,4 Mrd. | 9.611.348 |
| 8. Sept., 17:00 | 2 Mrd. | 25.872.998 |
| 8. Sept., 16:00 | 1,8 Mrd. | 26.928.769 |
| 8. Sept., 15:00 | 3,8 Mrd. | 20.445.515 |
| 8. Sept., 14:00 | 7,2 Mrd. | 116.885.264 |
| 8. Sept., 13:00 | 8,1 Mrd. | 75.527.441 |
| 8. Sept., 12:00 | 9,5 Mrd. | 138.139.680 |
| 8. Sept., 11:00 | 7,2 Mrd. | 58.743.007 |
| 8. Sept., 10:00 | 1,6 Mrd. | 19.631.105 |
| 8. Sept., 09:00 | 1,3 Mrd. | 14.245.722 |
| 8. Sept., 08:00 | 2,1 Mrd. | 16.630.065 |
| 8. Sept., 07:00 | 1,5 Mrd. | 16.706.175 |
| 8. Sept., 06:00 | 1,6 Mrd. | 14.453.157 |
| 8. Sept., 05:00 | 1,5 Mrd. | 8.886.731 |
| 8. Sept., 04:00 | 1,4 Mrd. | 13.268.488 |
| 8. Sept., 03:00 | 1,4 Mrd. | 77.811.255 |
| 8. Sept., 02:00 | 1,4 Mrd. | 12.555.389 |
| 8. Sept., 01:00 | 1,4 Mrd. | 8.990.613 |
| 8. Sept., 00:00 | 1,4 Mrd. | 15.546.042 |
| 7. Sept., 23:00 | 1,3 Mrd. | 10.433.921 |
| 7. Sept., 22:00 | 1,6 Mrd. | 11.579.751 |
| 7. Sept., 21:00 | 1,4 Mrd. | 12.079.981 |
| 7. Sept., 20:00 | 1,3 Mrd. | 4.769.576 |
| 7. Sept., 19:00 | 1,8 Mrd. | 9.893.486 |
| 7. Sept., 18:00 | 2,1 Mrd. | 14.874.881 |
| 7. Sept., 17:00 | 1,6 Mrd. | 12.198.742 |
| 7. Sept., 16:00 | 1,6 Mrd. | 21.856.038 |
| 7. Sept., 15:00 | 2,1 Mrd. | 26.801.030 |
| 7. Sept., 14:00 | 2 Mrd. | 34.452.988 |
| 7. Sept., 13:00 | 2,1 Mrd. | 24.856.509 |
| 7. Sept., 12:00 | 2,1 Mrd. | 25.995.127 |
| 7. Sept., 11:00 | 2,8 Mrd. | 33.353.468 |
| 7. Sept., 10:00 | 2,3 Mrd. | 50.198.046 |
| 7. Sept., 09:00 | 2,5 Mrd. | 26.017.150 |
| 7. Sept., 08:00 | 2 Mrd. | 24.582.413 |
| 7. Sept., 07:00 | 1,4 Mrd. | 8.951.733 |
| 7. Sept., 06:00 | 1,9 Mrd. | 29.023.279 |
| 7. Sept., 05:00 | 1,8 Mrd. | 16.272.973 |
| 7. Sept., 04:00 | 11,8 Mrd. | 77.755.772 |
| 7. Sept., 03:00 | 2,4 Mrd. | 15.092.769 |
| 7. Sept., 02:00 | 1,9 Mrd. | 23.989.751 |
| 7. Sept., 01:00 | 1,7 Mrd. | 26.676.294 |
| 7. Sept., 00:00 | 3,1 Mrd. | 16.147.359 |
| 6. Sept., 23:00 | 4,5 Mrd. | 19.464.320 |
| 6. Sept., 22:00 | 4,7 Mrd. | 17.078.622 |
| 6. Sept., 21:00 | 5,7 Mrd. | 42.404.132 |
| 6. Sept., 20:00 | 7,1 Mrd. | 31.254.937 |
| 6. Sept., 19:00 | 6,3 Mrd. | 81.044.909 |
| 6. Sept., 18:00 | 1,7 Mrd. | 26.841.037 |
| 6. Sept., 17:00 | 5,3 Mrd. | 95.647.846 |
| 6. Sept., 16:00 | 1,7 Mrd. | 25.293.809 |
| 6. Sept., 15:00 | 2,4 Mrd. | 35.369.356 |
| 6. Sept., 14:00 | 1,6 Mrd. | 18.847.456 |
| 6. Sept., 13:00 | 1,7 Mrd. | 16.782.392 |
| 6. Sept., 12:00 | 1,7 Mrd. | 9.900.029 |
| 6. Sept., 11:00 | 2 Mrd. | 21.255.207 |
| 6. Sept., 10:00 | 1,8 Mrd. | 15.425.281 |
| 6. Sept., 09:00 | 2,3 Mrd. | 17.213.677 |
| 6. Sept., 08:00 | 1,8 Mrd. | 8.073.387 |
| 6. Sept., 07:00 | 1,8 Mrd. | 28.652.249 |
| 6. Sept., 06:00 | 2,3 Mrd. | 23.907.841 |
| 6. Sept., 05:00 | 2 Mrd. | 15.341.820 |
| 6. Sept., 04:00 | 1,6 Mrd. | 9.580.162 |
| 6. Sept., 03:00 | 2,7 Mrd. | 65.987.022 |
| 6. Sept., 02:00 | 2 Mrd. | 12.106.279 |
| 6. Sept., 01:00 | 3,6 Mrd. | 54.039.822 |
| 6. Sept., 00:00 | 418,7 Mio. | 3.659.685 |
| 5. Sept., 23:00 | 1,7 Mrd. | 10.953.240 |
| 5. Sept., 22:00 | 1,7 Mrd. | 12.777.666 |
| 5. Sept., 21:00 | 2 Mrd. | 15.390.725 |
| 5. Sept., 20:00 | 1,5 Mrd. | 14.607.698 |
| 5. Sept., 19:00 | 1,3 Mrd. | 15.084.582 |
| 5. Sept., 18:00 | 3,3 Mrd. | 30.832.522 |
| 5. Sept., 17:00 | 5 Mrd. | 19.027.466 |
| 5. Sept., 16:00 | 2,1 Mrd. | 10.679.391 |
| 5. Sept., 15:00 | 2,1 Mrd. | 20.616.801 |
| 5. Sept., 14:00 | 1,6 Mrd. | 21.604.408 |
| 5. Sept., 13:00 | 1,4 Mrd. | 21.781.823 |
| 5. Sept., 12:00 | 6,3 Mrd. | 87.918.853 |
| 5. Sept., 11:00 | 6,4 Mrd. | 71.213.954 |
| 5. Sept., 10:00 | 2,6 Mrd. | 52.293.285 |
| 5. Sept., 09:00 | 2 Mrd. | 41.371.130 |
| 5. Sept., 08:00 | 1,5 Mrd. | 23.788.383 |
| 5. Sept., 07:00 | 2,2 Mrd. | 34.694.927 |
| 5. Sept., 06:00 | 1,5 Mrd. | 13.905.863 |
| 5. Sept., 05:00 | 1,7 Mrd. | 15.835.979 |
| 5. Sept., 04:00 | 2,3 Mrd. | 9.024.131 |
| 5. Sept., 03:00 | 3,8 Mrd. | 29.243.872 |
| 5. Sept., 02:00 | 1,3 Mrd. | 7.218.422 |
| 5. Sept., 01:00 | 4,8 Mrd. | 36.086.478 |
| 5. Sept., 00:00 | 2,5 Mrd. | 13.139.690 |
| 4. Sept., 23:00 | 2,5 Mrd. | 12.857.383 |
| 4. Sept., 22:00 | 3,5 Mrd. | 25.580.328 |
| 4. Sept., 21:00 | 1,6 Mrd. | 9.924.744 |
| 4. Sept., 20:00 | 1,7 Mrd. | 8.311.841 |
| 4. Sept., 18:00 | 65,1 Mio. | 32.978 |
| 4. Sept., 17:00 | 1,9 Mrd. | 13.631.841 |
| 4. Sept., 16:00 | 1,5 Mrd. | 16.047.050 |
| 4. Sept., 15:00 | 2,3 Mrd. | 23.022.339 |
| 4. Sept., 14:00 | 2 Mrd. | 26.394.821 |
| 4. Sept., 13:00 | 3,9 Mrd. | 31.071.631 |
| 4. Sept., 12:00 | 2,9 Mrd. | 12.659.220 |
| 4. Sept., 11:00 | 6,2 Mrd. | 44.107.879 |
| 4. Sept., 10:00 | 3 Mrd. | 14.875.423 |
| 4. Sept., 09:00 | 3,8 Mrd. | 10.051.431 |
| 4. Sept., 08:00 | 3,7 Mrd. | 62.240.265 |
| 4. Sept., 07:00 | 6,3 Mrd. | 31.643.074 |
| 4. Sept., 06:00 | 1,9 Mrd. | 16.621.357 |
| 4. Sept., 05:00 | 2 Mrd. | 8.957.119 |
| 4. Sept., 04:00 | 1,6 Mrd. | 7.087.154 |
| 4. Sept., 03:00 | 2 Mrd. | 8.662.178 |
| 4. Sept., 02:00 | 2,1 Mrd. | 20.327.239 |
| 4. Sept., 01:00 | 1,9 Mrd. | 8.056.951 |
| 4. Sept., 00:00 | 1,5 Mrd. | 8.832.054 |
| 3. Sept., 23:00 | 2,3 Mrd. | 7.215.062 |
| 3. Sept., 22:00 | 1,9 Mrd. | 8.663.647 |
| 3. Sept., 21:00 | 3,5 Mrd. | 7.771.851 |
| 3. Sept., 20:00 | 1,5 Mrd. | 8.704.047 |
| 3. Sept., 19:00 | 1,7 Mrd. | 19.561.740 |
| 3. Sept., 18:00 | 5,4 Mrd. | 37.852.833 |
| 3. Sept., 17:00 | 1,7 Mrd. | 19.168.496 |
| 3. Sept., 16:00 | 5,1 Mrd. | 42.911.923 |
| 3. Sept., 15:00 | 2,1 Mrd. | 14.395.114 |
| 3. Sept., 14:00 | 5,7 Mrd. | 78.560.674 |
| 3. Sept., 13:00 | 3,1 Mrd. | 28.492.194 |
| 3. Sept., 12:00 | 1,8 Mrd. | 10.368.685 |
| 3. Sept., 11:00 | 2 Mrd. | 42.008.497 |
| 3. Sept., 10:00 | 2,1 Mrd. | 20.572.851 |
| 3. Sept., 09:00 | 1,6 Mrd. | 15.375.484 |
| 3. Sept., 08:00 | 1,6 Mrd. | 6.186.322 |
| 3. Sept., 07:00 | 7,3 Mrd. | 31.856.611 |
| 3. Sept., 06:00 | 5,6 Mrd. | 36.501.448 |
| 3. Sept., 05:00 | 5,2 Mrd. | 35.001.538 |
| 3. Sept., 04:00 | 7,3 Mrd. | 33.953.019 |
| 3. Sept., 03:00 | 7,5 Mrd. | 36.118.679 |
| 3. Sept., 02:00 | 6,9 Mrd. | 14.915.226 |
| 3. Sept., 01:00 | 7,2 Mrd. | 34.242.274 |
| 3. Sept., 00:00 | 7,4 Mrd. | 29.447.260 |
| 2. Sept., 23:00 | 6,7 Mrd. | 120.596.731 |
| 2. Sept., 22:00 | 683,1 Mio. | 4.365.260 |
| 2. Sept., 21:00 | 1,6 Mrd. | 7.397.279 |
| 2. Sept., 20:00 | 4,4 Mrd. | 16.466.383 |
| 2. Sept., 19:00 | 1,8 Mrd. | 6.829.002 |
| 2. Sept., 18:00 | 1,7 Mrd. | 9.744.826 |
| 2. Sept., 17:00 | 2,2 Mrd. | 10.346.146 |
| 2. Sept., 16:00 | 6,1 Mrd. | 94.342.595 |
| 2. Sept., 15:00 | 5 Mrd. | 27.565.242 |
| 2. Sept., 14:00 | 2 Mrd. | 23.816.205 |
| 2. Sept., 13:00 | 2 Mrd. | 8.831.040 |
| 2. Sept., 12:00 | 1,9 Mrd. | 9.638.374 |
| 2. Sept., 11:00 | 2 Mrd. | 12.762.888 |
| 2. Sept., 10:00 | 1,7 Mrd. | 4.598.069 |
| 2. Sept., 09:00 | 2,2 Mrd. | 4.512.851 |
| 2. Sept., 08:00 | 2,1 Mrd. | 10.210.506 |
| 2. Sept., 07:00 | 1,5 Mrd. | 10.588.232 |
| 2. Sept., 06:00 | 1,4 Mrd. | 12.170.485 |
| 2. Sept., 05:00 | 2,1 Mrd. | 10.295.333 |
| 2. Sept., 04:00 | 1,7 Mrd. | 9.025.732 |
| 2. Sept., 03:00 | 3,7 Mrd. | 6.638.089 |
| 2. Sept., 02:00 | 3,1 Mrd. | 41.963.918 |
| 2. Sept., 01:00 | 917,8 Mio. | 10.532.062 |
| 2. Sept., 00:00 | 4 Mrd. | 22.337.975 |
| 1. Sept., 23:00 | 2 Mrd. | 6.474.679 |
| 1. Sept., 22:00 | 2,5 Mrd. | 6.266.369 |
| 1. Sept., 21:00 | 779,8 Mio. | 4.699.949 |
| 1. Sept., 20:00 | 3,9 Mrd. | 15.042.341 |
| 1. Sept., 19:00 | 2,3 Mrd. | 13.298.922 |
| 1. Sept., 18:00 | 2 Mrd. | 16.694.784 |
| 1. Sept., 17:00 | 1,9 Mrd. | 8.600.095 |
| 1. Sept., 16:00 | 2,1 Mrd. | 20.110.973 |
| 1. Sept., 15:00 | 2,3 Mrd. | 21.062.631 |
| 1. Sept., 14:00 | 3,9 Mrd. | 26.835.678 |
| 1. Sept., 13:00 | 6,5 Mrd. | 33.745.253 |
| 1. Sept., 12:00 | 3,8 Mrd. | 26.695.445 |
| 1. Sept., 11:00 | 1,9 Mrd. | 10.041.210 |
| 1. Sept., 10:00 | 2,3 Mrd. | 11.062.738 |
| 1. Sept., 09:00 | 591,9 Mio. | 5.225.728 |
| 1. Sept., 08:00 | 2 Mrd. | 16.421.266 |
| 1. Sept., 07:00 | 1,9 Mrd. | 10.751.881 |
| 1. Sept., 06:00 | 6,5 Mrd. | 36.134.222 |
| 1. Sept., 05:00 | 2,3 Mrd. | 4.213.677 |
| 1. Sept., 04:00 | 3,3 Mrd. | 15.635.946 |
| 1. Sept., 03:00 | 3,4 Mrd. | 12.137.446 |
| 1. Sept., 02:00 | 1,7 Mrd. | 3.085.866 |
| 1. Sept., 01:00 | 1,6 Mrd. | 2.487.113 |
| 1. Sept., 00:00 | 2,9 Mrd. | 9.470.290 |
| 31. Aug., 23:00 | 3,2 Mrd. | 16.656.082 |
| 31. Aug., 22:00 | 1,9 Mrd. | 11.927.987 |
| 31. Aug., 21:00 | 1,8 Mrd. | 6.978.584 |
| 31. Aug., 20:00 | 4,9 Mrd. | 29.046.348 |
| 31. Aug., 19:00 | 2,1 Mrd. | 7.575.684 |
| 31. Aug., 18:00 | 1,4 Mrd. | 5.403.191 |
| 31. Aug., 17:00 | 2,1 Mrd. | 5.604.357 |
| 31. Aug., 16:00 | 2,7 Mrd. | 23.194.187 |
| 31. Aug., 15:00 | 2,8 Mrd. | 14.910.374 |
| 31. Aug., 14:00 | 2,9 Mrd. | 23.652.758 |
| 31. Aug., 13:00 | 3 Mrd. | 20.289.754 |
| 31. Aug., 12:00 | 6,8 Mrd. | 68.390.815 |
| 31. Aug., 11:00 | 8 Mrd. | 88.715.778 |
| 31. Aug., 10:00 | 2,3 Mrd. | 12.525.750 |
| 31. Aug., 09:00 | 2,1 Mrd. | 24.462.372 |
| 31. Aug., 08:00 | 1,7 Mrd. | 6.563.037 |
| 31. Aug., 07:00 | 4,8 Mrd. | 32.344.476 |
| 31. Aug., 06:00 | 2 Mrd. | 8.424.327 |
| 31. Aug., 05:00 | 1,9 Mrd. | 10.668.882 |
| 31. Aug., 04:00 | 1,8 Mrd. | 5.618.046 |
| 31. Aug., 03:00 | 2,1 Mrd. | 14.489.014 |
| 31. Aug., 02:00 | 2,1 Mrd. | 10.174.055 |
| 31. Aug., 01:00 | 3 Mrd. | 11.313.928 |
| 31. Aug., 00:00 | 2 Mrd. | 17.874.854 |
| 30. Aug., 23:00 | 1,8 Mrd. | 11.175.176 |
| 30. Aug., 22:00 | 1,8 Mrd. | 6.436.758 |
| 30. Aug., 21:00 | 1,9 Mrd. | 9.662.035 |
| 30. Aug., 20:00 | 2 Mrd. | 15.891.017 |
| 30. Aug., 19:00 | 1,8 Mrd. | 9.006.344 |
| 30. Aug., 18:00 | 4,5 Mrd. | 19.600.668 |
| 30. Aug., 17:00 | 1,8 Mrd. | 8.698.574 |
| 30. Aug., 16:00 | 3,3 Mrd. | 13.346.781 |
| 30. Aug., 15:00 | 2,2 Mrd. | 23.919.520 |
| 30. Aug., 14:00 | 4 Mrd. | 27.343.632 |
| 30. Aug., 13:00 | 2,6 Mrd. | 19.150.899 |
| 30. Aug., 12:00 | 1,9 Mrd. | 13.388.143 |
| 30. Aug., 11:00 | 5,9 Mrd. | 70.664.945 |
| 30. Aug., 10:00 | 4,9 Mrd. | 25.029.771 |
| 30. Aug., 09:00 | 2 Mrd. | 11.185.393 |
| 30. Aug., 08:00 | 1,9 Mrd. | 9.816.216 |
| 30. Aug., 07:00 | 2 Mrd. | 29.776.636 |
| 30. Aug., 06:00 | 1,7 Mrd. | 8.033.317 |
| 30. Aug., 05:00 | 1,7 Mrd. | 9.887.356 |
| 30. Aug., 04:00 | 2 Mrd. | 6.764.265 |
| 30. Aug., 03:00 | 1,9 Mrd. | 14.043.256 |
| 30. Aug., 02:00 | 1,8 Mrd. | 8.838.853 |
| 30. Aug., 01:00 | 1,7 Mrd. | 10.071.576 |
| 30. Aug., 00:00 | 2 Mrd. | 8.897.969 |
| 29. Aug., 23:00 | 1,6 Mrd. | 5.411.400 |
| 29. Aug., 22:00 | 2,1 Mrd. | 8.073.917 |
| 29. Aug., 21:00 | 2,2 Mrd. | 17.313.959 |
| 29. Aug., 20:00 | 2 Mrd. | 21.199.442 |
| 29. Aug., 19:00 | 1,9 Mrd. | 10.182.974 |
| 29. Aug., 18:00 | 8,1 Mrd. | 48.991.137 |
| 29. Aug., 17:00 | 907,5 Mio. | 6.263.834 |
| 29. Aug., 16:00 | 3,1 Mrd. | 24.910.458 |
| 29. Aug., 15:00 | 8 Mrd. | 72.921.282 |
| 29. Aug., 14:00 | 2,2 Mrd. | 10.967.293 |
| 29. Aug., 13:00 | 2 Mrd. | 10.674.732 |
| 29. Aug., 12:00 | 1,9 Mrd. | 7.672.325 |
| 29. Aug., 11:00 | 2,7 Mrd. | 40.940.075 |
| 29. Aug., 10:00 | 1,9 Mrd. | 10.131.835 |
| 29. Aug., 09:00 | 1,9 Mrd. | 28.440.234 |
| 29. Aug., 08:00 | 2,9 Mrd. | 17.599.703 |
| 29. Aug., 07:00 | 4,9 Mrd. | 17.435.309 |
| 29. Aug., 06:00 | 2,1 Mrd. | 9.172.056 |
| 29. Aug., 05:00 | 2,3 Mrd. | 5.712.341 |
| 29. Aug., 04:00 | 1,9 Mrd. | 11.038.058 |
| 29. Aug., 03:00 | 2 Mrd. | 5.885.571 |
| 29. Aug., 02:00 | 3,1 Mrd. | 11.741.271 |
| 29. Aug., 01:00 | 2,2 Mrd. | 11.754.381 |
| 29. Aug., 00:00 | 1,5 Mrd. | 19.302.570 |
| 28. Aug., 23:00 | 1,5 Mrd. | 5.893.087 |
| 28. Aug., 22:00 | 2,7 Mrd. | 10.284.174 |
| 28. Aug., 21:00 | 1,5 Mrd. | 4.783.177 |
| 28. Aug., 20:00 | 1,9 Mrd. | 16.197.798 |
| 28. Aug., 19:00 | 2 Mrd. | 11.845.343 |
| 28. Aug., 18:00 | 1,8 Mrd. | 7.775.829 |
| 28. Aug., 17:00 | 1,9 Mrd. | 14.810.836 |
| 28. Aug., 16:00 | 2,1 Mrd. | 19.253.411 |
| 28. Aug., 15:00 | 3,5 Mrd. | 30.245.077 |
| 28. Aug., 14:00 | 2,2 Mrd. | 9.391.116 |
| 28. Aug., 13:00 | 2,1 Mrd. | 12.770.695 |
| 28. Aug., 12:00 | 2,9 Mrd. | 37.968.117 |
| 28. Aug., 11:00 | 6,2 Mrd. | 13.709.630 |
| 28. Aug., 10:00 | 3,2 Mrd. | 26.675.365 |
| 28. Aug., 09:00 | 2,8 Mrd. | 18.123.444 |
| 28. Aug., 08:00 | 1,7 Mrd. | 8.361.764 |
| 28. Aug., 07:00 | 1,9 Mrd. | 7.339.043 |
| 28. Aug., 06:00 | 2 Mrd. | 7.080.038 |
| 28. Aug., 05:00 | 1,7 Mrd. | 4.925.926 |
| 28. Aug., 04:00 | 1,8 Mrd. | 7.225.707 |
| 28. Aug., 03:00 | 1,8 Mrd. | 15.271.601 |
| 28. Aug., 02:00 | 4,6 Mrd. | 21.954.096 |
| 28. Aug., 01:00 | 2,1 Mrd. | 8.948.052 |
| 28. Aug., 00:00 | 1,4 Mrd. | 3.909.143 |
| 27. Aug., 23:00 | 1,8 Mrd. | 5.214.933 |
| 27. Aug., 22:00 | 2,1 Mrd. | 6.597.983 |
| 27. Aug., 21:00 | 1,9 Mrd. | 7.445.390 |
| 27. Aug., 20:00 | 1,8 Mrd. | 4.255.777 |
| 27. Aug., 19:00 | 2,7 Mrd. | 23.475.939 |
| 27. Aug., 18:00 | 2,3 Mrd. | 16.089.412 |
| 27. Aug., 17:00 | 2,3 Mrd. | 9.945.953 |
| 27. Aug., 16:00 | 2,3 Mrd. | 22.895.832 |
| 27. Aug., 15:00 | 4,4 Mrd. | 38.364.312 |
| 27. Aug., 14:00 | 3,4 Mrd. | 57.594.682 |
| 27. Aug., 13:00 | 1,9 Mrd. | 37.599.532 |
| 27. Aug., 12:00 | 1,9 Mrd. | 11.821.285 |
| 27. Aug., 11:00 | 1,7 Mrd. | 5.182.842 |
| 27. Aug., 10:00 | 2 Mrd. | 19.584.553 |
| 27. Aug., 09:00 | 1,8 Mrd. | 17.224.169 |
| 27. Aug., 08:00 | 2,8 Mrd. | 20.254.396 |
| 27. Aug., 07:00 | 1,5 Mrd. | 13.295.214 |
| 27. Aug., 06:00 | 2,3 Mrd. | 14.845.382 |
| 27. Aug., 05:00 | 1,8 Mrd. | 10.564.338 |
| 27. Aug., 04:00 | 1,5 Mrd. | 4.674.842 |
| 27. Aug., 03:00 | 1,6 Mrd. | 5.885.675 |
| 27. Aug., 02:00 | 1,7 Mrd. | 19.550.978 |
| 27. Aug., 01:00 | 1,5 Mrd. | 3.424.997 |
| 27. Aug., 00:00 | 1,4 Mrd. | 6.217.429 |
| 26. Aug., 23:00 | 1,9 Mrd. | 5.479.149 |
| 26. Aug., 22:00 | 5,9 Mrd. | 53.965.134 |
| 26. Aug., 21:00 | 1,5 Mrd. | 7.362.349 |
| 26. Aug., 20:00 | 501,5 Mio. | 2.718.928 |
| 26. Aug., 19:00 | 1,7 Mrd. | 15.080.852 |
| 26. Aug., 18:00 | 1,8 Mrd. | 6.523.108 |
| 26. Aug., 17:00 | 1,5 Mrd. | 5.188.940 |
| 26. Aug., 16:00 | 2,5 Mrd. | 5.666.926 |
| 26. Aug., 15:00 | 1,3 Mrd. | 4.750.206 |
| 26. Aug., 14:00 | 1,9 Mrd. | 16.862.747 |
| 26. Aug., 13:00 | 1,7 Mrd. | 15.089.757 |
| 26. Aug., 12:00 | 1,8 Mrd. | 15.009.386 |
| 26. Aug., 11:00 | 1,6 Mrd. | 5.694.548 |
| 26. Aug., 10:00 | 7,2 Mrd. | 62.206.208 |
| 26. Aug., 09:00 | 4,1 Mrd. | 26.988.934 |
| 26. Aug., 08:00 | 2,7 Mrd. | 26.918.415 |
| 26. Aug., 07:00 | 1,7 Mrd. | 12.780.989 |
| 26. Aug., 06:00 | 4,3 Mrd. | 14.928.082 |
| 26. Aug., 05:00 | 5,8 Mrd. | 30.777.351 |
| 26. Aug., 04:00 | 1,7 Mrd. | 2.493.596 |
| 26. Aug., 03:00 | 2,5 Mrd. | 4.065.225 |
| 26. Aug., 02:00 | 2,6 Mrd. | 14.378.009 |
| 26. Aug., 01:00 | 1,8 Mrd. | 10.529.909 |
| 26. Aug., 00:00 | 2 Mrd. | 10.020.763 |
| 25. Aug., 23:00 | 1,7 Mrd. | 6.751.265 |
| 25. Aug., 22:00 | 2 Mrd. | 13.251.756 |
| 25. Aug., 21:00 | 798,7 Mio. | 6.508.031 |
| 25. Aug., 20:00 | 2,8 Mrd. | 23.642.489 |
| 25. Aug., 19:00 | 748,9 Mio. | 5.241.512 |
| 25. Aug., 18:00 | 3,5 Mrd. | 13.545.670 |
| 25. Aug., 17:00 | 4,7 Mrd. | 67.772.916 |
| 25. Aug., 16:00 | 3,2 Mrd. | 29.969.663 |
| 25. Aug., 15:00 | 2,2 Mrd. | 18.831.882 |
| 25. Aug., 14:00 | 3,1 Mrd. | 8.553.869 |
| 25. Aug., 13:00 | 5,5 Mrd. | 77.586.109 |
| 25. Aug., 12:00 | 2,5 Mrd. | 18.798.171 |
| 25. Aug., 11:00 | 2,6 Mrd. | 28.027.482 |
| 25. Aug., 10:00 | 8,7 Mrd. | 53.149.453 |
| 25. Aug., 09:00 | 7,1 Mrd. | 27.779.185 |
| 25. Aug., 08:00 | 1,9 Mrd. | 14.430.030 |
| 25. Aug., 07:00 | 725,8 Mio. | 5.298.148 |
| 25. Aug., 06:00 | 1,9 Mrd. | 5.658.743 |
| 25. Aug., 05:00 | 1,8 Mrd. | 10.176.041 |
| 25. Aug., 04:00 | 4,5 Mrd. | 24.374.879 |
| 25. Aug., 03:00 | 1,9 Mrd. | 6.278.651 |
| 25. Aug., 02:00 | 1,8 Mrd. | 7.336.565 |
| 25. Aug., 01:00 | 1,5 Mrd. | 3.155.373 |
| 25. Aug., 00:00 | 1,8 Mrd. | 10.244.916 |
| 24. Aug., 23:00 | 4,1 Mrd. | 20.077.602 |
| 24. Aug., 22:00 | 2,2 Mrd. | 10.114.320 |
| 24. Aug., 21:00 | 1,6 Mrd. | 3.002.974 |
| 24. Aug., 20:00 | 1,6 Mrd. | 5.289.470 |
| 24. Aug., 19:00 | 2 Mrd. | 22.141.665 |
| 24. Aug., 18:00 | 3,1 Mrd. | 41.814.827 |
| 24. Aug., 17:00 | 3 Mrd. | 14.400.493 |
| 24. Aug., 16:00 | 3,1 Mrd. | 18.815.914 |
| 24. Aug., 15:00 | 3 Mrd. | 22.296.122 |
| 24. Aug., 14:00 | 1,7 Mrd. | 15.424.449 |
| 24. Aug., 13:00 | 2 Mrd. | 20.281.559 |
| 24. Aug., 12:00 | 2 Mrd. | 11.777.121 |
| 24. Aug., 11:00 | 1,6 Mrd. | 4.658.394 |
| 24. Aug., 10:00 | 1,9 Mrd. | 14.215.816 |
| 24. Aug., 09:00 | 1,7 Mrd. | 3.272.384 |
| 24. Aug., 08:00 | 1,7 Mrd. | 3.011.936 |
| 24. Aug., 07:00 | 1,9 Mrd. | 6.426.441 |
| 24. Aug., 06:00 | 1,9 Mrd. | 20.604.054 |
| 24. Aug., 05:00 | 555,6 Mio. | 3.186.996 |
| 24. Aug., 04:00 | 2,2 Mrd. | 4.949.642 |
| 24. Aug., 03:00 | 3,4 Mrd. | 13.106.507 |
| 24. Aug., 02:00 | 2 Mrd. | 14.652.920 |
| 24. Aug., 01:00 | 1,7 Mrd. | 3.495.521 |
| 24. Aug., 00:00 | 6,3 Mrd. | 61.203.720 |
| 23. Aug., 23:00 | 1,4 Mrd. | 4.290.032 |
| 23. Aug., 22:00 | 1,9 Mrd. | 8.227.757 |
| 23. Aug., 21:00 | 1,9 Mrd. | 5.082.034 |
| 23. Aug., 20:00 | 1,9 Mrd. | 19.673.803 |
| 23. Aug., 19:00 | 2 Mrd. | 12.782.178 |
| 23. Aug., 18:00 | 1,8 Mrd. | 18.344.060 |
| 23. Aug., 17:00 | 1,9 Mrd. | 14.355.431 |
| 23. Aug., 16:00 | 2,3 Mrd. | 16.877.056 |
| 23. Aug., 15:00 | 2,9 Mrd. | 12.706.349 |
| 23. Aug., 14:00 | 1,7 Mrd. | 9.331.799 |
| 23. Aug., 13:00 | 2,3 Mrd. | 15.114.296 |
| 23. Aug., 12:00 | 2,2 Mrd. | 22.565.577 |
| 23. Aug., 11:00 | 2,7 Mrd. | 11.739.510 |
| 23. Aug., 10:00 | 3,8 Mrd. | 24.771.505 |
