Modificadores
Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-24) a (3-37) de daño de hielo agregado con los ataques
Prefijo · 9 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es/database/modifiers/allies-in-presence-added-cold-damage
Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-24) a (3-37) de daño de hielo agregado con los ataques en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Prefijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Prefijos |
|---|---|---|---|
| T1 | Entombing | 75 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (21-24) a (32-37) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T2 | Polar | 65 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (16-20) a (25-31) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T3 | Glaciated | 60 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (14-15) a (22-24) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T4 | Frozen | 54 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (11-13) a (18-21) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T5 | Freezing | 46 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (9-10) a (15-17) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T6 | Frigid | 33 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (7-8) a (12-14) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T7 | Icy | 16 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (5-6) a (9-11) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T8 | Chilled | 8 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (3-4) a (5-8) de daño de hielo agregado con los ataques |
| T9 | Frosted | 1 | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1-2) a (3-4) de daño de hielo agregado con los ataques |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.