Modificadores
(5-26)% de probabilidad de perforar a un enemigo
Sufijo · 7 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es/database/modifiers/chance-to-pierce
(5-26)% de probabilidad de perforar a un enemigo en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Sufijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Sufijos |
|---|---|---|---|
| T1 | of Penetrating | 77 | (24-26)% de probabilidad de perforar a un enemigo |
| T2 | of Skewering | 61 | (21-23)% de probabilidad de perforar a un enemigo |
| T3 | of Puncturing | 44 | (18-20)% de probabilidad de perforar a un enemigo |
| T4 | of Drilling | 26 | (15-17)% de probabilidad de perforar a un enemigo |
| T5 | of Piercing | 11 | (12-14)% de probabilidad de perforar a un enemigo |
| T6 | of Piercing | 1 | (10-20)% de probabilidad de perforar a un enemigo |
| T7 | of Piercing | 1 | (5-10)% de probabilidad de perforar a un enemigo |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.