Modificadores
Ganas desvío equivalente al (8-26)% de la evasión
Sufijo · 6 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es/database/modifiers/evasion-applies-to-deflection
Ganas desvío equivalente al (8-26)% de la evasión en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Sufijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Sufijos |
|---|---|---|---|
| T1 | of Warping | 81 | Ganas desvío equivalente al (24-26)% de la evasión |
| T2 | of Flexure | 66 | Ganas desvío equivalente al (21-23)% de la evasión |
| T3 | of Diversion | 48 | Ganas desvío equivalente al (18-20)% de la evasión |
| T4 | of Curvation | 36 | Ganas desvío equivalente al (15-17)% de la evasión |
| T5 | of Bending | 16 | Ganas desvío equivalente al (12-14)% de la evasión |
| T6 | of Deflecting | 1 | Ganas desvío equivalente al (8-11)% de la evasión |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.