Modificadores
Armadura y evasión aumentadas un (6-42)% · +(8-136) al umbral de aturdimiento
Prefijo · 6 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es/database/modifiers/local-armour-and-evasion-and-stun-threshold
Armadura y evasión aumentadas un (6-42)% · +(8-136) al umbral de aturdimiento en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Prefijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Prefijos |
|---|---|---|---|
| T1 | Warlord's | 74 | Armadura y evasión aumentadas un (39-42)% +(95-136) al umbral de aturdimiento |
| T2 | General's | 63 | Armadura y evasión aumentadas un (33-38)% +(64-94) al umbral de aturdimiento |
| T3 | Marshal's | 48 | Armadura y evasión aumentadas un (27-32)% +(41-63) al umbral de aturdimiento |
| T4 | Magnate's | 38 | Armadura y evasión aumentadas un (21-26)% +(25-40) al umbral de aturdimiento |
| T5 | Commander's | 19 | Armadura y evasión aumentadas un (14-20)% +(14-24) al umbral de aturdimiento |
| T6 | Captain's | 10 | Armadura y evasión aumentadas un (6-13)% +(8-13) al umbral de aturdimiento |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.