Modificadores
Armadura y evasión aumentadas un (6-42)% · +(6-39) al maná máximo
Prefijo · 6 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es/database/modifiers/local-increased-armour-and-evasion-and-mana
Armadura y evasión aumentadas un (6-42)% · +(6-39) al maná máximo en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Prefijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Prefijos |
|---|---|---|---|
| T1 | Cerberus' | 78 | Armadura y evasión aumentadas un (39-42)% +(33-39) al maná máximo |
| T2 | Minotaur's | 60 | Armadura y evasión aumentadas un (33-38)% +(27-32) al maná máximo |
| T3 | Bull's | 46 | Armadura y evasión aumentadas un (27-32)% +(21-26) al maná máximo |
| T4 | Chimeral's | 33 | Armadura y evasión aumentadas un (21-26)% +(17-20) al maná máximo |
| T5 | Rhex's | 16 | Armadura y evasión aumentadas un (14-20)% +(9-16) al maná máximo |
| T6 | Rhoa's | 8 | Armadura y evasión aumentadas un (6-13)% +(6-8) al maná máximo |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.