Modificateurs
+(8-233) au Score d'Évasion
Préfixe · 9 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/evasion-rating
+(8-233) au Score d'Évasion dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Adroit | 70 | +(203-233) au Score d'Évasion |
| T2 | Elusory | 65 | +(175-202) au Score d'Évasion |
| T3 | Vaporous | 54 | +(142-174) au Score d'Évasion |
| T4 | Phased | 46 | +(108-141) au Score d'Évasion |
| T5 | Blurred | 33 | +(80-107) au Score d'Évasion |
| T6 | Fleet | 25 | +(52-79) au Score d'Évasion |
| T7 | Acrobat's | 16 | +(39-51) au Score d'Évasion |
| T8 | Dancer's | 11 | +(18-38) au Score d'Évasion |
| T9 | Agile | 1 | +(8-17) au Score d'Évasion |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.