Modificateurs
(15-110)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion
Préfixe · 8 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-armour-and-evasion
(15-110)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Victor's | 75 | (101-110)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
| T2 | Legend's | 65 | (92-100)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
| T3 | Hero's | 60 | (80-91)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
| T4 | Duelist's | 54 | (68-79)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
| T5 | Gladiator's | 46 | (56-67)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
| T6 | Fencer's | 33 | (43-55)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
| T7 | Brawler's | 16 | (27-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
| T8 | Scrapper's | 2 | (15-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.