Modificateurs
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure · +(8-136) de Seuil d'Étourdissement
Préfixe · 6 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-armour-and-stun-threshold
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure · +(8-136) de Seuil d'Étourdissement dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Mammoth's | 74 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure +(95-136) de Seuil d'Étourdissement |
| T2 | Elephant's | 63 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure +(64-94) de Seuil d'Étourdissement |
| T3 | Rhino's | 48 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure +(41-63) de Seuil d'Étourdissement |
| T4 | Armadillo's | 38 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure +(25-40) de Seuil d'Étourdissement |
| T5 | Crab's | 19 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure +(14-24) de Seuil d'Étourdissement |
| T6 | Beetle's | 10 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure +(8-13) de Seuil d'Étourdissement |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.