Modificateurs
+(11-300) au Score d'Évasion
Préfixe · 11 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-evasion-rating
+(11-300) au Score d'Évasion dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Fugitive | 79 | +(262-300) au Score d'Évasion |
| T2 | Lissome | 75 | +(235-261) au Score d'Évasion |
| T3 | Adroit | 65 | +(208-234) au Score d'Évasion |
| T4 | Elusory | 60 | +(177-207) au Score d'Évasion |
| T5 | Vaporous | 54 | +(147-176) au Score d'Évasion |
| T6 | Phased | 46 | +(117-146) au Score d'Évasion |
| T7 | Blurred | 33 | +(88-116) au Score d'Évasion |
| T8 | Fleet | 25 | +(67-87) au Score d'Évasion |
| T9 | Acrobat's | 16 | +(47-66) au Score d'Évasion |
| T10 | Dancer's | 8 | +(19-46) au Score d'Évasion |
| T11 | Agile | 1 | +(11-18) au Score d'Évasion |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.