Modificateurs
Ajoute (1-156) à (3-236) Dégâts de Feu
Préfixe · 20 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-fire-damage
Ajoute (1-156) à (3-236) Dégâts de Feu dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Carbonising | 81 | Ajoute (135-156) à (205-236) Dégâts de Feu |
| T2 | Carbonising | 81 | Ajoute (88-101) à (133-154) Dégâts de Feu |
| T3 | Cremating | 75 | Ajoute (102-130) à (155-198) Dégâts de Feu |
| T4 | Cremating | 75 | Ajoute (62-85) à (101-129) Dégâts de Feu |
| T5 | Blasting | 65 | Ajoute (73-97) à (112-149) Dégâts de Feu |
| T6 | Blasting | 65 | Ajoute (47-59) à (74-97) Dégâts de Feu |
| T7 | Incinerating | 60 | Ajoute (56-70) à (84-107) Dégâts de Feu |
| T8 | Incinerating | 60 | Ajoute (35-44) à (56-71) Dégâts de Feu |
| T9 | Scorching | 54 | Ajoute (39-53) à (59-80) Dégâts de Feu |
| T10 | Scorching | 54 | Ajoute (25-33) à (38-54) Dégâts de Feu |
| T11 | Flaming | 46 | Ajoute (30-37) à (45-56) Dégâts de Feu |
| T12 | Flaming | 46 | Ajoute (20-24) à (32-37) Dégâts de Feu |
| T13 | Burning | 33 | Ajoute (19-27) à (30-42) Dégâts de Feu |
| T14 | Burning | 33 | Ajoute (13-19) à (21-29) Dégâts de Feu |
| T15 | Smoking | 16 | Ajoute (11-17) à (19-28) Dégâts de Feu |
| T16 | Smoking | 16 | Ajoute (7-11) à (13-19) Dégâts de Feu |
| T17 | Smouldering | 8 | Ajoute (6-9) à (10-16) Dégâts de Feu |
| T18 | Smouldering | 8 | Ajoute (4-6) à (7-10) Dégâts de Feu |
| T19 | Heated | 1 | Ajoute (2-4) à (5-7) Dégâts de Feu |
| T20 | Heated | 1 | Ajoute (1-2) à (3-5) Dégâts de Feu |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.
ArbalètesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19ArcsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20Bâtons de combatT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19DaguesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20Épées à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19Épées à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20Fléaux d'armesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20GriffesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20Haches à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19Haches à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20LancesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20Masses à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19Masses à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20TalismansT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19