Modificateurs
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure · +(5-95) à l'Armure
Préfixe · 6 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-increased-armour-and-base
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure · +(5-95) à l'Armure dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Hardened | 78 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure +(76-95) à l'Armure |
| T2 | Shelled | 60 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure +(58-75) à l'Armure |
| T3 | Pangolin's | 46 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure +(42-57) à l'Armure |
| T4 | Tortoise's | 33 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure +(30-41) à l'Armure |
| T5 | Snail's | 16 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure +(10-29) à l'Armure |
| T6 | Abalone's | 8 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure +(5-9) à l'Armure |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.