Modificateurs
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion · +(3-52) à l'Armure · +(2-50) au Score d'Évasion
Préfixe · 6 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-increased-armour-and-evasion-and-base
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion · +(3-52) à l'Armure · +(2-50) au Score d'Évasion dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Centurion's | 78 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(42-52) à l'Armure +(40-50) au Score d'Évasion |
| T2 | Knight's | 60 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(33-41) à l'Armure +(30-39) au Score d'Évasion |
| T3 | Warrior's | 46 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(24-32) à l'Armure +(22-29) au Score d'Évasion |
| T4 | Veteran's | 33 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(17-23) à l'Armure +(15-21) au Score d'Évasion |
| T5 | Fighter's | 16 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(6-16) à l'Armure +(4-14) au Score d'Évasion |
| T6 | Swordsman's | 8 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(3-5) à l'Armure +(2-3) au Score d'Évasion |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.