Modificateurs
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion · +(6-39) de Mana maximal
Préfixe · 6 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-increased-armour-and-evasion-and-mana
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion · +(6-39) de Mana maximal dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Cerberus' | 78 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(33-39) de Mana maximal |
| T2 | Minotaur's | 60 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(27-32) de Mana maximal |
| T3 | Bull's | 46 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(21-26) de Mana maximal |
| T4 | Chimeral's | 33 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(17-20) de Mana maximal |
| T5 | Rhex's | 16 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(9-16) de Mana maximal |
| T6 | Rhoa's | 8 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(6-8) de Mana maximal |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.