Modificateurs
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure · +(7-49) de Vie maximale
Préfixe · 6 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-increased-armour-and-life
(6-42)% d'Augmentation de l'Armure · +(7-49) de Vie maximale dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Crocodile's | 78 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure +(42-49) de Vie maximale |
| T2 | Octopus' | 60 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure +(33-41) de Vie maximale |
| T3 | Nautilus' | 46 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure +(26-32) de Vie maximale |
| T4 | Urchin's | 33 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure +(20-25) de Vie maximale |
| T5 | Lobster's | 16 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure +(11-19) de Vie maximale |
| T6 | Oyster's | 8 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure +(7-10) de Vie maximale |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.