Modificateurs
Ajoute (1-19) à (4-358) Dégâts de Foudre
Préfixe · 20 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-lightning-damage
Ajoute (1-19) à (4-358) Dégâts de Foudre dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Vapourising | 81 | Ajoute (1-19) à (310-358) Dégâts de Foudre |
| T2 | Vapourising | 81 | Ajoute (1-12) à (202-234) Dégâts de Foudre |
| T3 | Electrocuting | 75 | Ajoute (1-16) à (239-300) Dégâts de Foudre |
| T4 | Electrocuting | 75 | Ajoute (1-10) à (157-196) Dégâts de Foudre |
| T5 | Discharging | 65 | Ajoute (1-13) à (168-231) Dégâts de Foudre |
| T6 | Discharging | 65 | Ajoute (1-8) à (111-152) Dégâts de Foudre |
| T7 | Shocking | 60 | Ajoute (1-8) à (128-162) Dégâts de Foudre |
| T8 | Shocking | 60 | Ajoute (1-6) à (85-107) Dégâts de Foudre |
| T9 | Arcing | 54 | Ajoute (1-6) à (93-122) Dégâts de Foudre |
| T10 | Arcing | 54 | Ajoute (1-4) à (63-82) Dégâts de Foudre |
| T11 | Sparking | 46 | Ajoute (1-4) à (80-88) Dégâts de Foudre |
| T12 | Sparking | 46 | Ajoute (1-3) à (55-60) Dégâts de Foudre |
| T13 | Crackling | 33 | Ajoute (1-4) à (53-76) Dégâts de Foudre |
| T14 | Crackling | 33 | Ajoute (1-2) à (36-52) Dégâts de Foudre |
| T15 | Snapping | 16 | Ajoute (1-3) à (31-43) Dégâts de Foudre |
| T16 | Snapping | 16 | Ajoute (1-2) à (20-30) Dégâts de Foudre |
| T17 | Buzzing | 8 | Ajoute (1-2) à (19-27) Dégâts de Foudre |
| T18 | Buzzing | 8 | Ajoute 1 à (13-19) Dégâts de Foudre |
| T19 | Humming | 1 | Ajoute 1 à (4-6) Dégâts de Foudre |
| T20 | Humming | 1 | Ajoute 1 à (7-10) Dégâts de Foudre |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.
ArbalètesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20ArcsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19Bâtons de combatT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20DaguesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19Épées à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20Épées à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19Fléaux d'armesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19GriffesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19Haches à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20Haches à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19LancesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19Masses à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20Masses à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19TalismansT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20