Modificateurs
Ajoute (1-55) à (4-94) Dégâts Physiques
Préfixe · 18 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-physical-damage
Ajoute (1-55) à (4-94) Dégâts Physiques dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Préfixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Préfixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Flaring | 75 | Ajoute (37-55) à (63-94) Dégâts Physiques |
| T2 | Flaring | 75 | Ajoute (26-39) à (44-66) Dégâts Physiques |
| T3 | Tempered | 65 | Ajoute (29-44) à (50-75) Dégâts Physiques |
| T4 | Tempered | 65 | Ajoute (21-31) à (36-53) Dégâts Physiques |
| T5 | Razor-sharp | 60 | Ajoute (23-35) à (39-59) Dégâts Physiques |
| T6 | Razor-sharp | 60 | Ajoute (16-24) à (28-42) Dégâts Physiques |
| T7 | Annealed | 54 | Ajoute (19-29) à (33-49) Dégâts Physiques |
| T8 | Annealed | 54 | Ajoute (13-20) à (23-35) Dégâts Physiques |
| T9 | Gleaming | 46 | Ajoute (14-21) à (25-37) Dégâts Physiques |
| T10 | Gleaming | 46 | Ajoute (10-15) à (18-26) Dégâts Physiques |
| T11 | Honed | 33 | Ajoute (11-17) à (20-30) Dégâts Physiques |
| T12 | Honed | 33 | Ajoute (8-12) à (14-21) Dégâts Physiques |
| T13 | Polished | 16 | Ajoute (8-12) à (15-22) Dégâts Physiques |
| T14 | Polished | 16 | Ajoute (6-9) à (11-16) Dégâts Physiques |
| T15 | Burnished | 8 | Ajoute (5-8) à (10-15) Dégâts Physiques |
| T16 | Burnished | 8 | Ajoute (4-6) à (7-11) Dégâts Physiques |
| T17 | Glinting | 1 | Ajoute (2-3) à (5-7) Dégâts Physiques |
| T18 | Glinting | 1 | Ajoute (1-2) à (4-5) Dégâts Physiques |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.
ArbalètesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17ArcsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18Bâtons de combatT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17DaguesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18Épées à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17Épées à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18Fléaux d'armesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18GriffesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18Haches à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17Haches à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18LancesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18Masses à deux mainsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17Masses à une mainT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18TalismansT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17