Modificateurs
Cause (21-80)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement
Suffixe · 6 paliers
Retour à Modificateurs
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/modifiers/local-stun-damage-increase
Cause (21-80)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement dans Path of Exile 2. Chaque palier du modificateur avec son seuil de niveau et son nom d'affixe, et les classes d'équipement sur lesquelles il apparaît.
Suffixes
| Palier | Affixe | Niveau de l'objet | Suffixes |
|---|---|---|---|
| T1 | of the Champion | 74 | Cause (71-80)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement |
| T2 | of the Gladiator | 58 | Cause (61-70)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement |
| T3 | of the Combatant | 44 | Cause (51-60)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement |
| T4 | of the Boxer | 30 | Cause (41-50)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement |
| T5 | of the Brawler | 20 | Cause (31-40)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement |
| T6 | of the Pugilist | 5 | Cause (21-30)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement |
Apparaît sur
Les paliers à côté de chaque classe sont les échelons qu'une base de cette classe peut atteindre ; l'échelle ci-dessus est la famille entière.