
Tablettes
Tablette du Temple
Tablette · Niveau 65
Retour à Tablettes
poe2.infinitybuilds.gg/fr/database/tablets/temple-tablet
Tablette du Temple
Tablette
Ajoute Balises vaal à une Carte
10 utilisations restantes
Tablette du Temple dans Path of Exile 2. La mécanique qu'elle ajoute à une carte, et chaque préfixe et suffixe qui peut s'y ajouter.
Toutes les tablettes obtiennent les mêmes préfixes. Les suffixes leur sont propres : certains n'appartiennent qu'à la mécanique de cette tablette.
Préfixes
| Challenger's | Les Monstres ont (10-15)% d'Augmentation d'Efficacité |
| Collector's | (8-12)% d'Augmentation de la Rareté des Objets trouvés dans la Carte |
| Breeding | (5-7)% d'Augmentation de la Taille des Groupes dans la Carte |
| Teeming | (30-40)% d'Augmentation du nombre de Monstres Magiques dans la Carte |
| Brimming | (25-35)% d'Augmentation du nombre de Monstres Rares dans la Carte |
| Abounding | (15-20)% d'Augmentation de la Rareté des Monstres dans la Carte |
| Bountiful | (25-35)% d'Augmentation de l'Or trouvé dans la Carte |
| Elevated | (12-18)% d'Augmentation du gain d'Expérience dans la Carte |
| Treasurer's | La Carte contient (2-3) Coffres Rares supplémentaires |
| Crystallised | La Carte contient une Essence supplémentaire |
| Azmeri's | La Carte contient 1 Esprit azmérien supplémentaire |
| Exiled | La Carte est habitée par 1 Exilé renégat supplémentaire |
| Summoner's | La Carte contient un Cercle d'invocation supplémentaire |
Suffixes
| of the Cartographer | (30-40)% d'Augmentation de la Quantité de Pierres de téléportation trouvées dans la Carte |
| of Shrines | La Carte a (70-100)% d'Augmentation de chances de contenir des Autels |
| of the Devoted | La Carte contient un Autel supplémentaire |
| of Strongboxes | La Carte a (70-100)% d'Augmentation de chances de contenir des Coffres-forts |
| of the Antiquarian | La Carte contient un Coffre-fort supplémentaire |
| of the Essence | La Carte a (70-100)% d'Augmentation de chances de contenir des Essences |
| of Spirits | La Carte a (70-100)% d'Augmentation de chances de contenir des Esprits azmériens |
| of the Exile | La Carte a (70-100)% d'Augmentation de chances de contenir des Exilés renégats |
| of the Summoning | La Carte a (70-100)% d'Augmentation de chances de contenir un Cercle d'invocation |
| of Undertaking | La Carte a (1-2) Modificateur aléatoire supplémentaire |
| of Contest | Les Monstres Uniques ont 1 Modificateur supplémentaire |
Dans la Carte, les Monstres qui entourent les Balises vaal ont (10-30)% d'Augmentation de Taille des Groupes | |
Dans la Carte, 1 groupe de Monstres supplémentaire entoure les Balises vaal | |
(30-60)% de chances qu'un groupe de Monstres supplémentaire entoure les Balises vaal dans la Carte | |
Dans la Carte, les Balises vaal ont (25-50)% d'Augmentation de chances d'invoquer des Monstres supplémentaires | |
(5-10)% de chances de gagner un Cristal supplémentaire via les Balises vaal dans la Carte | |
(10-25)% de chances d'ajouter un Monstre Unique de Balise vaal à la Carte | |
(30-60)% d'Augmentation des chances que les Coffres de Balise vaal soient Rares dans la Carte |