
Itens base
Diamante Perdido no Tempo
Joias · Nível 20
Voltar para Itens base
poe2.infinitybuilds.gg/pt-BR/database/bases/time-lost-diamond
Diamante Perdido no Tempo
Joias
Diamante Perdido no Tempo em Path of Exile 2. O implícito, os requisitos e cada prefixo e sufixo que pode aparecer nele.
20
Ajuste o nível de item para ver só o que uma base desse nível pode rolar.
Pool no nível de item 20
Prefixos
Podem rolar: 72
1 em 72 por rolagem
Sufixos
Podem rolar: 88
1 em 88 por rolagem
Prefixos
| Acrimonious | ilvl 1 | Intensidade das afecções infligidas por você aumentada em (3-7)% |
| Blasting | ilvl 1 | Área de efeito aumentada em (2-3)% |
| Shattering | ilvl 1 | Quebra de armadura aumentada em (1-2)% |
| Combat | ilvl 1 | Dano de ataque aumentado em (1-2)% |
| Rallying | ilvl 1 | Habilidades de estandarte têm a área de efeito aumentada em (2-3)% |
| Bleeding | ilvl 1 | 1% de chance de infligir sangramentos ao atingir |
| Haemorrhaging | ilvl 1 | Intensidade dos sangramentos infligidos por você aumentada em (3-7)% |
| Stifling | ilvl 1 | Efeito de cegueira aumentado em (3-5)% |
| Precise | ilvl 1 | Precisão com arcos aumentada em (1-2)% |
| Verdant | ilvl 1 | Dano aumentado em (2-3)%, se você tiver um patuá ativo |
| Chilling | ilvl 1 | Dano de frio aumentado em (1-2)% |
| Numbing | ilvl 1 | Dano ignora (1-2)% da resistência a dano de frio |
| Kinship | ilvl 1 | Companheiros causam dano aumentado em (2-3)% |
| Kindred | ilvl 1 | Companheiros têm a vida máxima aumentada em (2-3)% |
| Rancorous | ilvl 1 | Intensidade das afecções danosas infligidas por você com golpes críticos aumentada em (5-10)% |
| Bolting | ilvl 1 | Dano com bestas aumentado em (2-3)% |
| Expanding | ilvl 1 | Área de efeito de maldições aumentada em (3-6)% |
| Hexing | ilvl 1 | Intensidade de maldições aumentada em 1% |
| Necromantic | ilvl 1 | Dano aumentado em (2-3)%, se você consumiu um cadáver recentemente |
| Exploiting | ilvl 1 | Dano contra inimigos com armadura destruída aumentado em (2-4)% |
| Slaying | ilvl 1 | Dano com ataques contra inimigos raros e únicos aumentado em (2-3)% |
| Triggered | ilvl 1 | Magias ativadas causam dano mágico aumentado em (2-3)% |
| Prismatic | ilvl 1 | Dano elemental aumentado em (1-2)% |
| Serene | ilvl 1 | Recarga do escudo de energia iniciada (5-7)% mais rápido |
| Empowering | ilvl 1 | Dano de ataques fortalecidos aumentado em (2-3)% |
| Flaming | ilvl 1 | Dano de fogo aumentado em (1-2)% |
| Searing | ilvl 1 | Dano ignora (1-2)% da resistência a dano de fogo |
| Focusing | ilvl 1 | Escudo de energia do foco equipado aumentado em (15-25)% |
| Shimmering | ilvl 1 | Escudo de energia máximo aumentado em (2-3)% |
| Evasive | ilvl 1 | Evasão aumentada em (2-3)% |
| Armoured | ilvl 1 | Armadura aumentada em (2-3)% |
| Hazardous | ilvl 1 | Dano de ameaça aumentado em (2-3)% |
| Heralding | ilvl 1 | Habilidades de arauto causam dano aumentado em (2-4)% |
| Burning | ilvl 1 | Intensidade de incêndio aumentada em (3-7)% |
| Incise | ilvl 1 | (3-5)% de chance de os acertos de ataques aplicarem incisões |
| Accurate | ilvl 1 | Precisão aumentada em (1-2)% |
| Protecting | ilvl 1 | Chance de bloqueio aumentada em (1-3)% |
| Perforating | ilvl 1 | Dano com arcos aumentado em (2-3)% |
| Chaotic | ilvl 1 | Dano de caos aumentado em (1-2)% |
| Beating | ilvl 1 | Dano com maças aumentado em (1-2)% |
| Monk's | ilvl 1 | Dano com bastões aumentado em (1-2)% |
| Carved | ilvl 1 | Vida do totem aumentada em (2-3)% |
Atualiza o raio de alcance para médio
T1Atualiza o raio de alcance para médioilvl 1T2Atualiza o raio de alcance para grandeilvl 1
| Humming | ilvl 1 | Dano elétrico aumentado em (1-2)% |
| Surging | ilvl 1 | Dano ignora (1-2)% da resistência a dano elétrico |
| Marking | ilvl 1 | Efeito das suas habilidades de marca aumentado em (2-3)% |
| Angry | ilvl 1 | +1 à fúria máxima |
| Clashing | ilvl 1 | Dano corpo a corpo aumentado em (1-2)% |
| Engaging | ilvl 1 | Dano corpo a corpo aumentado em (2-3)%, se você causou um acerto de ataque de projétil nos últimos 8 segundos |
| Companion | ilvl 1 | Lacaios têm a área de efeito aumentada em (3-5)% |
| Authoritative | ilvl 1 | Lacaios causam dano aumentado em (1-2)% |
| Fortuitous | ilvl 1 | Vida máxima dos lacaios aumentada em (1-2)% |
| Sacrificial | ilvl 1 | Oferendas têm a vida máxima aumentada em (2-3)% |
| Parrying | ilvl 1 | Dano de aparo aumentado em (2-3)% |
| Sharpened | ilvl 1 | Dano físico global aumentado em (1-2)% |
| Overgrown | ilvl 1 | Dano com habilidades de planta aumentado em (1-2)% |
| Venomous | ilvl 1 | Intensidade dos envenenamentos infligidos por você aumentada em (3-7)% |
| Iconic | ilvl 1 | Área de efeito de presença aumentada em (8-12)% |
| Archer's | ilvl 1 | Dano de projétil aumentado em (1-2)% |
| Retreating | ilvl 1 | Dano de projétil aumentado em (2-3)%, se você causou um acerto corpo a corpo nos últimos 8 segundos |
| Soaring | ilvl 1 | Velocidade de projétil aumentada em (2-3)% |
| Fletching | ilvl 1 | Bônus recebidos da aljava equipada aumentados em (2-3)% |
| Bestial | ilvl 1 | Dano aumentado em (1-2)% durante a transformação |
| Shielding | ilvl 1 | Armadura, evasão e escudo de energia do escudo equipado aumentados em (8-15)% |
| Jolting | ilvl 1 | Intensidade das eletrificações infligidas por você aumentada em (5-7)% |
| Spearheaded | ilvl 1 | Dano com lanças aumentado em (1-2)% |
| Retaliating | ilvl 1 | Dano de espinhos aumentado em (2-3)% |
| Shaman's | ilvl 1 | Dano de totem aumentado em (2-3)% |
| Yelling | ilvl 1 | Dano com clamores aumentado em (2-3)% |
| Mystic | ilvl 1 | Dano mágico aumentado em (1-2)% |
| Withering | ilvl 1 | Intensidade de Atrofia aumentada em (3-5)% |
Sufixos
| of Ailing | ilvl 1 | Chance de causar afecções aumentada em (3-7)% |
| of Inuring | ilvl 1 | Ganha Resistência-limite a afecções adicional equivalente a (1-2)% do escudo de energia máximo |
| Resonating | ilvl 1 | Duração de quebra de armadura aumentada em (5-10)% |
| of Deadliness | ilvl 1 | Chance de golpe crítico com ataques aumentada em (3-7)% |
| of Demolishing | ilvl 1 | Bônus de dano crítico de dano de ataque aumentado em (5-10)% |
| of Blinding | ilvl 1 | 1% de chance de cegar inimigos ao atingir com ataques |
| of Inspiring | ilvl 1 | Habilidades de estandarte têm a duração aumentada em (3-4)% |
| of Valour | ilvl 1 | Geração de glória de habilidades de estandarte aumentada em (8-12)% |
| of Poisoning | ilvl 1 | 1% de chance de envenenar ao atingir |
| of Continuation | ilvl 1 | Duração de maldição aumentada em (2-4)% |
| of Haemophilia | ilvl 1 | Duração do sangramento aumentada em (3-7)% |
| of Nocking | ilvl 1 | Velocidade de ataque com arcos aumentada em (1-2)% |
| of Chaining | ilvl 1 | Projéteis têm (1-2)% de chance de se propagar mais uma vez do terreno |
| of Piercing | ilvl 1 | (5-10)% de chance de perfurar um inimigo |
| of the Thicker | ilvl 1 | Cargas de patuá recebidas aumentadas em (3-7)% |
| of the Woodland | ilvl 1 | Duração do efeito de patuá aumentada em (1-2)% |
| of Annihilation | ilvl 1 | Chance de golpe crítico aumentada em (3-7)% |
| of Potency | ilvl 1 | Bônus de dano crítico aumentado em (5-10)% |
| of Reloading | ilvl 1 | Velocidade de recarregamento de besta aumentada em (5-7)% |
| of Rapidity | ilvl 1 | Velocidade de ataque com bestas aumentada em (1-2)% |
| of Mind | ilvl 1 | 1% do dano é subtraído do mana antes da vida |
| of Suffusion | ilvl 1 | Duração de afecções danosas em inimigos aumentada em (3-5)% |
| of Dazing | ilvl 1 | 1% de chance de desorientar ao atingir |
| of Diminishing | ilvl 1 | Penalidades em você expiram (3-5)% mais rápido |
| of Suffering | ilvl 1 | Duração de incêndios, eletrificações e esfriamentos nos inimigos aumentada em (3-5)% |
| of Generation | ilvl 1 | Habilidades meta ganham energia aumentada em (2-4)% |
| of Decrepifying | ilvl 1 | Afecções danosas causam dano (2-3)% mais rápido |
| of Prolonging | ilvl 1 | Duração do efeito de frasco aumentada em (1-2)% |
| of Quenching | ilvl 1 | Mana recuperado de frascos aumentado em (1-2)% |
| of Forking | ilvl 1 | Projéteis têm (5-7)% de chance de ganhar 1 projétil adicional ao ramificar |
| of Freezing | ilvl 1 | Acúmulo de congelamento aumentado em (5-10)% |
| of Snowbreathing | ilvl 1 | Resistência-limite a congelamento aumentada em (2-4)% |
| of Retribution | ilvl 1 | Ganha (1-2) de fúria ao ser atingido por um inimigo |
| of Chronomancy | ilvl 1 | Velocidade de recarga aumentada em (1-3)% |
| of Recovery | ilvl 1 | Vida recuperada de frascos aumentada em (2-3)% |
| of Ignition | ilvl 1 | Intensidade de inflamabilidade aumentada em (2-3)% |
| of Enduring | ilvl 1 | Resistência-limite a afecções elementais aumentada em (2-3)% |
| of Alacrity | ilvl 1 | Velocidade de ataque aumentada em (1-2)% |
| of Enchanting | ilvl 1 | Velocidade de conjuração aumentada em (1-2)% |
| of Frost | ilvl 1 | Duração dos esfriamentos em inimigos aumentada em (6-12)% |
| of Gathering | ilvl 1 | Ganho de cargas de frasco aumentado em (3-5)% |
| of Withstanding | ilvl 1 | Resistência-limite a atordoamento aumentada em (1-2)% |
| of Stoutness | ilvl 1 | Resistência-limite a atordoamento aumentada em (2-3)%, se você não sofreu um atordoamento recente |
| of Supremacy | ilvl 1 | Efeito de habilidades passivas notáveis ao alcance aumentado em (15-25)% |
| of Potency | ilvl 1 | Efeito de habilidades passivas pequenas no raio de alcance aumentado em (15-25)% |
| of Fending | ilvl 1 | Distância do empurrão aumentada em (3-7)% |
| of Sacrifice | ilvl 1 | (2-3)% dos custos de mana da habilidade convertidos em custos de vida |
| of Pathfinding | ilvl 1 | Ganho de cargas de frasco de vida aumentado em (5-10)% |
| of Frenzy | ilvl 1 | Quantidade de vida roubada aumentada em (2-3)% |
| of Infusion | ilvl 1 | 1% do dano sofrido é recuperado como vida |
| of Regeneration | ilvl 1 | Regeneração de vida aumentada em (3-5)% |
| of Thumping | ilvl 1 | Acúmulo de atordoamento com maças aumentado em (6-12)% |
| of Fountains | ilvl 1 | Ganho de cargas de frasco de mana aumentado em (5-10)% |
| of Osmosis | ilvl 1 | Recupera 1% de mana máximo ao matar |
| of Thirsting | ilvl 1 | Quantidade de mana roubado aumentada em (1-2)% |
| of Energy | ilvl 1 | Velocidade de regeneração de mana aumentada em (1-2)% |
| of Targeting | ilvl 1 | Velocidade de uso de habilidades de marca aumentada em (2-3)% |
| of Tracking | ilvl 1 | Duração do efeito de habilidades de marca aumentada em (3-4)% |
| of Success | ilvl 1 | Recupera 1% de vida máxima ao matar |
| of Orchestration | ilvl 1 | Velocidade de ataque e de conjuração dos lacaios aumentada em (1-2)% |
| of Righteousness | ilvl 1 | Lacaios têm +(1-2)% à resistência a dano de caos |
| of Marshalling | ilvl 1 | Lacaios têm a chance de golpe crítico aumentada em (5-10)% |
| of Gripping | ilvl 1 | Lacaios têm o bônus de dano crítico aumentado em (6-12)% |
| of Acclimatisation | ilvl 1 | Lacaios têm +(1-2)% a todas as resistências elementais |
| of Confidence | ilvl 1 | Lacaios têm (1-2)% de redução de dano físico adicional |
| of Speed | ilvl 1 | Velocidade de movimento aumentada em 1% |
| of Offering | ilvl 1 | Habilidades de oferenda têm a duração aumentada em (6-12)% |
| of Unsettling | ilvl 1 | Duração da penalidade de aparo aumentada em (5-10)% |
| of Pinning | ilvl 1 | Acúmulo de aprisionamento aumentado em (5-10)% |
| of Infection | ilvl 1 | Duração de venenos aumentada em (3-7)% |
| of Glaciers | ilvl 1 | Acúmulo de congelamento com bastões aumentado em (5-10)% |
| of Raging | ilvl 1 | Ganha 1 de fúria ao atingir corpo a corpo |
| of the Wild | ilvl 1 | Velocidade de habilidades aumentada em (1-2)% durante a transformação |
| of Shocking | ilvl 1 | Chance de eletrificar aumentada em (2-3)% |
| of Paralyzing | ilvl 1 | Duração das eletrificações aumentada em (2-3)% |
| of Lengthening | ilvl 1 | Duração do efeito de habilidades aumentada em (3-5)% |
| of Hastening | ilvl 1 | Potência das penalidades de desaceleração em você reduzida em (2-5)% |
| of Spearing | ilvl 1 | Velocidade de ataque com lanças aumentada em (1-2)% |
| of Hunting | ilvl 1 | Bônus de dano crítico com lanças aumentado em (5-10)% |
| of Annihilating | ilvl 1 | Chance de golpe crítico de magias aumentada em (3-7)% |
| of Unmaking | ilvl 1 | Bônus de dano mágico crítico aumentado em (5-10)% |
| of Sequencing | ilvl 1 | Velocidade de ataque com machados aumentada em (1-2)% |
| of Stunning | ilvl 1 | Acúmulo de atordoamento aumentado em (5-10)% |
| of Biding | ilvl 1 | Resistência-limite a atordoamento ao aparar aumentada em (8-12)% |
| of Barriers | ilvl 1 | Ganhe resistência-limite a atordoamento adicional equivalente a (1-2)% do escudo de energia máximo |
| of Ancestry | ilvl 1 | Velocidade de posicionamento de totem aumentada em (2-3)% |
| of Rallying | ilvl 1 | Velocidade de recarga de clamor aumentada em (3-7)% |
| of Lungs | ilvl 1 | Velocidade de clamor aumentada em (2-3)% |
Implícitos corrompidos
| ilvl 1 | +(3-7)% à resistência a dano de caos |
| ilvl 1 | +(5-10)% à resistência a dano de frio |
| ilvl 1 | Você não pode sofrer Sangue Corrompido |
| ilvl 1 | +(4-6) à Destreza |
| ilvl 1 | +(5-10)% à resistência a dano de fogo |
| ilvl 1 | Imune a mutilação |
| ilvl 1 | Não pode sofrer cegueira |
| ilvl 1 | +(4-6) à Inteligência |
| ilvl 1 | +(5-10)% à resistência a dano elétrico |
| ilvl 1 | +(4-6) à Força |
| ilvl 1 | Você não pode sofrer tolhimento |