Modificadores
+(10-328) de mana máximo
Prefixo · 24 níveis
Voltar para Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/pt-BR/database/modifiers/increased-mana
+(10-328) de mana máximo em Path of Exile 2. Cada nível do modificador com seu limite de nível e nome de afixo, e as classes de equipamento em que ele aparece.
Prefixos
| Nível | Afixo | Nível do Item | Prefixos |
|---|---|---|---|
| T1 | Ultramarine | 82 | +(180-189) de mana máximo |
| T2 | Zaffre | 75 | +(165-179) de mana máximo |
| T3 | Blue | 70 | +(299-328) de mana máximo |
| T4 | Blue | 70 | +(150-164) de mana máximo |
| T5 | Mazarine | 65 | +(249-298) de mana máximo |
| T6 | Mazarine | 65 | +(125-149) de mana máximo |
| T7 | Chalybeous | 60 | +(209-248) de mana máximo |
| T8 | Chalybeous | 60 | +(105-124) de mana máximo |
| T9 | Gentian | 54 | +(179-208) de mana máximo |
| T10 | Gentian | 54 | +(90-104) de mana máximo |
| T11 | Opalescent | 46 | +(159-178) de mana máximo |
| T12 | Opalescent | 46 | +(80-89) de mana máximo |
| T13 | Aqua | 38 | +(129-158) de mana máximo |
| T14 | Aqua | 38 | +(65-79) de mana máximo |
| T15 | Cerulean | 33 | +(109-128) de mana máximo |
| T16 | Cerulean | 33 | +(55-64) de mana máximo |
| T17 | Sapphire | 25 | +(69-108) de mana máximo |
| T18 | Teal | 25 | +(35-54) de mana máximo |
| T19 | Azure | 16 | +(49-68) de mana máximo |
| T20 | Azure | 16 | +(25-34) de mana máximo |
| T21 | Cobalt | 6 | +(29-48) de mana máximo |
| T22 | Cobalt | 6 | +(15-24) de mana máximo |
| T23 | Beryl | 1 | +(20-28) de mana máximo |
| T24 | Beryl | 1 | +(10-14) de mana máximo |
Aparece em
Os níveis ao lado de cada classe são os degraus que uma base dessa classe pode alcançar; a escada acima é a família inteira.
AmuletosT1–2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24AnéisT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24BotasT8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24CajadosT3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19, T21, T23CetrosT4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24CintosT8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24ElmosT6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24FocosT4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24LuvasT8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24VarinhasT4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24