Modificadores
Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (15-110)%
Prefixo · 8 níveis
Voltar para Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/pt-BR/database/modifiers/local-armour-and-evasion-and-energy-shield
Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (15-110)% em Path of Exile 2. Cada nível do modificador com seu limite de nível e nome de afixo, e as classes de equipamento em que ele aparece.
Prefixos
| Nível | Afixo | Nível do Item | Prefixos |
|---|---|---|---|
| T1 | Ascendant | 75 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (101-110)% |
| T2 | Incorporeal | 65 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (92-100)% |
| T3 | Unreal | 60 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (80-91)% |
| T4 | Evanescent | 54 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (68-79)% |
| T5 | Ephemeral | 46 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (56-67)% |
| T6 | Unworldly | 33 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (43-55)% |
| T7 | Ethereal | 16 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (27-42)% |
| T8 | Shadowy | 2 | Armadura, evasão e escudo de energia aumentados em (15-26)% |
Aparece em
Os níveis ao lado de cada classe são os degraus que uma base dessa classe pode alcançar; a escada acima é a família inteira.