Modificadores
Armadura aumentada em (6-42)% · +(8-136) à resistência-limite a atordoamento
Prefixo · 6 níveis
Voltar para Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/pt-BR/database/modifiers/local-armour-and-stun-threshold
Armadura aumentada em (6-42)% · +(8-136) à resistência-limite a atordoamento em Path of Exile 2. Cada nível do modificador com seu limite de nível e nome de afixo, e as classes de equipamento em que ele aparece.
Prefixos
| Nível | Afixo | Nível do Item | Prefixos |
|---|---|---|---|
| T1 | Mammoth's | 74 | Armadura aumentada em (39-42)% +(95-136) à resistência-limite a atordoamento |
| T2 | Elephant's | 63 | Armadura aumentada em (33-38)% +(64-94) à resistência-limite a atordoamento |
| T3 | Rhino's | 48 | Armadura aumentada em (27-32)% +(41-63) à resistência-limite a atordoamento |
| T4 | Armadillo's | 38 | Armadura aumentada em (21-26)% +(25-40) à resistência-limite a atordoamento |
| T5 | Crab's | 19 | Armadura aumentada em (14-20)% +(14-24) à resistência-limite a atordoamento |
| T6 | Beetle's | 10 | Armadura aumentada em (6-13)% +(8-13) à resistência-limite a atordoamento |
Aparece em
Os níveis ao lado de cada classe são os degraus que uma base dessa classe pode alcançar; a escada acima é a família inteira.