Modificadores
+(9-170) de armadura · +(6-161) de evasão
Prefixo · 8 níveis
Voltar para Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/pt-BR/database/modifiers/local-base-armour-and-evasion-rating
+(9-170) de armadura · +(6-161) de evasão em Path of Exile 2. Cada nível do modificador com seu limite de nível e nome de afixo, e as classes de equipamento em que ele aparece.
Prefixos
| Nível | Afixo | Nível do Item | Prefixos |
|---|---|---|---|
| T1 | Versatile | 75 | +(150-170) de armadura +(142-161) de evasão |
| T2 | Adaptable | 65 | +(128-149) de armadura +(120-141) de evasão |
| T3 | Resilient | 60 | +(103-127) de armadura +(95-119) de evasão |
| T4 | Sturdy | 54 | +(86-102) de armadura +(79-94) de evasão |
| T5 | Durable | 46 | +(72-85) de armadura +(65-78) de evasão |
| T6 | Flexible | 33 | +(47-71) de armadura +(42-64) de evasão |
| T7 | Pliant | 16 | +(17-46) de armadura +(11-41) de evasão |
| T8 | Supple | 1 | +(9-16) de armadura +(6-10) de evasão |
Aparece em
Os níveis ao lado de cada classe são os degraus que uma base dessa classe pode alcançar; a escada acima é a família inteira.