
Базовые предметы
Изумруд
Самоцветы · Уровень 20
Назад к разделу «Базовые предметы»
poe2.infinitybuilds.gg/ru/database/bases/emerald
Изумруд
Самоцветы
Изумруд в Path of Exile 2. Имплицит, требования и каждый префикс и суффикс, который может на нём появиться.
20
Задайте уровень предмета, чтобы видеть только то, что может выпасть на основе такого уровня.
Пул на уровне предмета 20
Префиксы
Могут выпасть: 30
1 из 30 за бросок
Суффиксы
Могут выпасть: 44
1 из 44 за бросок
Префиксы
| Acrimonious | ilvl 1 | (5-15)% увеличение силы накладываемых вами состояний |
| Combat | ilvl 1 | (5-15)% увеличение урона от атак |
| Stifling | ilvl 1 | (5-10)% усиление эффекта ослепления |
| Precise | ilvl 1 | (5-15)% повышение меткости луками |
| Verdant | ilvl 1 | (10-20)% увеличение урона, пока у вас активен оберег |
| Kinship | ilvl 1 | Компаньоны наносят увеличенный на (10-20)% урон |
| Kindred | ilvl 1 | (10-20)% увеличение максимума здоровья компаньонов |
| Rancorous | ilvl 1 | (10-20)% увеличение силы наносящих урон состояний, накладываемых вашими критическими ударами |
| Bolting | ilvl 1 | (6-16)% увеличение урона самострелами |
| Slaying | ilvl 1 | (10-20)% увеличение урона от ударов по редким и уникальным врагам |
| Prismatic | ilvl 1 | (5-15)% увеличение урона от стихий |
| Evasive | ilvl 1 | (10-20)% увеличение уклонения |
| Hazardous | ilvl 1 | (10-20)% увеличение урона помехами |
| Heralding | ilvl 1 | Умения Вестников наносят увеличенный на (15-25)% урон |
| Accurate | ilvl 1 | (5-10)% повышение глобальной меткости |
| Perforating | ilvl 1 | (6-16)% увеличение урона луками |
| Monk's | ilvl 1 | (6-16)% увеличение урона боевыми посохами |
| Humming | ilvl 1 | (5-15)% увеличение урона от молнии |
| Surging | ilvl 1 | Урон пробивает (5-10)% сопротивления молнии |
| Marking | ilvl 1 | (4-8)% усиление эффекта ваших умений меток |
| Engaging | ilvl 1 | (10-20)% увеличение урона в ближнем бою, если за последние восемь секунд вы наносили удар снарядами атак |
| Parrying | ilvl 1 | (15-25)% увеличение урона Парирования |
| Overgrown | ilvl 1 | (5-15)% увеличение урона умениями растений |
| Venomous | ilvl 1 | (5-15)% увеличение силы накладываемого вами отравления |
| Archer's | ilvl 1 | (5-15)% увеличение урона снарядов |
| Retreating | ilvl 1 | (10-20)% увеличение урона снарядами, если за последние восемь секунд вы наносили удар в ближнем бою |
| Soaring | ilvl 1 | (4-8)% повышение скорости снарядов |
| Fletching | ilvl 1 | (4-6)% увеличение бонусов, полученных от надетого колчана |
| Jolting | ilvl 1 | (10-15)% увеличение силы накладываемого вами шока |
| Spearheaded | ilvl 1 | (6-16)% увеличение урона копьями |
Суффиксы
| of Ailing | ilvl 1 | (5-15)% увеличение шанса наложения состояний |
| of Deadliness | ilvl 1 | (6-16)% повышение шанса критического удара атаками |
| of Demolishing | ilvl 1 | +(10-20)% к бонусу критического урона для урона атаками |
| of Blinding | ilvl 1 | (3-7)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками |
| of Poisoning | ilvl 1 | (5-10)% шанс отравить при нанесении удара |
| of Nocking | ilvl 1 | (2-4)% повышение скорости атаки луками |
| of Chaining | ilvl 1 | Снаряды с (3-5)% шансом могут ударить по цепи при столкновении с окружающей средой |
| of Piercing | ilvl 1 | (10-20)% шанс пронзить врага |
| of the Thicker | ilvl 1 | (5-15)% увеличение количества получаемых зарядов оберегов |
| of the Woodland | ilvl 1 | (5-15)% увеличение длительности эффекта оберега |
| of Reloading | ilvl 1 | (10-15)% повышение скорости перезарядки самострела |
| of Rapidity | ilvl 1 | (2-4)% повышение скорости атаки самострелами |
| of Suffusion | ilvl 1 | (5-10)% увеличение длительности наносящих урон состояний на врагах |
| of Dazing | ilvl 1 | (5-10)% шанс наложения оцепенения при нанесении удара |
| of Diminishing | ilvl 1 | Отрицательные эффекты на вас заканчиваются на (5-10)% быстрее |
| of Suffering | ilvl 1 | (5-10)% увеличение длительности поджога, шока и охлаждения на врагах |
| of Decrepifying | ilvl 1 | Наносящие урон состояния наносят урон на (3-7)% быстрее |
| of Prolonging | ilvl 1 | (5-10)% увеличение длительности эффекта флакона |
| of Quenching | ilvl 1 | (5-15)% увеличение восстановления маны от флаконов |
| of Forking | ilvl 1 | Снаряды имеют (10-15)% шанс выпустить дополнительный снаряд при разветвлении |
| of Chronomancy | ilvl 1 | (3-5)% повышение скорости перезарядки умений |
| of Recovery | ilvl 1 | (5-15)% увеличение восстановления здоровья от флаконов |
| of Enduring | ilvl 1 | (10-20)% увеличение порога стихийных состояний |
| of Alacrity | ilvl 1 | (2-4)% повышение скорости атаки |
| of Gathering | ilvl 1 | (5-10)% увеличение количества получаемых зарядов флакона |
| of Stoutness | ilvl 1 | (15-25)% увеличение порога оглушения если недавно вы не были оглушены |
| of Pathfinding | ilvl 1 | (10-20)% увеличение количества получаемых зарядов флакона здоровья |
| of Fountains | ilvl 1 | (10-20)% увеличение количества получаемых зарядов флакона маны |
| of Thirsting | ilvl 1 | (5-15)% увеличение количества похищенной маны |
| of Targeting | ilvl 1 | Умения метки имеют (5-15)% повышение скорости сотворения чар |
| of Tracking | ilvl 1 | Умения меток имеют (18-32)% увеличение длительности эффекта умения |
| of the Leviathan | ilvl 1 | +1% к максимальному сопротивлению молнии |
| of Speed | ilvl 1 | (1-2)% повышение скорости передвижения |
| of Unsettling | ilvl 1 | (10-15)% увеличение длительности эффекта Парирован |
| of Pinning | ilvl 1 | (10-20)% повышение скорости накопления шкалы пригвождения |
| of Infection | ilvl 1 | (5-10)% увеличение длительности яда |
| of Glaciers | ilvl 1 | (10-20)% повышение скорости накопления шкалы заморозки боевыми посохами |
| of Shocking | ilvl 1 | (10-20)% увеличение шанса наложения шока |
| of Paralyzing | ilvl 1 | (15-25)% увеличение длительности шока |
| of Hastening | ilvl 1 | (5-10)% ослабление влияния замедления от отрицательных эффектов на вас |
| of Spearing | ilvl 1 | (2-4)% повышение скорости атаки копьями |
| of Hunting | ilvl 1 | (10-20)% увеличение бонуса к критическому урону копьями |
| of Sequencing | ilvl 1 | (2-4)% повышение скорости атаки боевыми посохами |
| of Biding | ilvl 1 | (15-25)% увеличение порога оглушения при парировании |
Осквернённые свойства
| ilvl 1 | +(3-7)% к сопротивлению хаосу |
| ilvl 1 | +(5-10)% к сопротивлению холоду |
| ilvl 1 | На вас нельзя наложить эффект Оскверненной крови |
| ilvl 1 | +(4-6) к ловкости |
| ilvl 1 | +(5-10)% к сопротивлению огню |
| ilvl 1 | Иммунитет к увечьям |
| ilvl 1 | Не может быть ослеплён |
| ilvl 1 | +(4-6) к интеллекту |
| ilvl 1 | +(5-10)% к сопротивлению молнии |
| ilvl 1 | +(4-6) к силе |
| ilvl 1 | Вы не можете получить эффект Скованности |