Объём за час
36 346 796
Капитализация
1 313 380 983
Рынок Runes of Aldur1,3 млрдExalted OrbПочасовые значения за 7 дней
| Дата | Капитализация (Exalted Orb) | Объём за час |
|---|---|---|
| 9 сент., 08:00 | 1,3 млрд | 36 346 796 |
| 9 сент., 07:00 | 1,3 млрд | 30 528 815 |
| 9 сент., 06:00 | 1,2 млрд | 18 955 707 |
| 9 сент., 05:00 | 1,3 млрд | 18 654 115 |
| 9 сент., 04:00 | 1,2 млрд | 21 995 366 |
| 9 сент., 03:00 | 1,3 млрд | 22 493 704 |
| 9 сент., 02:00 | 1,1 млрд | 20 663 052 |
| 9 сент., 01:00 | 1 млрд | 29 388 029 |
| 9 сент., 00:00 | 932,4 млн | 9 379 663 |
| 8 сент., 23:00 | 1,3 млрд | 22 800 277 |
| 8 сент., 22:00 | 1,3 млрд | 24 304 492 |
| 8 сент., 21:00 | 1,1 млрд | 15 090 316 |
| 8 сент., 20:00 | 1,5 млрд | 17 276 474 |
| 8 сент., 19:00 | 1,3 млрд | 27 198 907 |
| 8 сент., 18:00 | 1,2 млрд | 18 287 403 |
| 8 сент., 17:00 | 1,3 млрд | 25 185 506 |
| 8 сент., 16:00 | 1,3 млрд | 35 627 705 |
| 8 сент., 15:00 | 1,3 млрд | 22 290 394 |
| 8 сент., 14:00 | 1,7 млрд | 36 786 290 |
| 8 сент., 13:00 | 1,9 млрд | 59 984 220 |
| 8 сент., 12:00 | 1,9 млрд | 61 050 565 |
| 8 сент., 11:00 | 1,8 млрд | 43 750 911 |
| 8 сент., 10:00 | 1,7 млрд | 31 070 124 |
| 8 сент., 09:00 | 1,6 млрд | 38 615 101 |
| 8 сент., 08:00 | 1,5 млрд | 26 029 679 |
| 8 сент., 07:00 | 1,4 млрд | 27 026 654 |
| 8 сент., 06:00 | 1,3 млрд | 23 620 706 |
| 8 сент., 05:00 | 1,5 млрд | 30 923 664 |
| 8 сент., 04:00 | 1,3 млрд | 21 683 353 |
| 8 сент., 03:00 | 1,1 млрд | 13 496 766 |
| 8 сент., 02:00 | 1,3 млрд | 21 657 673 |
| 8 сент., 01:00 | 1,5 млрд | 32 145 033 |
| 8 сент., 00:00 | 1,2 млрд | 39 423 090 |
| 7 сент., 23:00 | 1,1 млрд | 22 934 886 |
| 7 сент., 22:00 | 1,4 млрд | 31 948 114 |
| 7 сент., 21:00 | 1,2 млрд | 28 883 624 |
| 7 сент., 20:00 | 1,3 млрд | 22 725 252 |
| 7 сент., 19:00 | 1,3 млрд | 23 757 249 |
| 7 сент., 18:00 | 1,4 млрд | 29 450 060 |
| 7 сент., 17:00 | 1,5 млрд | 44 197 488 |
| 7 сент., 16:00 | 1,6 млрд | 45 306 306 |
| 7 сент., 15:00 | 2,1 млрд | 66 138 343 |
| 7 сент., 14:00 | 1,4 млрд | 23 135 939 |
| 7 сент., 13:00 | 2 млрд | 48 601 010 |
| 7 сент., 12:00 | 1,4 млрд | 33 071 930 |
| 7 сент., 11:00 | 1,3 млрд | 29 859 128 |
| 7 сент., 10:00 | 1,7 млрд | 26 961 471 |
| 7 сент., 09:00 | 1,3 млрд | 29 663 406 |
| 7 сент., 08:00 | 1,3 млрд | 22 597 631 |
| 7 сент., 07:00 | 1,7 млрд | 25 621 021 |
| 7 сент., 06:00 | 1,6 млрд | 24 973 816 |
| 7 сент., 05:00 | 1,8 млрд | 39 104 623 |
| 7 сент., 04:00 | 1,4 млрд | 22 352 818 |
| 7 сент., 03:00 | 1,3 млрд | 28 409 807 |
| 7 сент., 02:00 | 1,3 млрд | 18 625 952 |
| 7 сент., 01:00 | 1,5 млрд | 39 011 346 |
| 7 сент., 00:00 | 1,3 млрд | 22 714 664 |
| 6 сент., 23:00 | 1 млрд | 9 550 361 |
| 6 сент., 22:00 | 1 млрд | 11 297 060 |
| 6 сент., 21:00 | 1,1 млрд | 33 522 900 |
| 6 сент., 20:00 | 1,2 млрд | 34 327 147 |
| 6 сент., 19:00 | 1,3 млрд | 32 977 094 |
| 6 сент., 18:00 | 1,6 млрд | 29 975 517 |
| 6 сент., 17:00 | 1,5 млрд | 31 270 092 |
| 6 сент., 16:00 | 1,3 млрд | 32 575 550 |
| 6 сент., 15:00 | 1,5 млрд | 44 540 830 |
| 6 сент., 14:00 | 1,6 млрд | 48 142 923 |
| 6 сент., 13:00 | 1,4 млрд | 37 713 544 |
| 6 сент., 12:00 | 1,5 млрд | 54 437 126 |
| 6 сент., 11:00 | 1,3 млрд | 33 639 585 |
| 6 сент., 10:00 | 1,2 млрд | 21 562 471 |
| 6 сент., 09:00 | 1,2 млрд | 51 045 411 |
| 6 сент., 08:00 | 1,5 млрд | 33 833 470 |
| 6 сент., 07:00 | 1,7 млрд | 34 699 037 |
| 6 сент., 06:00 | 1,6 млрд | 32 640 170 |
| 6 сент., 05:00 | 1,4 млрд | 28 083 123 |
| 6 сент., 04:00 | 1,4 млрд | 35 917 850 |
| 6 сент., 03:00 | 1,9 млрд | 30 148 088 |
| 6 сент., 02:00 | 2 млрд | 37 383 591 |
| 6 сент., 01:00 | 1,8 млрд | 92 610 657 |
| 6 сент., 00:00 | 1,8 млрд | 52 479 570 |
| 5 сент., 23:00 | 1,6 млрд | 25 733 927 |
| 5 сент., 22:00 | 1,5 млрд | 22 269 831 |
| 5 сент., 21:00 | 1,4 млрд | 15 168 886 |
| 5 сент., 20:00 | 1,4 млрд | 25 375 233 |
| 5 сент., 19:00 | 1,4 млрд | 18 403 828 |
| 5 сент., 18:00 | 1,4 млрд | 34 277 496 |
| 5 сент., 17:00 | 1,4 млрд | 21 966 501 |
| 5 сент., 16:00 | 1,7 млрд | 28 673 474 |
| 5 сент., 15:00 | 1,3 млрд | 53 518 117 |
| 5 сент., 14:00 | 1,2 млрд | 31 376 732 |
| 5 сент., 13:00 | 1,4 млрд | 33 545 384 |
| 5 сент., 12:00 | 1,3 млрд | 24 994 166 |
| 5 сент., 11:00 | 1,5 млрд | 28 110 655 |
| 5 сент., 10:00 | 1,1 млрд | 13 476 288 |
| 5 сент., 09:00 | 1,6 млрд | 22 115 570 |
| 5 сент., 08:00 | 1,5 млрд | 18 535 319 |
| 5 сент., 07:00 | 1,4 млрд | 11 491 647 |
| 5 сент., 06:00 | 1,3 млрд | 14 445 844 |
| 5 сент., 05:00 | 1,3 млрд | 23 772 141 |
| 5 сент., 04:00 | 1,3 млрд | 25 432 051 |
| 5 сент., 03:00 | 1,2 млрд | 37 172 389 |
| 5 сент., 02:00 | 1,2 млрд | 15 042 602 |
| 5 сент., 01:00 | 1,2 млрд | 10 196 390 |
| 5 сент., 00:00 | 1,1 млрд | 11 432 691 |
| 4 сент., 23:00 | 1,1 млрд | 20 179 458 |
| 4 сент., 22:00 | 1,1 млрд | 11 383 461 |
| 4 сент., 21:00 | 1,4 млрд | 18 676 949 |
| 4 сент., 20:00 | 1,4 млрд | 13 423 648 |
| 4 сент., 18:00 | 377,9 млн | 79 808 |
| 4 сент., 17:00 | 1,7 млрд | 118 419 865 |
| 4 сент., 16:00 | 1,4 млрд | 101 708 996 |
| 4 сент., 15:00 | 1,7 млрд | 95 172 754 |
| 4 сент., 14:00 | 1,9 млрд | 100 817 356 |
| 4 сент., 13:00 | 1,9 млрд | 126 025 476 |
| 4 сент., 12:00 | 1,5 млрд | 94 093 081 |
| 4 сент., 11:00 | 1,4 млрд | 99 973 591 |
| 4 сент., 10:00 | 1,3 млрд | 51 674 922 |
| 4 сент., 09:00 | 1,3 млрд | 66 374 371 |
| 4 сент., 08:00 | 1,4 млрд | 60 244 674 |
| 4 сент., 07:00 | 1,4 млрд | 83 638 932 |
| 4 сент., 06:00 | 1,7 млрд | 93 842 031 |
| 4 сент., 05:00 | 1,4 млрд | 84 885 811 |
| 4 сент., 04:00 | 1,6 млрд | 84 635 482 |
| 4 сент., 03:00 | 1,7 млрд | 68 710 439 |
| 4 сент., 02:00 | 1,5 млрд | 57 545 534 |
| 4 сент., 01:00 | 1,2 млрд | 50 051 362 |
| 4 сент., 00:00 | 1,3 млрд | 70 114 893 |
| 3 сент., 23:00 | 1,5 млрд | 56 152 361 |
| 3 сент., 22:00 | 1,6 млрд | 73 419 233 |
| 3 сент., 21:00 | 1,6 млрд | 61 768 311 |
| 3 сент., 20:00 | 1,5 млрд | 60 010 717 |
| 3 сент., 19:00 | 1,2 млрд | 70 716 705 |
| 3 сент., 18:00 | 1,3 млрд | 103 297 355 |
| 3 сент., 17:00 | 1,6 млрд | 86 636 285 |
| 3 сент., 16:00 | 1,3 млрд | 95 726 338 |
| 3 сент., 15:00 | 1,6 млрд | 101 992 517 |
| 3 сент., 14:00 | 1,6 млрд | 96 867 551 |
| 3 сент., 13:00 | 1,6 млрд | 88 652 586 |
| 3 сент., 12:00 | 1,3 млрд | 84 369 294 |
| 3 сент., 11:00 | 1,5 млрд | 79 252 192 |
| 3 сент., 10:00 | 1,5 млрд | 71 436 574 |
| 3 сент., 09:00 | 1,3 млрд | 101 312 103 |
| 3 сент., 08:00 | 1,2 млрд | 58 825 308 |
| 3 сент., 07:00 | 1,4 млрд | 61 203 891 |
| 3 сент., 06:00 | 1,2 млрд | 56 235 149 |
| 3 сент., 05:00 | 1,2 млрд | 50 746 709 |
| 3 сент., 04:00 | 1,2 млрд | 58 990 477 |
| 3 сент., 03:00 | 1,2 млрд | 64 924 805 |
| 3 сент., 02:00 | 1,2 млрд | 52 124 296 |
| 3 сент., 01:00 | 1,2 млрд | 57 141 039 |
| 3 сент., 00:00 | 1,3 млрд | 51 879 789 |
| 2 сент., 23:00 | 1,3 млрд | 51 129 433 |
| 2 сент., 22:00 | 1,1 млрд | 65 332 655 |
| 2 сент., 21:00 | 1,4 млрд | 66 782 606 |
| 2 сент., 20:00 | 1,2 млрд | 58 273 707 |
| 2 сент., 19:00 | 1,4 млрд | 92 765 751 |
| 2 сент., 18:00 | 1,1 млрд | 65 421 991 |
| 2 сент., 17:00 | 1,2 млрд | 96 378 100 |
| 2 сент., 16:00 | 1,4 млрд | 78 490 518 |
| 2 сент., 15:00 | 1,2 млрд | 82 643 338 |
| 2 сент., 14:00 | 1,2 млрд | 92 120 007 |
| 2 сент., 13:00 | 1,5 млрд | 115 137 382 |
| 2 сент., 12:00 | 1,4 млрд | 92 747 774 |
| 2 сент., 11:00 | 1,2 млрд | 82 192 218 |
| 2 сент., 10:00 | 1,2 млрд | 77 959 692 |
| 2 сент., 09:00 | 1,2 млрд | 69 406 519 |
| 2 сент., 08:00 | 1,4 млрд | 68 391 091 |
| 2 сент., 07:00 | 1,4 млрд | 82 764 935 |
| 2 сент., 06:00 | 1,2 млрд | 69 404 777 |
| 2 сент., 05:00 | 1,3 млрд | 82 873 919 |
| 2 сент., 04:00 | 1,2 млрд | 62 345 658 |
| 2 сент., 03:00 | 1,2 млрд | 65 790 272 |
| 2 сент., 02:00 | 1,2 млрд | 79 738 424 |
| 2 сент., 01:00 | 1,2 млрд | 46 159 071 |
| 2 сент., 00:00 | 1,1 млрд | 55 009 199 |
| 1 сент., 23:00 | 1,4 млрд | 58 602 210 |
| 1 сент., 22:00 | 1 млрд | 56 621 480 |
| 1 сент., 21:00 | 1,2 млрд | 48 909 832 |
| 1 сент., 20:00 | 990,1 млн | 66 985 475 |
| 1 сент., 19:00 | 1 млрд | 56 396 163 |
| 1 сент., 18:00 | 1,3 млрд | 68 826 162 |
| 1 сент., 17:00 | 1,2 млрд | 90 397 609 |
| 1 сент., 16:00 | 1,2 млрд | 90 479 364 |
| 1 сент., 15:00 | 1,5 млрд | 126 223 919 |
| 1 сент., 14:00 | 1,5 млрд | 115 040 116 |
| 1 сент., 13:00 | 1,3 млрд | 129 998 217 |
| 1 сент., 12:00 | 1,4 млрд | 120 006 085 |
| 1 сент., 11:00 | 1,5 млрд | 104 197 129 |
| 1 сент., 10:00 | 1,2 млрд | 78 749 191 |
| 1 сент., 09:00 | 1,5 млрд | 87 511 058 |
| 1 сент., 08:00 | 1,4 млрд | 72 247 101 |
| 1 сент., 07:00 | 1,5 млрд | 76 151 398 |
| 1 сент., 06:00 | 1,3 млрд | 93 774 982 |
| 1 сент., 05:00 | 1,2 млрд | 69 676 405 |
| 1 сент., 04:00 | 1,1 млрд | 66 893 458 |
| 1 сент., 03:00 | 1,1 млрд | 54 830 333 |
| 1 сент., 02:00 | 1,2 млрд | 71 170 103 |
| 1 сент., 01:00 | 1,1 млрд | 57 327 816 |
| 1 сент., 00:00 | 1,2 млрд | 63 725 929 |
| 31 авг., 23:00 | 1,5 млрд | 76 294 851 |
| 31 авг., 22:00 | 1,2 млрд | 70 953 744 |
| 31 авг., 21:00 | 1,2 млрд | 82 973 068 |
| 31 авг., 20:00 | 1,5 млрд | 96 998 837 |
| 31 авг., 19:00 | 1,2 млрд | 70 735 466 |
| 31 авг., 18:00 | 1,2 млрд | 84 758 345 |
| 31 авг., 17:00 | 1,5 млрд | 86 951 781 |
| 31 авг., 16:00 | 1,5 млрд | 122 536 179 |
| 31 авг., 15:00 | 1,5 млрд | 105 969 977 |
| 31 авг., 14:00 | 1,6 млрд | 117 892 807 |
| 31 авг., 13:00 | 1,5 млрд | 119 928 483 |
| 31 авг., 12:00 | 1,4 млрд | 150 790 754 |
| 31 авг., 11:00 | 1,3 млрд | 106 775 692 |
| 31 авг., 10:00 | 1,5 млрд | 83 326 984 |
| 31 авг., 09:00 | 1,5 млрд | 95 043 786 |
| 31 авг., 08:00 | 1,2 млрд | 64 956 039 |
| 31 авг., 07:00 | 1,3 млрд | 70 428 348 |
| 31 авг., 06:00 | 1,4 млрд | 98 536 856 |
| 31 авг., 05:00 | 1,3 млрд | 94 302 558 |
| 31 авг., 04:00 | 1,4 млрд | 100 756 046 |
| 31 авг., 03:00 | 1,6 млрд | 78 419 469 |
| 31 авг., 02:00 | 1,6 млрд | 96 021 891 |
| 31 авг., 01:00 | 1,3 млрд | 67 500 117 |
| 31 авг., 00:00 | 1,5 млрд | 66 392 352 |
| 30 авг., 23:00 | 1,4 млрд | 71 211 884 |
| 30 авг., 22:00 | 1,3 млрд | 77 987 344 |
| 30 авг., 21:00 | 1,5 млрд | 75 067 838 |
| 30 авг., 20:00 | 1,6 млрд | 100 290 817 |
| 30 авг., 19:00 | 1,6 млрд | 98 945 746 |
| 30 авг., 18:00 | 1,4 млрд | 108 933 182 |
| 30 авг., 17:00 | 1,5 млрд | 95 073 318 |
| 30 авг., 16:00 | 1,6 млрд | 125 187 952 |
| 30 авг., 15:00 | 1,4 млрд | 154 336 603 |
| 30 авг., 14:00 | 1,6 млрд | 171 288 837 |
| 30 авг., 13:00 | 1,5 млрд | 143 306 286 |
| 30 авг., 12:00 | 1,6 млрд | 137 309 558 |
| 30 авг., 11:00 | 1,7 млрд | 130 904 480 |
| 30 авг., 10:00 | 1,5 млрд | 101 757 917 |
| 30 авг., 09:00 | 1,6 млрд | 120 784 317 |
| 30 авг., 08:00 | 1,7 млрд | 100 516 788 |
| 30 авг., 07:00 | 1,7 млрд | 123 516 780 |
| 30 авг., 06:00 | 1,7 млрд | 131 251 472 |
| 30 авг., 05:00 | 1,7 млрд | 118 771 835 |
| 30 авг., 04:00 | 1,5 млрд | 118 467 350 |
| 30 авг., 03:00 | 1,5 млрд | 102 875 411 |
| 30 авг., 02:00 | 1,7 млрд | 105 692 070 |
| 30 авг., 01:00 | 1,8 млрд | 119 548 760 |
| 30 авг., 00:00 | 1,4 млрд | 89 318 422 |
| 29 авг., 23:00 | 1,6 млрд | 74 479 066 |
| 29 авг., 22:00 | 1,6 млрд | 93 742 917 |
| 29 авг., 21:00 | 1,4 млрд | 81 245 844 |
| 29 авг., 20:00 | 1,4 млрд | 96 885 090 |
| 29 авг., 19:00 | 1,5 млрд | 92 749 355 |
| 29 авг., 18:00 | 1,7 млрд | 103 440 372 |
| 29 авг., 17:00 | 1,6 млрд | 142 283 207 |
| 29 авг., 16:00 | 1,6 млрд | 135 928 276 |
| 29 авг., 15:00 | 2 млрд | 153 545 323 |
| 29 авг., 14:00 | 1,8 млрд | 185 956 618 |
| 29 авг., 13:00 | 1,8 млрд | 155 583 532 |
| 29 авг., 12:00 | 1,7 млрд | 191 795 743 |
| 29 авг., 11:00 | 2 млрд | 163 905 800 |
| 29 авг., 10:00 | 1,6 млрд | 147 424 700 |
| 29 авг., 09:00 | 1,8 млрд | 141 111 320 |
| 29 авг., 08:00 | 1,9 млрд | 155 447 095 |
| 29 авг., 07:00 | 1,8 млрд | 117 731 260 |
| 29 авг., 06:00 | 1,7 млрд | 118 324 707 |
| 29 авг., 05:00 | 1,6 млрд | 128 928 785 |
| 29 авг., 04:00 | 1,7 млрд | 131 512 201 |
| 29 авг., 03:00 | 1,6 млрд | 112 205 872 |
| 29 авг., 02:00 | 1,6 млрд | 101 597 714 |
| 29 авг., 01:00 | 1,6 млрд | 89 122 714 |
| 29 авг., 00:00 | 1,8 млрд | 94 439 183 |
| 28 авг., 23:00 | 1,9 млрд | 85 920 785 |
| 28 авг., 22:00 | 1,6 млрд | 95 774 669 |
| 28 авг., 21:00 | 1,5 млрд | 85 914 730 |
| 28 авг., 20:00 | 1,6 млрд | 83 687 391 |
| 28 авг., 19:00 | 1,8 млрд | 106 097 817 |
| 28 авг., 18:00 | 1,7 млрд | 129 855 239 |
| 28 авг., 17:00 | 2 млрд | 130 755 971 |
| 28 авг., 16:00 | 1,9 млрд | 126 747 644 |
| 28 авг., 15:00 | 2 млрд | 163 300 113 |
| 28 авг., 14:00 | 1,7 млрд | 171 187 648 |
| 28 авг., 13:00 | 1,9 млрд | 181 569 197 |
| 28 авг., 12:00 | 1,8 млрд | 150 493 216 |
| 28 авг., 11:00 | 1,6 млрд | 131 295 934 |
| 28 авг., 10:00 | 1,7 млрд | 107 726 328 |
| 28 авг., 09:00 | 1,8 млрд | 138 072 162 |
| 28 авг., 08:00 | 1,7 млрд | 91 716 437 |
| 28 авг., 07:00 | 1,5 млрд | 110 868 921 |
| 28 авг., 06:00 | 1,4 млрд | 90 107 877 |
| 28 авг., 05:00 | 1,4 млрд | 72 195 052 |
| 28 авг., 04:00 | 1,6 млрд | 106 791 746 |
| 28 авг., 03:00 | 1,4 млрд | 104 608 775 |
| 28 авг., 02:00 | 1,6 млрд | 98 613 289 |
| 28 авг., 01:00 | 1,3 млрд | 63 028 155 |
| 28 авг., 00:00 | 1,6 млрд | 72 592 541 |
| 27 авг., 23:00 | 1,5 млрд | 84 977 999 |
| 27 авг., 22:00 | 1,5 млрд | 82 389 945 |
| 27 авг., 21:00 | 1,5 млрд | 79 042 786 |
| 27 авг., 20:00 | 1,5 млрд | 75 978 781 |
| 27 авг., 19:00 | 1,5 млрд | 72 821 850 |
| 27 авг., 18:00 | 1,5 млрд | 81 739 669 |
| 27 авг., 17:00 | 1,6 млрд | 100 604 212 |
| 27 авг., 16:00 | 1,6 млрд | 105 971 129 |
| 27 авг., 15:00 | 1,4 млрд | 124 618 587 |
| 27 авг., 14:00 | 1,6 млрд | 147 401 689 |
| 27 авг., 13:00 | 1,6 млрд | 127 382 478 |
| 27 авг., 12:00 | 1,6 млрд | 142 622 138 |
| 27 авг., 11:00 | 1,4 млрд | 113 039 302 |
| 27 авг., 10:00 | 1,4 млрд | 81 915 336 |
| 27 авг., 09:00 | 1,4 млрд | 111 444 081 |
| 27 авг., 08:00 | 1,5 млрд | 95 282 814 |
| 27 авг., 07:00 | 1,4 млрд | 92 610 261 |
| 27 авг., 06:00 | 1,6 млрд | 90 740 276 |
| 27 авг., 05:00 | 1,5 млрд | 101 522 865 |
| 27 авг., 04:00 | 1,4 млрд | 75 282 596 |
| 27 авг., 03:00 | 1,6 млрд | 77 954 979 |
| 27 авг., 02:00 | 1,4 млрд | 75 212 883 |
| 27 авг., 01:00 | 1,5 млрд | 49 624 080 |
| 27 авг., 00:00 | 1,5 млрд | 81 803 773 |
| 26 авг., 23:00 | 1,5 млрд | 73 214 887 |
| 26 авг., 22:00 | 1,5 млрд | 68 304 354 |
| 26 авг., 21:00 | 1,5 млрд | 73 095 163 |
| 26 авг., 20:00 | 1,3 млрд | 71 512 301 |
| 26 авг., 19:00 | 1,3 млрд | 78 816 794 |
| 26 авг., 18:00 | 1,3 млрд | 111 865 390 |
| 26 авг., 17:00 | 1,5 млрд | 91 197 059 |
| 26 авг., 16:00 | 1,4 млрд | 132 599 928 |
| 26 авг., 15:00 | 1,5 млрд | 144 595 774 |
| 26 авг., 14:00 | 1,5 млрд | 158 598 564 |
| 26 авг., 13:00 | 1,4 млрд | 130 376 193 |
| 26 авг., 12:00 | 1,5 млрд | 133 459 312 |
| 26 авг., 11:00 | 1,5 млрд | 108 078 741 |
| 26 авг., 10:00 | 1,6 млрд | 94 488 876 |
| 26 авг., 09:00 | 1,4 млрд | 112 597 341 |
| 26 авг., 08:00 | 1,4 млрд | 90 343 339 |
| 26 авг., 07:00 | 1,6 млрд | 86 630 067 |
| 26 авг., 06:00 | 1,6 млрд | 73 332 925 |
| 26 авг., 05:00 | 1,4 млрд | 73 141 566 |
| 26 авг., 04:00 | 1,7 млрд | 100 081 477 |
| 26 авг., 03:00 | 1,5 млрд | 89 474 455 |
| 26 авг., 02:00 | 1,4 млрд | 78 407 741 |
| 26 авг., 01:00 | 1,5 млрд | 74 976 778 |
| 26 авг., 00:00 | 1,3 млрд | 74 688 941 |
| 25 авг., 23:00 | 1,4 млрд | 85 496 636 |
| 25 авг., 22:00 | 1,6 млрд | 78 792 393 |
| 25 авг., 21:00 | 1,5 млрд | 69 214 922 |
| 25 авг., 20:00 | 1,4 млрд | 84 325 143 |
| 25 авг., 19:00 | 1,4 млрд | 84 632 043 |
| 25 авг., 18:00 | 1,6 млрд | 99 888 267 |
| 25 авг., 17:00 | 1,5 млрд | 104 519 598 |
| 25 авг., 16:00 | 1,5 млрд | 127 420 073 |
| 25 авг., 15:00 | 1,5 млрд | 148 696 337 |
| 25 авг., 14:00 | 1,4 млрд | 131 889 181 |
| 25 авг., 13:00 | 1,4 млрд | 157 349 410 |
| 25 авг., 12:00 | 1,4 млрд | 110 788 118 |
| 25 авг., 11:00 | 1,4 млрд | 112 653 412 |
| 25 авг., 10:00 | 1,4 млрд | 113 521 462 |
| 25 авг., 09:00 | 1,6 млрд | 111 172 595 |
| 25 авг., 08:00 | 1,6 млрд | 102 118 093 |
| 25 авг., 07:00 | 1,4 млрд | 94 561 169 |
| 25 авг., 06:00 | 1,6 млрд | 82 272 502 |
| 25 авг., 05:00 | 1,6 млрд | 100 457 426 |
| 25 авг., 04:00 | 1,5 млрд | 127 134 420 |
| 25 авг., 03:00 | 1,3 млрд | 75 254 339 |
| 25 авг., 02:00 | 1,4 млрд | 85 591 640 |
| 25 авг., 01:00 | 1,4 млрд | 66 928 816 |
| 25 авг., 00:00 | 1,5 млрд | 83 299 084 |
| 24 авг., 23:00 | 1,6 млрд | 71 681 894 |
| 24 авг., 22:00 | 1,4 млрд | 76 032 845 |
| 24 авг., 21:00 | 1,4 млрд | 71 631 909 |
| 24 авг., 20:00 | 1,6 млрд | 70 998 229 |
| 24 авг., 19:00 | 1,4 млрд | 81 530 319 |
| 24 авг., 18:00 | 1,4 млрд | 102 768 545 |
| 24 авг., 17:00 | 1,4 млрд | 135 243 086 |
| 24 авг., 16:00 | 1,6 млрд | 139 318 871 |
| 24 авг., 15:00 | 1,5 млрд | 108 233 899 |
| 24 авг., 14:00 | 1,5 млрд | 152 315 335 |
| 24 авг., 13:00 | 1,5 млрд | 141 805 671 |
| 24 авг., 12:00 | 1,6 млрд | 127 571 825 |
| 24 авг., 11:00 | 1,4 млрд | 95 788 329 |
| 24 авг., 10:00 | 1,4 млрд | 120 446 013 |
| 24 авг., 09:00 | 1,5 млрд | 112 913 315 |
| 24 авг., 08:00 | 1,4 млрд | 89 003 545 |
| 24 авг., 07:00 | 1,4 млрд | 78 861 187 |
| 24 авг., 06:00 | 1,4 млрд | 81 621 776 |
| 24 авг., 05:00 | 1,4 млрд | 84 866 270 |
| 24 авг., 04:00 | 1,4 млрд | 105 511 098 |
| 24 авг., 03:00 | 1,3 млрд | 73 109 988 |
| 24 авг., 02:00 | 1,5 млрд | 77 063 777 |
| 24 авг., 01:00 | 1,3 млрд | 82 745 780 |
| 24 авг., 00:00 | 1,3 млрд | 76 024 003 |
| 23 авг., 23:00 | 1,3 млрд | 82 927 663 |
| 23 авг., 22:00 | 1,3 млрд | 75 980 802 |
| 23 авг., 21:00 | 1,3 млрд | 82 683 094 |
| 23 авг., 20:00 | 1,3 млрд | 76 781 486 |
| 23 авг., 19:00 | 1,3 млрд | 83 674 093 |
| 23 авг., 18:00 | 1,3 млрд | 107 154 771 |
| 23 авг., 17:00 | 1,3 млрд | 122 012 062 |
| 23 авг., 16:00 | 1,5 млрд | 133 166 594 |
| 23 авг., 15:00 | 1,3 млрд | 158 731 188 |
| 23 авг., 14:00 | 1,4 млрд | 148 557 538 |
| 23 авг., 13:00 | 1,5 млрд | 128 548 292 |
| 23 авг., 12:00 | 1,4 млрд | 156 089 526 |
| 23 авг., 11:00 | 1,4 млрд | 131 670 793 |
| 23 авг., 10:00 | 1,4 млрд | 125 533 587 |
| 23 авг., 09:00 | 1,6 млрд | 136 836 579 |
| 23 авг., 08:00 | 1,4 млрд | 138 032 166 |
| 23 авг., 07:00 | 1,4 млрд | 121 147 772 |
| 23 авг., 06:00 | 1,4 млрд | 165 818 603 |
| 23 авг., 05:00 | 1,4 млрд | 115 137 226 |
| 23 авг., 04:00 | 1,4 млрд | 121 045 452 |
| 23 авг., 03:00 | 1,4 млрд | 111 483 898 |
| 23 авг., 02:00 | 1,4 млрд | 113 078 706 |
| 23 авг., 01:00 | 1,5 млрд | 89 410 326 |
| 23 авг., 00:00 | 1,4 млрд | 92 475 980 |
| 22 авг., 23:00 | 1,3 млрд | 90 252 818 |
| 22 авг., 22:00 | 1,4 млрд | 73 106 580 |
| 22 авг., 21:00 | 1,4 млрд | 77 880 060 |
| 22 авг., 20:00 | 1,5 млрд | 94 159 758 |
| 22 авг., 19:00 | 1,5 млрд | 101 174 184 |
| 22 авг., 18:00 | 1,5 млрд | 107 782 204 |
| 22 авг., 17:00 | 1,6 млрд | 132 925 552 |
| 22 авг., 16:00 | 1,5 млрд | 139 799 385 |
| 22 авг., 15:00 | 1,4 млрд | 167 686 171 |
| 22 авг., 14:00 | 1,6 млрд | 172 530 009 |
| 22 авг., 13:00 | 1,5 млрд | 155 075 791 |
| 22 авг., 12:00 | 1,5 млрд | 168 043 652 |
| 22 авг., 11:00 | 1,4 млрд | 145 447 018 |
| 22 авг., 10:00 | 1,6 млрд | 125 133 629 |
| 22 авг., 09:00 | 1,4 млрд | 141 153 246 |
| 22 авг., 08:00 | 1,5 млрд | 154 406 912 |
| 22 авг., 07:00 | 1,4 млрд | 113 242 362 |
| 22 авг., 06:00 | 1,5 млрд | 104 472 267 |
| 22 авг., 05:00 | 1,6 млрд | 127 234 487 |
| 22 авг., 04:00 | 1,6 млрд | 106 201 053 |
| 22 авг., 03:00 | 1,4 млрд | 106 274 177 |
| 22 авг., 02:00 | 1,5 млрд | 101 727 570 |
| 22 авг., 01:00 | 1,4 млрд | 77 919 543 |
| 22 авг., 00:00 | 1,3 млрд | 93 389 211 |
| 21 авг., 23:00 | 1,5 млрд | 77 534 432 |
| 21 авг., 22:00 | 1,5 млрд | 84 834 506 |
| 21 авг., 21:00 | 1,3 млрд | 72 173 534 |
| 21 авг., 20:00 | 1,4 млрд | 93 646 644 |
| 21 авг., 19:00 | 1,4 млрд | 89 394 225 |
| 21 авг., 18:00 | 1,4 млрд | 146 866 698 |
| 21 авг., 17:00 | 1,5 млрд | 124 239 742 |
| 21 авг., 16:00 | 1,5 млрд | 145 145 975 |
| 21 авг., 15:00 | 1,7 млрд | 175 894 755 |
