詞綴
獲得等同於傷害(13-60)%的額外冰冷傷害
前綴 · 12 個階級
返回詞綴
poe2.infinitybuilds.gg/zh-TW/database/modifiers/damage-gained-as-cold
Path of Exile 2 中的獲得等同於傷害(13-60)%的額外冰冷傷害。詞綴的每個階級及其等級門檻與詞綴名,以及它可能出現的裝備類別。
前綴
| 階級 | 詞綴名 | 物品等級 | 前綴 |
|---|---|---|---|
| T1 | Frostbound | 80 | 獲得等同於傷害(55-60)%的額外冰冷傷害 |
| T2 | Frostbound | 80 | 獲得等同於傷害(28-30)%的額外冰冷傷害 |
| T3 | Ruthless | 60 | 獲得等同於傷害(49-54)%的額外冰冷傷害 |
| T4 | Ruthless | 60 | 獲得等同於傷害(25-27)%的額外冰冷傷害 |
| T5 | Malicious | 46 | 獲得等同於傷害(43-48)%的額外冰冷傷害 |
| T6 | Malicious | 46 | 獲得等同於傷害(22-24)%的額外冰冷傷害 |
| T7 | Destructive | 33 | 獲得等同於傷害(37-42)%的額外冰冷傷害 |
| T8 | Destructive | 33 | 獲得等同於傷害(19-21)%的額外冰冷傷害 |
| T9 | Pernicious | 16 | 獲得等同於傷害(31-36)%的額外冰冷傷害 |
| T10 | Pernicious | 16 | 獲得等同於傷害(16-18)%的額外冰冷傷害 |
| T11 | Malignant | 5 | 獲得等同於傷害(26-30)%的額外冰冷傷害 |
| T12 | Malignant | 5 | 獲得等同於傷害(13-15)%的額外冰冷傷害 |
可出現於
每個類別旁的階級是該類別基底可達到的檔位;上方的階梯是整個詞綴系。