詞綴
增加(2-50)%閃避值
前綴 · 9 個階級
返回詞綴
poe2.infinitybuilds.gg/zh-TW/database/modifiers/global-evasion-rating-percent
Path of Exile 2 中的增加(2-50)%閃避值。詞綴的每個階級及其等級門檻與詞綴名,以及它可能出現的裝備類別。
前綴
| 階級 | 詞綴名 | 物品等級 | 前綴 |
|---|---|---|---|
| T1 | Mirage's | 77 | 增加(45-50)%閃避值 |
| T2 | Nightmare's | 70 | 增加(39-44)%閃避值 |
| T3 | Phantasm's | 54 | 增加(33-38)%閃避值 |
| T4 | Wraith's | 46 | 增加(27-32)%閃避值 |
| T5 | Spectre's | 33 | 增加(21-26)%閃避值 |
| T6 | Ghost's | 16 | 增加(15-20)%閃避值 |
| T7 | Shade's | 2 | 增加(10-14)%閃避值 |
| T8 | Evasive | 1 | 增加(10-20)%閃避值 |
| T9 | Evasive | 1 | 增加(2-3)%閃避值 |
可出現於
每個類別旁的階級是該類別基底可達到的檔位;上方的階梯是整個詞綴系。