詞綴
+(11-300)閃避值
前綴 · 11 個階級
返回詞綴
poe2.infinitybuilds.gg/zh-TW/database/modifiers/local-evasion-rating
Path of Exile 2 中的+(11-300)閃避值。詞綴的每個階級及其等級門檻與詞綴名,以及它可能出現的裝備類別。
前綴
| 階級 | 詞綴名 | 物品等級 | 前綴 |
|---|---|---|---|
| T1 | Fugitive | 79 | +(262-300)閃避值 |
| T2 | Lissome | 75 | +(235-261)閃避值 |
| T3 | Adroit | 65 | +(208-234)閃避值 |
| T4 | Elusory | 60 | +(177-207)閃避值 |
| T5 | Vaporous | 54 | +(147-176)閃避值 |
| T6 | Phased | 46 | +(117-146)閃避值 |
| T7 | Blurred | 33 | +(88-116)閃避值 |
| T8 | Fleet | 25 | +(67-87)閃避值 |
| T9 | Acrobat's | 16 | +(47-66)閃避值 |
| T10 | Dancer's | 8 | +(19-46)閃避值 |
| T11 | Agile | 1 | +(11-18)閃避值 |
可出現於
每個類別旁的階級是該類別基底可達到的檔位;上方的階梯是整個詞綴系。