詞綴
附加(1-156)至(3-236)火焰傷害
前綴 · 20 個階級
返回詞綴
poe2.infinitybuilds.gg/zh-TW/database/modifiers/local-fire-damage
Path of Exile 2 中的附加(1-156)至(3-236)火焰傷害。詞綴的每個階級及其等級門檻與詞綴名,以及它可能出現的裝備類別。
前綴
| 階級 | 詞綴名 | 物品等級 | 前綴 |
|---|---|---|---|
| T1 | Carbonising | 81 | 附加(135-156)至(205-236)火焰傷害 |
| T2 | Carbonising | 81 | 附加(88-101)至(133-154)火焰傷害 |
| T3 | Cremating | 75 | 附加(102-130)至(155-198)火焰傷害 |
| T4 | Cremating | 75 | 附加(62-85)至(101-129)火焰傷害 |
| T5 | Blasting | 65 | 附加(73-97)至(112-149)火焰傷害 |
| T6 | Blasting | 65 | 附加(47-59)至(74-97)火焰傷害 |
| T7 | Incinerating | 60 | 附加(56-70)至(84-107)火焰傷害 |
| T8 | Incinerating | 60 | 附加(35-44)至(56-71)火焰傷害 |
| T9 | Scorching | 54 | 附加(39-53)至(59-80)火焰傷害 |
| T10 | Scorching | 54 | 附加(25-33)至(38-54)火焰傷害 |
| T11 | Flaming | 46 | 附加(30-37)至(45-56)火焰傷害 |
| T12 | Flaming | 46 | 附加(20-24)至(32-37)火焰傷害 |
| T13 | Burning | 33 | 附加(19-27)至(30-42)火焰傷害 |
| T14 | Burning | 33 | 附加(13-19)至(21-29)火焰傷害 |
| T15 | Smoking | 16 | 附加(11-17)至(19-28)火焰傷害 |
| T16 | Smoking | 16 | 附加(7-11)至(13-19)火焰傷害 |
| T17 | Smouldering | 8 | 附加(6-9)至(10-16)火焰傷害 |
| T18 | Smouldering | 8 | 附加(4-6)至(7-10)火焰傷害 |
| T19 | Heated | 1 | 附加(2-4)至(5-7)火焰傷害 |
| T20 | Heated | 1 | 附加(1-2)至(3-5)火焰傷害 |
可出現於
每個類別旁的階級是該類別基底可達到的檔位;上方的階梯是整個詞綴系。
匕首T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20十字弓T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19單手劍T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20單手斧T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20單手錘T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20弓T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20爪T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20細杖T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19鏈錘T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20長矛T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20雙手劍T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19雙手斧T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19雙手錘T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19魔符T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19