詞綴
增加(6-42)%閃避值 · +(4-90)閃避值
前綴 · 6 個階級
返回詞綴
poe2.infinitybuilds.gg/zh-TW/database/modifiers/local-increased-evasion-and-base
Path of Exile 2 中的增加(6-42)%閃避值 · +(4-90)閃避值。詞綴的每個階級及其等級門檻與詞綴名,以及它可能出現的裝備類別。
前綴
| 階級 | 詞綴名 | 物品等級 | 前綴 |
|---|---|---|---|
| T1 | Antelope's | 78 | 增加(39-42)%閃避值 +(71-90)閃避值 |
| T2 | Caribou's | 60 | 增加(33-38)%閃避值 +(54-70)閃避值 |
| T3 | Deer's | 46 | 增加(27-32)%閃避值 +(39-53)閃避值 |
| T4 | Moose's | 33 | 增加(21-26)%閃避值 +(27-38)閃避值 |
| T5 | Buck's | 16 | 增加(14-20)%閃避值 +(7-26)閃避值 |
| T6 | Impala's | 8 | 增加(6-13)%閃避值 +(4-6)閃避值 |
可出現於
每個類別旁的階級是該類別基底可達到的檔位;上方的階梯是整個詞綴系。