詞綴
附加(1-19)至(4-358)閃電傷害
前綴 · 20 個階級
返回詞綴
poe2.infinitybuilds.gg/zh-TW/database/modifiers/local-lightning-damage
Path of Exile 2 中的附加(1-19)至(4-358)閃電傷害。詞綴的每個階級及其等級門檻與詞綴名,以及它可能出現的裝備類別。
前綴
| 階級 | 詞綴名 | 物品等級 | 前綴 |
|---|---|---|---|
| T1 | Vapourising | 81 | 附加(1-19)至(310-358)閃電傷害 |
| T2 | Vapourising | 81 | 附加(1-12)至(202-234)閃電傷害 |
| T3 | Electrocuting | 75 | 附加(1-16)至(239-300)閃電傷害 |
| T4 | Electrocuting | 75 | 附加(1-10)至(157-196)閃電傷害 |
| T5 | Discharging | 65 | 附加(1-13)至(168-231)閃電傷害 |
| T6 | Discharging | 65 | 附加(1-8)至(111-152)閃電傷害 |
| T7 | Shocking | 60 | 附加(1-8)至(128-162)閃電傷害 |
| T8 | Shocking | 60 | 附加(1-6)至(85-107)閃電傷害 |
| T9 | Arcing | 54 | 附加(1-6)至(93-122)閃電傷害 |
| T10 | Arcing | 54 | 附加(1-4)至(63-82)閃電傷害 |
| T11 | Sparking | 46 | 附加(1-4)至(80-88)閃電傷害 |
| T12 | Sparking | 46 | 附加(1-3)至(55-60)閃電傷害 |
| T13 | Crackling | 33 | 附加(1-4)至(53-76)閃電傷害 |
| T14 | Crackling | 33 | 附加(1-2)至(36-52)閃電傷害 |
| T15 | Snapping | 16 | 附加(1-3)至(31-43)閃電傷害 |
| T16 | Snapping | 16 | 附加(1-2)至(20-30)閃電傷害 |
| T17 | Buzzing | 8 | 附加(1-2)至(19-27)閃電傷害 |
| T18 | Buzzing | 8 | 附加1至(13-19)閃電傷害 |
| T19 | Humming | 1 | 附加1至(4-6)閃電傷害 |
| T20 | Humming | 1 | 附加1至(7-10)閃電傷害 |
可出現於
每個類別旁的階級是該類別基底可達到的檔位;上方的階梯是整個詞綴系。
匕首T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19十字弓T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20單手劍T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19單手斧T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19單手錘T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19弓T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19爪T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19細杖T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20鏈錘T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19長矛T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19雙手劍T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20雙手斧T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20雙手錘T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20魔符T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20