Path of Exile 2 中的增加(2-46)%投射物速度。詞綴的每個階級及其等級門檻與詞綴名,以及它可能出現的裝備類別。
前綴
| 階級 | 詞綴名 | 物品等級 | 前綴 |
|---|
| T1 | Nimble | 82 | 增加(42-46)%投射物速度 |
| T2 | Rapid | 55 | 增加(34-41)%投射物速度 |
| T3 | Quick | 41 | 增加(26-33)%投射物速度 |
| T4 | Brisk | 27 | 增加(18-25)%投射物速度 |
| T5 | Darting | 14 | 增加(10-17)%投射物速度 |
| T6 | Soaring | 1 | 增加(4-8)%投射物速度 |
| T7 | Soaring | 1 | 增加(2-3)%投射物速度 |
可出現於
每個類別旁的階級是該類別基底可達到的檔位;上方的階梯是整個詞綴系。