公式
計算器所用的常數與換算,並註明各自來源。
成長
| 名稱 | 數值 | 含義 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 等級上限 | 100 | 角色所能達到的最高等級。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
| 來自等級的天賦點 | 99 | 從 2 級到 100 級每級一點,1 級不給。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
| 來自任務的天賦點 | 24 | 給予點數的十二個劇情任務,每個兩點。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
| 天賦點總計 | 123 | 等級與任務之和。物品詞綴在此之上另加。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
| 昇華點數 | 8 | 四個試煉階段各給兩點。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
| 來自劇情的精魂 | 100 | 第一幕三十點,第三幕三十點,第四幕四十點。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
武器組
| 名稱 | 數值 | 含義 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 每個武器組的點數 | 24 | 不含將天賦點轉換為武器組點數的詞綴。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
| 拆分天賦樹時的計點 | max(I, II) | 除共享節點外,只計入兩組中較多的一組。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
技能寶石
| 名稱 | 數值 | 含義 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 每個技能的輔助寶石數 | 5 | 初始兩個插槽,最多五個。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
| 技能面板欄位 | 9 | 初始九個。寶石軍團兵額外增加三個。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
天賦樹
| 名稱 | 數值 | 含義 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 珠寶半徑檔位 | 1000 / 1150 / 1300 / 1500 | 小、中、大、超大,以天賦樹單位計。 | Path of Building 0.5 遊戲資料 |
武器
| 名稱 | 數值 | 含義 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 每秒攻擊次數 | 1000 ÷ ms | 匯出資料以毫秒記錄攻擊時間。 | 物品匯出 4.5.5.1.6 |
| 暴擊機率 | ÷ 100 | 匯出資料以百分之一個百分點為單位記錄。 | 物品匯出 4.5.5.1.6 |
| 平均物理命中 | (min + max) ÷ 2 | 武器傷害區間的中值。 | 物品匯出 4.5.5.1.6 |
| 每秒物理傷害 | (min + max) ÷ 2 × 1000 ÷ ms | 平均命中乘以每秒攻擊次數。 | 物品匯出 4.5.5.1.6 |
這裡沒有的內容
護甲、閃避、能量護盾和抗性在這裡沒有頁面。遊戲沒有公開它們如何把一次命中換算為你所受的傷害,本站所依據的資料中也沒有,因此無從計算。猜測看起來像答案,卻比沒有答案更糟。