Stundenvolumen
10.208
Marktkapitalisierung
54.066.528
Markt Dawn of the Hunt54,1 Mio.Exalted OrbStundenwerte über 7 Tage
| Datum | Marktkapitalisierung (Exalted Orb) | Stundenvolumen |
|---|---|---|
| 27. Aug., 00:00 | 54,1 Mio. | 10.208 |
| 26. Aug., 23:00 | 564,6 Mio. | 15.223.057 |
| 26. Aug., 22:00 | 528,1 Mio. | 18.269.317 |
| 26. Aug., 21:00 | 444,3 Mio. | 15.566.673 |
| 26. Aug., 20:00 | 453,9 Mio. | 16.323.481 |
| 26. Aug., 19:00 | 533,9 Mio. | 24.570.860 |
| 26. Aug., 18:00 | 594,2 Mio. | 30.792.871 |
| 26. Aug., 17:00 | 651,3 Mio. | 46.331.909 |
| 26. Aug., 16:00 | 689 Mio. | 41.412.763 |
| 26. Aug., 15:00 | 704,6 Mio. | 35.700.594 |
| 26. Aug., 14:00 | 701,6 Mio. | 49.964.794 |
| 26. Aug., 13:00 | 633,3 Mio. | 31.715.015 |
| 26. Aug., 12:00 | 786,1 Mio. | 71.238.406 |
| 26. Aug., 11:00 | 711,5 Mio. | 57.014.402 |
| 26. Aug., 10:00 | 662,2 Mio. | 40.514.093 |
| 26. Aug., 09:00 | 697,5 Mio. | 34.687.506 |
| 26. Aug., 08:00 | 764,7 Mio. | 31.151.067 |
| 26. Aug., 07:00 | 882,6 Mio. | 74.384.708 |
| 26. Aug., 06:00 | 788,8 Mio. | 42.498.757 |
| 26. Aug., 05:00 | 699,9 Mio. | 41.244.375 |
| 26. Aug., 04:00 | 1,1 Mrd. | 96.531.435 |
| 26. Aug., 03:00 | 1,4 Mrd. | 44.882.820 |
| 26. Aug., 02:00 | 1,3 Mrd. | 150.955.539 |
| 26. Aug., 01:00 | 1 Mrd. | 80.663.148 |
| 26. Aug., 00:00 | 868,1 Mio. | 43.638.873 |
| 25. Aug., 23:00 | 862 Mio. | 27.242.559 |
| 25. Aug., 22:00 | 555,1 Mio. | 8.059.629 |
| 25. Aug., 21:00 | 479,1 Mio. | 11.063.486 |
| 25. Aug., 20:00 | 511,3 Mio. | 8.860.316 |
| 25. Aug., 19:00 | 465,2 Mio. | 14.521.942 |
| 25. Aug., 18:00 | 508,1 Mio. | 18.978.501 |
| 25. Aug., 17:00 | 562,7 Mio. | 27.720.574 |
| 25. Aug., 16:00 | 695,8 Mio. | 31.777.323 |
| 25. Aug., 15:00 | 643,7 Mio. | 42.466.244 |
| 25. Aug., 14:00 | 745,5 Mio. | 56.263.174 |
| 25. Aug., 13:00 | 650,6 Mio. | 48.092.442 |
| 25. Aug., 12:00 | 721,3 Mio. | 43.212.500 |
| 25. Aug., 11:00 | 569,9 Mio. | 21.208.291 |
| 25. Aug., 10:00 | 647,7 Mio. | 28.990.216 |
| 25. Aug., 09:00 | 624,5 Mio. | 50.042.864 |
| 25. Aug., 08:00 | 772,8 Mio. | 26.842.307 |
| 25. Aug., 07:00 | 646,5 Mio. | 13.032.647 |
| 25. Aug., 06:00 | 784,5 Mio. | 37.896.587 |
| 25. Aug., 05:00 | 699,8 Mio. | 18.885.127 |
| 25. Aug., 04:00 | 923,2 Mio. | 21.468.293 |
| 25. Aug., 03:00 | 1,3 Mrd. | 66.422.900 |
| 25. Aug., 02:00 | 1,1 Mrd. | 43.133.513 |
| 25. Aug., 01:00 | 761,7 Mio. | 22.886.957 |
| 25. Aug., 00:00 | 934 Mio. | 19.986.574 |
| 24. Aug., 23:00 | 757,9 Mio. | 19.274.658 |
| 24. Aug., 22:00 | 730,9 Mio. | 5.565.913 |
| 24. Aug., 21:00 | 620,5 Mio. | 17.193.981 |
| 24. Aug., 20:00 | 589,2 Mio. | 13.283.821 |
| 24. Aug., 19:00 | 609,7 Mio. | 16.108.476 |
| 24. Aug., 18:00 | 666,1 Mio. | 24.121.224 |
| 24. Aug., 17:00 | 631,2 Mio. | 26.637.426 |
| 24. Aug., 16:00 | 665,8 Mio. | 51.438.579 |
| 24. Aug., 15:00 | 673,4 Mio. | 32.120.200 |
| 24. Aug., 14:00 | 882,7 Mio. | 40.936.857 |
| 24. Aug., 13:00 | 687,3 Mio. | 52.135.198 |
| 24. Aug., 12:00 | 677,7 Mio. | 53.353.480 |
| 24. Aug., 11:00 | 554,3 Mio. | 24.676.649 |
| 24. Aug., 10:00 | 584,7 Mio. | 36.641.392 |
| 24. Aug., 09:00 | 662,9 Mio. | 42.995.185 |
| 24. Aug., 08:00 | 719 Mio. | 25.545.230 |
| 24. Aug., 07:00 | 483,3 Mio. | 26.685.853 |
| 24. Aug., 06:00 | 634 Mio. | 28.789.246 |
| 24. Aug., 05:00 | 493,6 Mio. | 46.409.776 |
| 24. Aug., 04:00 | 1 Mrd. | 44.920.438 |
| 24. Aug., 03:00 | 1,4 Mrd. | 67.761.562 |
| 24. Aug., 02:00 | 1,3 Mrd. | 58.766.804 |
| 24. Aug., 01:00 | 1,1 Mrd. | 80.404.975 |
| 24. Aug., 00:00 | 1 Mrd. | 21.252.900 |
| 23. Aug., 23:00 | 948,3 Mio. | 25.045.919 |
| 23. Aug., 22:00 | 594,7 Mio. | 15.352.801 |
| 23. Aug., 21:00 | 478,6 Mio. | 13.526.657 |
| 23. Aug., 20:00 | 529 Mio. | 9.961.305 |
| 23. Aug., 19:00 | 545,8 Mio. | 20.935.852 |
| 23. Aug., 18:00 | 765,4 Mio. | 53.404.416 |
| 23. Aug., 17:00 | 738,7 Mio. | 49.160.450 |
| 23. Aug., 16:00 | 744,9 Mio. | 40.857.983 |
| 23. Aug., 15:00 | 776,9 Mio. | 27.234.795 |
| 23. Aug., 14:00 | 819,7 Mio. | 38.852.982 |
| 23. Aug., 13:00 | 726,3 Mio. | 41.879.080 |
| 23. Aug., 12:00 | 741,1 Mio. | 48.206.894 |
| 23. Aug., 11:00 | 560,5 Mio. | 44.895.621 |
| 23. Aug., 10:00 | 536 Mio. | 25.066.910 |
| 23. Aug., 09:00 | 797,8 Mio. | 39.003.595 |
| 23. Aug., 08:00 | 749,6 Mio. | 40.261.599 |
| 23. Aug., 07:00 | 646,8 Mio. | 31.307.573 |
| 23. Aug., 06:00 | 674,1 Mio. | 33.544.131 |
| 23. Aug., 05:00 | 614,2 Mio. | 27.605.177 |
| 23. Aug., 04:00 | 1 Mrd. | 46.447.412 |
| 23. Aug., 03:00 | 1,4 Mrd. | 62.404.682 |
| 23. Aug., 02:00 | 1 Mrd. | 39.722.781 |
| 23. Aug., 01:00 | 1,1 Mrd. | 36.098.027 |
| 23. Aug., 00:00 | 1,3 Mrd. | 26.467.058 |
| 22. Aug., 23:00 | 1,4 Mrd. | 37.575.688 |
| 22. Aug., 22:00 | 1,1 Mrd. | 17.492.458 |
| 22. Aug., 21:00 | 962,1 Mio. | 27.030.883 |
| 22. Aug., 20:00 | 719,9 Mio. | 21.996.367 |
| 22. Aug., 19:00 | 537,2 Mio. | 18.158.730 |
| 22. Aug., 18:00 | 796,3 Mio. | 34.973.370 |
| 22. Aug., 17:00 | 897,3 Mio. | 62.808.404 |
| 22. Aug., 16:00 | 743,4 Mio. | 43.465.618 |
| 22. Aug., 15:00 | 899,2 Mio. | 74.138.351 |
| 22. Aug., 14:00 | 839,9 Mio. | 45.175.433 |
| 22. Aug., 13:00 | 913,5 Mio. | 40.277.137 |
| 22. Aug., 12:00 | 1 Mrd. | 49.098.807 |
| 22. Aug., 11:00 | 869,9 Mio. | 38.401.082 |
| 22. Aug., 10:00 | 1 Mrd. | 47.988.352 |
| 22. Aug., 09:00 | 975,7 Mio. | 74.722.514 |
| 22. Aug., 08:00 | 1 Mrd. | 67.726.543 |
| 22. Aug., 07:00 | 909,7 Mio. | 29.602.091 |
| 22. Aug., 06:00 | 909,2 Mio. | 45.145.718 |
| 22. Aug., 05:00 | 815,9 Mio. | 18.849.128 |
| 22. Aug., 04:00 | 949,6 Mio. | 18.488.733 |
| 22. Aug., 03:00 | 1,1 Mrd. | 51.829.335 |
| 22. Aug., 02:00 | 1,4 Mrd. | 37.129.580 |
| 22. Aug., 01:00 | 1,3 Mrd. | 42.189.496 |
| 22. Aug., 00:00 | 1,3 Mrd. | 22.028.452 |
| 21. Aug., 23:00 | 1,3 Mrd. | 12.031.437 |
| 21. Aug., 22:00 | 719 Mio. | 7.328.083 |
| 21. Aug., 21:00 | 734,4 Mio. | 12.894.550 |
| 21. Aug., 20:00 | 1,2 Mrd. | 26.856.892 |
| 21. Aug., 19:00 | 1,2 Mrd. | 24.031.945 |
| 21. Aug., 18:00 | 1,4 Mrd. | 60.479.902 |
| 21. Aug., 17:00 | 1,6 Mrd. | 75.286.367 |
| 21. Aug., 16:00 | 1,5 Mrd. | 40.945.144 |
| 21. Aug., 15:00 | 1,5 Mrd. | 61.240.421 |
| 21. Aug., 14:00 | 1,3 Mrd. | 50.477.525 |
| 21. Aug., 13:00 | 1,3 Mrd. | 35.411.527 |
| 21. Aug., 12:00 | 1,6 Mrd. | 62.431.630 |
| 21. Aug., 11:00 | 1,3 Mrd. | 38.418.413 |
| 21. Aug., 10:00 | 1,6 Mrd. | 43.047.703 |
| 21. Aug., 09:00 | 1,3 Mrd. | 37.618.794 |
| 21. Aug., 08:00 | 1,3 Mrd. | 41.393.317 |
| 21. Aug., 07:00 | 1,5 Mrd. | 65.040.275 |
| 21. Aug., 06:00 | 1,3 Mrd. | 29.444.169 |
| 21. Aug., 05:00 | 1,2 Mrd. | 15.837.816 |
| 21. Aug., 04:00 | 1,1 Mrd. | 31.000.657 |
| 21. Aug., 03:00 | 1,2 Mrd. | 22.877.468 |
| 21. Aug., 02:00 | 1,2 Mrd. | 37.244.385 |
| 21. Aug., 01:00 | 770,2 Mio. | 17.812.393 |
| 21. Aug., 00:00 | 736,4 Mio. | 23.291.882 |
| 20. Aug., 23:00 | 863,3 Mio. | 12.180.431 |
| 20. Aug., 22:00 | 835,7 Mio. | 13.609.337 |
| 20. Aug., 21:00 | 786,7 Mio. | 7.788.145 |
| 20. Aug., 20:00 | 951,9 Mio. | 5.465.101 |
| 20. Aug., 19:00 | 889,1 Mio. | 9.767.521 |
| 20. Aug., 18:00 | 824,4 Mio. | 23.891.943 |
| 20. Aug., 17:00 | 915,4 Mio. | 29.650.060 |
| 20. Aug., 16:00 | 959,8 Mio. | 44.943.853 |
| 20. Aug., 15:00 | 909,2 Mio. | 31.830.217 |
| 20. Aug., 14:00 | 1,1 Mrd. | 57.627.068 |
| 20. Aug., 13:00 | 902,3 Mio. | 76.903.732 |
| 20. Aug., 12:00 | 713,2 Mio. | 56.957.563 |
| 20. Aug., 11:00 | 668 Mio. | 42.453.171 |
| 20. Aug., 10:00 | 675,2 Mio. | 39.488.562 |
| 20. Aug., 09:00 | 639,2 Mio. | 55.926.724 |
| 20. Aug., 08:00 | 753,1 Mio. | 45.712.580 |
| 20. Aug., 07:00 | 764,5 Mio. | 56.052.961 |
| 20. Aug., 06:00 | 800,1 Mio. | 82.184.492 |
| 20. Aug., 05:00 | 862,7 Mio. | 64.642.934 |
| 20. Aug., 04:00 | 916,3 Mio. | 47.193.496 |
| 20. Aug., 03:00 | 1,2 Mrd. | 76.287.122 |
| 20. Aug., 02:00 | 1,1 Mrd. | 61.207.986 |
| 20. Aug., 01:00 | 1 Mrd. | 25.154.782 |
| 20. Aug., 00:00 | 933,2 Mio. | 34.153.925 |
| 19. Aug., 23:00 | 812,6 Mio. | 21.675.216 |
| 19. Aug., 22:00 | 1,1 Mrd. | 25.891.423 |
| 19. Aug., 21:00 | 806,5 Mio. | 36.826.267 |
| 19. Aug., 20:00 | 810,4 Mio. | 50.897.172 |
| 19. Aug., 19:00 | 794,2 Mio. | 32.600.610 |
| 19. Aug., 18:00 | 866,1 Mio. | 46.267.422 |
| 19. Aug., 17:00 | 793,1 Mio. | 39.782.356 |
| 19. Aug., 16:00 | 831,7 Mio. | 44.765.719 |
| 19. Aug., 15:00 | 856,6 Mio. | 59.770.887 |
| 19. Aug., 14:00 | 701,7 Mio. | 50.080.595 |
| 19. Aug., 13:00 | 882,7 Mio. | 79.000.973 |
| 19. Aug., 12:00 | 937,8 Mio. | 65.559.745 |
| 19. Aug., 11:00 | 944,2 Mio. | 82.965.988 |
| 19. Aug., 10:00 | 1,1 Mrd. | 71.513.158 |
| 19. Aug., 09:00 | 994,3 Mio. | 48.385.809 |
| 19. Aug., 08:00 | 893,1 Mio. | 44.070.635 |
| 19. Aug., 07:00 | 774,4 Mio. | 46.237.360 |
| 19. Aug., 06:00 | 759,5 Mio. | 39.542.850 |
| 19. Aug., 05:00 | 728,2 Mio. | 43.125.175 |
| 19. Aug., 04:00 | 1 Mrd. | 60.889.524 |
| 19. Aug., 03:00 | 1,3 Mrd. | 139.088.969 |
| 19. Aug., 02:00 | 1,2 Mrd. | 75.440.451 |
| 19. Aug., 01:00 | 919,2 Mio. | 46.197.367 |
| 19. Aug., 00:00 | 969,8 Mio. | 30.530.869 |
| 18. Aug., 23:00 | 997,6 Mio. | 31.632.606 |
| 18. Aug., 22:00 | 1,1 Mrd. | 30.055.491 |
| 18. Aug., 21:00 | 533 Mio. | 11.672.854 |
| 18. Aug., 20:00 | 685,7 Mio. | 22.875.806 |
| 18. Aug., 19:00 | 610,5 Mio. | 35.377.423 |
| 18. Aug., 18:00 | 730,4 Mio. | 30.331.380 |
| 18. Aug., 17:00 | 788,1 Mio. | 44.084.561 |
| 18. Aug., 16:00 | 831,6 Mio. | 42.191.339 |
| 18. Aug., 15:00 | 832,4 Mio. | 49.637.992 |
| 18. Aug., 14:00 | 815,2 Mio. | 56.396.018 |
| 18. Aug., 13:00 | 739,8 Mio. | 41.089.269 |
| 18. Aug., 12:00 | 833,4 Mio. | 37.911.776 |
| 18. Aug., 11:00 | 805,5 Mio. | 36.191.919 |
| 18. Aug., 10:00 | 753,5 Mio. | 32.173.389 |
| 18. Aug., 09:00 | 679,8 Mio. | 48.141.573 |
| 18. Aug., 08:00 | 612,6 Mio. | 34.701.912 |
| 18. Aug., 07:00 | 589,8 Mio. | 16.701.461 |
| 18. Aug., 06:00 | 595,2 Mio. | 17.797.346 |
| 18. Aug., 05:00 | 660,5 Mio. | 27.778.337 |
| 18. Aug., 04:00 | 960,9 Mio. | 32.727.799 |
| 18. Aug., 03:00 | 1,4 Mrd. | 92.642.063 |
| 18. Aug., 02:00 | 1,4 Mrd. | 49.799.947 |
| 18. Aug., 01:00 | 1 Mrd. | 32.933.439 |
| 18. Aug., 00:00 | 1,3 Mrd. | 51.517.486 |
| 17. Aug., 23:00 | 1,3 Mrd. | 43.364.451 |
| 17. Aug., 22:00 | 833,8 Mio. | 32.025.916 |
| 17. Aug., 21:00 | 896,3 Mio. | 30.713.239 |
| 17. Aug., 20:00 | 650,8 Mio. | 41.111.534 |
| 17. Aug., 19:00 | 505,4 Mio. | 42.277.343 |
| 17. Aug., 18:00 | 587,7 Mio. | 37.581.974 |
| 17. Aug., 17:00 | 756,5 Mio. | 51.409.949 |
| 17. Aug., 16:00 | 815,9 Mio. | 90.646.759 |
| 17. Aug., 15:00 | 850,4 Mio. | 75.488.154 |
| 17. Aug., 14:00 | 1 Mrd. | 83.164.087 |
| 17. Aug., 13:00 | 847,1 Mio. | 89.918.130 |
| 17. Aug., 12:00 | 842,2 Mio. | 74.682.296 |
| 17. Aug., 11:00 | 676,8 Mio. | 51.995.662 |
| 17. Aug., 10:00 | 716,5 Mio. | 80.445.355 |
| 17. Aug., 09:00 | 800,6 Mio. | 44.874.643 |
| 17. Aug., 08:00 | 862,5 Mio. | 44.152.635 |
| 17. Aug., 07:00 | 788,6 Mio. | 46.727.014 |
| 17. Aug., 06:00 | 871,1 Mio. | 70.047.226 |
| 17. Aug., 05:00 | 874,8 Mio. | 59.593.404 |
| 17. Aug., 04:00 | 1,2 Mrd. | 76.017.119 |
| 17. Aug., 03:00 | 1,4 Mrd. | 102.509.553 |
| 17. Aug., 02:00 | 1,1 Mrd. | 72.571.497 |
| 17. Aug., 01:00 | 1 Mrd. | 61.066.806 |
| 17. Aug., 00:00 | 1,4 Mrd. | 63.502.309 |
| 16. Aug., 23:00 | 1,1 Mrd. | 23.389.075 |
| 16. Aug., 22:00 | 875,9 Mio. | 42.939.057 |
| 16. Aug., 21:00 | 728,1 Mio. | 36.195.537 |
| 16. Aug., 20:00 | 633 Mio. | 30.817.465 |
| 16. Aug., 19:00 | 784,7 Mio. | 40.833.839 |
| 16. Aug., 18:00 | 834,3 Mio. | 43.535.017 |
| 16. Aug., 17:00 | 873 Mio. | 61.537.641 |
| 16. Aug., 16:00 | 893,4 Mio. | 93.602.658 |
| 16. Aug., 15:00 | 1 Mrd. | 98.674.025 |
| 16. Aug., 14:00 | 1,3 Mrd. | 158.623.148 |
| 16. Aug., 13:00 | 1,1 Mrd. | 94.264.339 |
| 16. Aug., 12:00 | 1,1 Mrd. | 70.249.206 |
| 16. Aug., 11:00 | 1,1 Mrd. | 70.543.085 |
| 16. Aug., 10:00 | 1,2 Mrd. | 79.626.435 |
| 16. Aug., 09:00 | 1 Mrd. | 66.261.790 |
| 16. Aug., 08:00 | 1 Mrd. | 93.182.131 |
| 16. Aug., 07:00 | 975,8 Mio. | 75.847.981 |
| 16. Aug., 06:00 | 1 Mrd. | 69.420.909 |
| 16. Aug., 05:00 | 885,2 Mio. | 57.491.461 |
| 16. Aug., 04:00 | 1 Mrd. | 63.600.990 |
| 16. Aug., 03:00 | 1,6 Mrd. | 105.549.559 |
| 16. Aug., 02:00 | 1,5 Mrd. | 90.613.531 |
| 16. Aug., 01:00 | 1,4 Mrd. | 54.688.866 |
| 16. Aug., 00:00 | 1,2 Mrd. | 47.185.067 |
| 15. Aug., 23:00 | 1,4 Mrd. | 76.940.595 |
| 15. Aug., 22:00 | 1,3 Mrd. | 57.582.167 |
| 15. Aug., 21:00 | 1,2 Mrd. | 48.911.559 |
| 15. Aug., 20:00 | 1 Mrd. | 65.620.428 |
| 15. Aug., 19:00 | 900,6 Mio. | 65.389.776 |
| 15. Aug., 18:00 | 956,4 Mio. | 50.366.220 |
| 15. Aug., 17:00 | 1 Mrd. | 61.957.157 |
| 15. Aug., 16:00 | 1,2 Mrd. | 84.734.887 |
| 15. Aug., 15:00 | 1,3 Mrd. | 110.209.626 |
| 15. Aug., 14:00 | 1,5 Mrd. | 108.726.630 |
| 15. Aug., 13:00 | 1,5 Mrd. | 106.187.879 |
| 15. Aug., 12:00 | 1,3 Mrd. | 91.338.630 |
| 15. Aug., 11:00 | 1,1 Mrd. | 87.049.847 |
| 15. Aug., 10:00 | 1,4 Mrd. | 89.656.451 |
| 15. Aug., 09:00 | 1,7 Mrd. | 113.262.951 |
| 15. Aug., 08:00 | 1,6 Mrd. | 111.404.053 |
| 15. Aug., 07:00 | 1,3 Mrd. | 80.863.061 |
| 15. Aug., 06:00 | 1,4 Mrd. | 71.946.965 |
| 15. Aug., 05:00 | 1,6 Mrd. | 87.993.307 |
| 15. Aug., 04:00 | 1,4 Mrd. | 61.461.153 |
| 15. Aug., 03:00 | 1,9 Mrd. | 93.491.663 |
| 15. Aug., 02:00 | 1,6 Mrd. | 107.313.820 |
| 15. Aug., 01:00 | 1,8 Mrd. | 102.473.562 |
| 15. Aug., 00:00 | 1,4 Mrd. | 54.310.192 |
| 14. Aug., 23:00 | 1,5 Mrd. | 56.499.313 |
| 14. Aug., 22:00 | 1,2 Mrd. | 30.708.923 |
| 14. Aug., 21:00 | 967,9 Mio. | 30.550.996 |
| 14. Aug., 20:00 | 944,9 Mio. | 48.343.332 |
| 14. Aug., 19:00 | 960,9 Mio. | 45.419.658 |
| 14. Aug., 18:00 | 1,1 Mrd. | 75.770.185 |
| 14. Aug., 17:00 | 1,2 Mrd. | 54.373.478 |
| 14. Aug., 16:00 | 1,3 Mrd. | 96.082.286 |
| 14. Aug., 15:00 | 1,3 Mrd. | 77.114.815 |
| 14. Aug., 14:00 | 1,3 Mrd. | 152.736.388 |
| 14. Aug., 13:00 | 1,2 Mrd. | 110.516.215 |
| 14. Aug., 12:00 | 1,2 Mrd. | 111.796.876 |
| 14. Aug., 11:00 | 1,2 Mrd. | 75.623.628 |
| 14. Aug., 10:00 | 1,2 Mrd. | 108.758.868 |
| 14. Aug., 09:00 | 1,2 Mrd. | 78.276.923 |
| 14. Aug., 08:00 | 1,2 Mrd. | 93.724.797 |
| 14. Aug., 07:00 | 1,3 Mrd. | 75.788.663 |
| 14. Aug., 06:00 | 1,5 Mrd. | 93.403.381 |
| 14. Aug., 05:00 | 1,5 Mrd. | 79.599.025 |
| 14. Aug., 04:00 | 1,7 Mrd. | 118.115.632 |
| 14. Aug., 03:00 | 2,1 Mrd. | 122.668.740 |
| 14. Aug., 02:00 | 1,9 Mrd. | 98.093.432 |
| 14. Aug., 01:00 | 1,5 Mrd. | 71.496.227 |
| 14. Aug., 00:00 | 1,5 Mrd. | 57.214.964 |
| 13. Aug., 23:00 | 1,2 Mrd. | 31.419.763 |
| 13. Aug., 22:00 | 1 Mrd. | 33.506.315 |
| 13. Aug., 21:00 | 961,4 Mio. | 29.724.546 |
| 13. Aug., 20:00 | 876,3 Mio. | 37.301.889 |
| 13. Aug., 19:00 | 1,1 Mrd. | 32.742.891 |
| 13. Aug., 18:00 | 1,2 Mrd. | 71.585.808 |
| 13. Aug., 17:00 | 1,2 Mrd. | 56.481.657 |
| 13. Aug., 16:00 | 1,2 Mrd. | 87.102.301 |
| 13. Aug., 15:00 | 1,5 Mrd. | 119.265.633 |
| 13. Aug., 14:00 | 1,5 Mrd. | 116.115.683 |
| 13. Aug., 13:00 | 1,5 Mrd. | 137.783.278 |
| 13. Aug., 12:00 | 1,7 Mrd. | 105.602.049 |
| 13. Aug., 11:00 | 1,6 Mrd. | 131.334.644 |
| 13. Aug., 10:00 | 1,8 Mrd. | 220.073.647 |
| 13. Aug., 09:00 | 1,2 Mrd. | 110.304.760 |
| 13. Aug., 08:00 | 1,1 Mrd. | 130.141.643 |
| 13. Aug., 07:00 | 1,3 Mrd. | 56.761.546 |
| 13. Aug., 06:00 | 1,8 Mrd. | 118.557.854 |
| 13. Aug., 05:00 | 1,8 Mrd. | 130.446.506 |
| 13. Aug., 04:00 | 2,2 Mrd. | 192.001.043 |
| 13. Aug., 03:00 | 1,9 Mrd. | 110.638.675 |
| 13. Aug., 02:00 | 2,1 Mrd. | 127.710.112 |
| 13. Aug., 01:00 | 1,7 Mrd. | 115.016.718 |
8 aktuelle Paare