Stundenvolumen
3.227.474
Marktkapitalisierung
3.038.756.412
Markt Fate of the Vaal3 Mrd.Exalted OrbStundenwerte über 7 Tage
| Datum | Marktkapitalisierung (Exalted Orb) | Stundenvolumen |
|---|---|---|
| 25. Mai, 22:00 | 3 Mrd. | 3.227.474 |
| 25. Mai, 21:00 | 4,1 Mrd. | 180.952.725 |
| 25. Mai, 20:00 | 4 Mrd. | 118.940.540 |
| 25. Mai, 19:00 | 4,1 Mrd. | 120.491.974 |
| 25. Mai, 18:00 | 4,1 Mrd. | 108.206.144 |
| 25. Mai, 17:00 | 4,8 Mrd. | 163.491.753 |
| 25. Mai, 16:00 | 3,8 Mrd. | 127.902.540 |
| 25. Mai, 15:00 | 3,5 Mrd. | 106.062.175 |
| 25. Mai, 14:00 | 4,4 Mrd. | 166.638.709 |
| 25. Mai, 13:00 | 4,3 Mrd. | 174.457.470 |
| 25. Mai, 12:00 | 4,1 Mrd. | 148.746.153 |
| 25. Mai, 11:00 | 4,1 Mrd. | 152.406.120 |
| 25. Mai, 10:00 | 4,2 Mrd. | 95.144.012 |
| 25. Mai, 09:00 | 3,1 Mrd. | 65.509.351 |
| 25. Mai, 08:00 | 4,2 Mrd. | 115.079.480 |
| 25. Mai, 07:00 | 3,9 Mrd. | 87.637.503 |
| 25. Mai, 06:00 | 3,3 Mrd. | 94.987.539 |
| 25. Mai, 05:00 | 3,2 Mrd. | 78.199.188 |
| 25. Mai, 04:00 | 4,1 Mrd. | 87.872.728 |
| 25. Mai, 03:00 | 4 Mrd. | 75.104.365 |
| 25. Mai, 02:00 | 3,9 Mrd. | 82.731.532 |
| 25. Mai, 01:00 | 4,4 Mrd. | 57.038.656 |
| 25. Mai, 00:00 | 4,2 Mrd. | 44.063.110 |
| 24. Mai, 23:00 | 4 Mrd. | 67.203.289 |
| 24. Mai, 22:00 | 3,9 Mrd. | 64.731.600 |
| 24. Mai, 21:00 | 4,1 Mrd. | 70.953.747 |
| 24. Mai, 20:00 | 3,9 Mrd. | 61.070.564 |
| 24. Mai, 19:00 | 4,6 Mrd. | 65.409.892 |
| 24. Mai, 18:00 | 3,2 Mrd. | 105.471.757 |
| 24. Mai, 17:00 | 3,8 Mrd. | 79.768.819 |
| 24. Mai, 16:00 | 4,3 Mrd. | 149.102.415 |
| 24. Mai, 15:00 | 4,2 Mrd. | 150.450.381 |
| 24. Mai, 14:00 | 4,4 Mrd. | 193.879.567 |
| 24. Mai, 13:00 | 3,2 Mrd. | 160.406.398 |
| 24. Mai, 12:00 | 4,3 Mrd. | 155.539.981 |
| 24. Mai, 11:00 | 4,6 Mrd. | 103.693.919 |
| 24. Mai, 10:00 | 3,5 Mrd. | 86.843.680 |
| 24. Mai, 09:00 | 4,6 Mrd. | 62.297.315 |
| 24. Mai, 08:00 | 4,2 Mrd. | 60.328.024 |
| 24. Mai, 07:00 | 4,6 Mrd. | 82.561.074 |
| 24. Mai, 06:00 | 4,4 Mrd. | 94.415.131 |
| 24. Mai, 05:00 | 4,7 Mrd. | 90.738.318 |
| 24. Mai, 04:00 | 4,1 Mrd. | 69.555.146 |
| 24. Mai, 03:00 | 3,4 Mrd. | 82.440.554 |
| 24. Mai, 02:00 | 4,1 Mrd. | 142.040.421 |
| 24. Mai, 01:00 | 4,3 Mrd. | 83.668.642 |
| 24. Mai, 00:00 | 4,2 Mrd. | 51.434.935 |
| 23. Mai, 23:00 | 2,8 Mrd. | 97.907.035 |
| 23. Mai, 22:00 | 3,6 Mrd. | 67.339.947 |
| 23. Mai, 21:00 | 4,4 Mrd. | 62.890.801 |
| 23. Mai, 20:00 | 4,2 Mrd. | 62.649.741 |
| 23. Mai, 19:00 | 3,9 Mrd. | 111.537.529 |
| 23. Mai, 18:00 | 5 Mrd. | 100.762.023 |
| 23. Mai, 17:00 | 3,3 Mrd. | 108.523.655 |
| 23. Mai, 16:00 | 4,3 Mrd. | 134.128.348 |
| 23. Mai, 15:00 | 5,1 Mrd. | 190.836.161 |
| 23. Mai, 14:00 | 5,4 Mrd. | 225.726.867 |
| 23. Mai, 13:00 | 4,6 Mrd. | 130.414.455 |
| 23. Mai, 12:00 | 4,4 Mrd. | 89.997.080 |
| 23. Mai, 11:00 | 4,6 Mrd. | 78.500.916 |
| 23. Mai, 10:00 | 4,8 Mrd. | 127.012.218 |
| 23. Mai, 09:00 | 4,2 Mrd. | 81.029.711 |
| 23. Mai, 08:00 | 4,7 Mrd. | 62.985.068 |
| 23. Mai, 07:00 | 4,3 Mrd. | 66.839.643 |
| 23. Mai, 06:00 | 4,3 Mrd. | 77.588.341 |
| 23. Mai, 05:00 | 4,6 Mrd. | 130.004.990 |
| 23. Mai, 04:00 | 4 Mrd. | 69.049.369 |
| 23. Mai, 03:00 | 4,2 Mrd. | 96.674.654 |
| 23. Mai, 02:00 | 4,1 Mrd. | 99.345.051 |
| 23. Mai, 01:00 | 4,8 Mrd. | 85.416.638 |
| 23. Mai, 00:00 | 4,3 Mrd. | 44.840.634 |
| 22. Mai, 23:00 | 4,7 Mrd. | 80.591.317 |
| 22. Mai, 22:00 | 4,1 Mrd. | 63.620.673 |
| 22. Mai, 21:00 | 5,3 Mrd. | 61.423.436 |
| 22. Mai, 20:00 | 3,3 Mrd. | 51.128.099 |
| 22. Mai, 19:00 | 4 Mrd. | 85.751.033 |
| 22. Mai, 18:00 | 4,8 Mrd. | 76.752.903 |
| 22. Mai, 17:00 | 4,5 Mrd. | 85.015.234 |
| 22. Mai, 16:00 | 4,6 Mrd. | 104.637.026 |
| 22. Mai, 15:00 | 4,4 Mrd. | 151.521.127 |
| 22. Mai, 14:00 | 4,2 Mrd. | 127.764.935 |
| 22. Mai, 13:00 | 4,6 Mrd. | 123.974.813 |
| 22. Mai, 12:00 | 4,3 Mrd. | 168.965.604 |
| 22. Mai, 11:00 | 5,1 Mrd. | 132.175.838 |
| 22. Mai, 10:00 | 4,3 Mrd. | 76.186.269 |
| 22. Mai, 09:00 | 4,5 Mrd. | 74.770.264 |
| 22. Mai, 08:00 | 3,6 Mrd. | 73.192.739 |
| 22. Mai, 07:00 | 5 Mrd. | 107.138.597 |
| 22. Mai, 06:00 | 4,8 Mrd. | 187.627.592 |
| 22. Mai, 05:00 | 3,8 Mrd. | 102.605.983 |
| 22. Mai, 04:00 | 3,7 Mrd. | 96.708.884 |
| 22. Mai, 03:00 | 3,6 Mrd. | 135.717.337 |
| 22. Mai, 02:00 | 4,7 Mrd. | 136.024.366 |
| 22. Mai, 01:00 | 5,4 Mrd. | 196.808.771 |
| 22. Mai, 00:00 | 4 Mrd. | 136.083.946 |
| 21. Mai, 23:00 | 4,4 Mrd. | 124.568.606 |
| 21. Mai, 22:00 | 4,3 Mrd. | 57.505.834 |
| 21. Mai, 21:00 | 3,9 Mrd. | 52.668.731 |
| 21. Mai, 20:00 | 4,4 Mrd. | 77.841.750 |
| 21. Mai, 19:00 | 3,6 Mrd. | 59.923.515 |
| 21. Mai, 18:00 | 4,1 Mrd. | 76.049.176 |
| 21. Mai, 17:00 | 4 Mrd. | 73.881.588 |
| 21. Mai, 16:00 | 4,3 Mrd. | 97.919.520 |
| 21. Mai, 15:00 | 5 Mrd. | 128.709.259 |
| 21. Mai, 14:00 | 5,6 Mrd. | 133.427.391 |
| 21. Mai, 13:00 | 5,4 Mrd. | 244.230.970 |
| 21. Mai, 12:00 | 4,2 Mrd. | 161.603.033 |
| 21. Mai, 11:00 | 4,8 Mrd. | 159.486.941 |
| 21. Mai, 10:00 | 4,6 Mrd. | 91.553.694 |
| 21. Mai, 09:00 | 4,4 Mrd. | 56.081.531 |
| 21. Mai, 08:00 | 5 Mrd. | 91.476.735 |
| 21. Mai, 07:00 | 4,8 Mrd. | 104.776.553 |
| 21. Mai, 06:00 | 5,1 Mrd. | 68.542.831 |
| 21. Mai, 05:00 | 4,7 Mrd. | 73.950.518 |
| 21. Mai, 04:00 | 4,9 Mrd. | 63.098.047 |
| 21. Mai, 03:00 | 4,3 Mrd. | 54.630.498 |
| 21. Mai, 02:00 | 4,8 Mrd. | 71.609.062 |
| 21. Mai, 01:00 | 4,5 Mrd. | 68.731.085 |
| 21. Mai, 00:00 | 4,8 Mrd. | 60.208.738 |
| 20. Mai, 23:00 | 3,9 Mrd. | 66.656.622 |
| 20. Mai, 22:00 | 4,8 Mrd. | 62.401.081 |
| 20. Mai, 21:00 | 4,1 Mrd. | 86.373.737 |
| 20. Mai, 20:00 | 4,1 Mrd. | 92.432.453 |
| 20. Mai, 19:00 | 5,1 Mrd. | 52.449.982 |
| 20. Mai, 18:00 | 4,9 Mrd. | 92.838.074 |
| 20. Mai, 17:00 | 4,8 Mrd. | 71.294.764 |
| 20. Mai, 16:00 | 4,6 Mrd. | 78.485.345 |
| 20. Mai, 15:00 | 4,5 Mrd. | 135.832.199 |
| 20. Mai, 14:00 | 5,2 Mrd. | 150.397.940 |
| 20. Mai, 13:00 | 4,9 Mrd. | 98.931.523 |
| 20. Mai, 12:00 | 5,4 Mrd. | 109.528.214 |
| 20. Mai, 11:00 | 4,2 Mrd. | 63.083.637 |
| 20. Mai, 10:00 | 4,9 Mrd. | 61.361.391 |
| 20. Mai, 09:00 | 5 Mrd. | 46.602.965 |
| 20. Mai, 08:00 | 4,6 Mrd. | 56.925.655 |
| 20. Mai, 07:00 | 4,5 Mrd. | 77.139.278 |
| 20. Mai, 06:00 | 4,3 Mrd. | 66.619.908 |
| 20. Mai, 05:00 | 4,6 Mrd. | 96.426.302 |
| 20. Mai, 04:00 | 4,1 Mrd. | 97.448.761 |
| 20. Mai, 03:00 | 5,1 Mrd. | 62.480.354 |
| 20. Mai, 02:00 | 4,8 Mrd. | 127.974.255 |
| 20. Mai, 01:00 | 4,6 Mrd. | 64.451.196 |
| 20. Mai, 00:00 | 4,9 Mrd. | 80.514.176 |
| 19. Mai, 23:00 | 4,8 Mrd. | 81.509.522 |
| 19. Mai, 22:00 | 4,2 Mrd. | 89.957.203 |
| 19. Mai, 21:00 | 4,9 Mrd. | 61.093.073 |
| 19. Mai, 20:00 | 4,9 Mrd. | 64.747.866 |
| 19. Mai, 19:00 | 4,7 Mrd. | 81.744.104 |
| 19. Mai, 18:00 | 5,2 Mrd. | 61.749.397 |
| 19. Mai, 17:00 | 4,8 Mrd. | 73.174.721 |
| 19. Mai, 16:00 | 4,6 Mrd. | 72.583.425 |
| 19. Mai, 15:00 | 5 Mrd. | 120.818.441 |
| 19. Mai, 14:00 | 5,2 Mrd. | 123.514.957 |
| 19. Mai, 13:00 | 5,2 Mrd. | 132.586.039 |
| 19. Mai, 12:00 | 4,7 Mrd. | 112.497.727 |
| 19. Mai, 11:00 | 4 Mrd. | 85.319.818 |
| 19. Mai, 10:00 | 4,9 Mrd. | 54.345.572 |
| 19. Mai, 09:00 | 5,4 Mrd. | 44.233.449 |
| 19. Mai, 08:00 | 5 Mrd. | 85.699.683 |
| 19. Mai, 07:00 | 5,3 Mrd. | 177.592.619 |
| 19. Mai, 06:00 | 4,5 Mrd. | 62.779.600 |
| 19. Mai, 05:00 | 5 Mrd. | 89.050.804 |
| 19. Mai, 04:00 | 4,7 Mrd. | 114.032.098 |
| 19. Mai, 03:00 | 5,6 Mrd. | 118.744.543 |
| 19. Mai, 02:00 | 4,3 Mrd. | 91.673.772 |
| 19. Mai, 01:00 | 4,8 Mrd. | 67.344.930 |
| 19. Mai, 00:00 | 4,7 Mrd. | 82.243.000 |
| 18. Mai, 23:00 | 4,7 Mrd. | 81.185.502 |
| 18. Mai, 22:00 | 4,8 Mrd. | 46.403.568 |
| 18. Mai, 21:00 | 3,8 Mrd. | 66.828.803 |
| 18. Mai, 20:00 | 4,7 Mrd. | 74.566.717 |
| 18. Mai, 19:00 | 3,9 Mrd. | 59.020.255 |
| 18. Mai, 18:00 | 3,7 Mrd. | 65.167.503 |
| 18. Mai, 17:00 | 5 Mrd. | 62.130.858 |
| 18. Mai, 16:00 | 4,9 Mrd. | 107.748.554 |
| 18. Mai, 15:00 | 4,8 Mrd. | 128.100.346 |
| 18. Mai, 14:00 | 4,9 Mrd. | 162.636.072 |
| 18. Mai, 13:00 | 4,9 Mrd. | 124.001.217 |
| 18. Mai, 12:00 | 4,6 Mrd. | 149.498.865 |
| 18. Mai, 11:00 | 4,4 Mrd. | 77.658.486 |
| 18. Mai, 10:00 | 4,2 Mrd. | 74.547.920 |
| 18. Mai, 09:00 | 4 Mrd. | 58.696.752 |
| 18. Mai, 08:00 | 4,8 Mrd. | 70.914.925 |
| 18. Mai, 07:00 | 4,7 Mrd. | 66.544.255 |
| 18. Mai, 06:00 | 4,5 Mrd. | 42.601.093 |
| 18. Mai, 05:00 | 4,7 Mrd. | 69.278.771 |
| 18. Mai, 04:00 | 5 Mrd. | 97.648.457 |
| 18. Mai, 03:00 | 4,7 Mrd. | 101.335.524 |
| 18. Mai, 02:00 | 4,8 Mrd. | 66.409.159 |
| 18. Mai, 01:00 | 4,5 Mrd. | 71.272.069 |
| 18. Mai, 00:00 | 4,9 Mrd. | 78.862.774 |
| 17. Mai, 23:00 | 5,2 Mrd. | 75.840.218 |
| 17. Mai, 22:00 | 4,2 Mrd. | 51.931.036 |
| 17. Mai, 21:00 | 4,1 Mrd. | 59.099.975 |
| 17. Mai, 20:00 | 4,5 Mrd. | 63.889.958 |
| 17. Mai, 19:00 | 4,6 Mrd. | 74.080.309 |
| 17. Mai, 18:00 | 4,7 Mrd. | 78.560.452 |
| 17. Mai, 17:00 | 4,4 Mrd. | 131.385.240 |
| 17. Mai, 16:00 | 4,7 Mrd. | 120.303.970 |
| 17. Mai, 15:00 | 4,6 Mrd. | 175.920.401 |
| 17. Mai, 14:00 | 3,5 Mrd. | 117.208.730 |
| 17. Mai, 13:00 | 4,2 Mrd. | 114.508.109 |
| 17. Mai, 12:00 | 4,2 Mrd. | 147.479.853 |
| 17. Mai, 11:00 | 4,1 Mrd. | 103.939.632 |
| 17. Mai, 10:00 | 4,3 Mrd. | 78.953.551 |
| 17. Mai, 09:00 | 4,3 Mrd. | 97.605.282 |
| 17. Mai, 08:00 | 4,4 Mrd. | 145.732.457 |
| 17. Mai, 07:00 | 4,6 Mrd. | 99.314.366 |
| 17. Mai, 06:00 | 4,4 Mrd. | 111.857.927 |
| 17. Mai, 05:00 | 4,2 Mrd. | 115.434.803 |
| 17. Mai, 04:00 | 4,3 Mrd. | 98.517.025 |
| 17. Mai, 03:00 | 4,4 Mrd. | 73.775.917 |
| 17. Mai, 02:00 | 4,3 Mrd. | 70.182.278 |
| 17. Mai, 01:00 | 4,1 Mrd. | 49.911.748 |
| 17. Mai, 00:00 | 4,5 Mrd. | 60.458.343 |
| 16. Mai, 23:00 | 4,4 Mrd. | 90.037.197 |
| 16. Mai, 22:00 | 4,6 Mrd. | 50.384.748 |
| 16. Mai, 21:00 | 4,5 Mrd. | 70.289.645 |
| 16. Mai, 20:00 | 4,6 Mrd. | 67.092.138 |
| 16. Mai, 19:00 | 4,5 Mrd. | 71.880.260 |
| 16. Mai, 18:00 | 4,5 Mrd. | 66.403.112 |
| 16. Mai, 17:00 | 4,6 Mrd. | 72.649.137 |
| 16. Mai, 16:00 | 4,6 Mrd. | 108.713.266 |
| 16. Mai, 15:00 | 5,2 Mrd. | 137.276.837 |
| 16. Mai, 14:00 | 5,1 Mrd. | 131.085.744 |
| 16. Mai, 13:00 | 4,8 Mrd. | 137.601.946 |
| 16. Mai, 12:00 | 4,5 Mrd. | 189.169.670 |
| 16. Mai, 11:00 | 4,7 Mrd. | 140.619.123 |
| 16. Mai, 10:00 | 4,8 Mrd. | 93.856.718 |
| 16. Mai, 09:00 | 4,7 Mrd. | 94.503.920 |
| 16. Mai, 08:00 | 4,7 Mrd. | 99.336.167 |
| 16. Mai, 07:00 | 4,7 Mrd. | 127.543.764 |
| 16. Mai, 06:00 | 4,9 Mrd. | 160.635.775 |
| 16. Mai, 05:00 | 5,2 Mrd. | 110.533.930 |
| 16. Mai, 04:00 | 5,9 Mrd. | 107.847.976 |
| 16. Mai, 03:00 | 5,6 Mrd. | 95.262.078 |
| 16. Mai, 02:00 | 5,1 Mrd. | 69.545.809 |
| 16. Mai, 01:00 | 5,4 Mrd. | 86.854.002 |
| 16. Mai, 00:00 | 5,1 Mrd. | 68.719.986 |
| 15. Mai, 23:00 | 5,1 Mrd. | 74.496.423 |
| 15. Mai, 22:00 | 4,3 Mrd. | 66.640.741 |
| 15. Mai, 21:00 | 4,9 Mrd. | 96.650.530 |
| 15. Mai, 20:00 | 4,6 Mrd. | 49.877.798 |
| 15. Mai, 19:00 | 4,4 Mrd. | 83.475.518 |
| 15. Mai, 18:00 | 5,1 Mrd. | 90.932.706 |
| 15. Mai, 17:00 | 4,8 Mrd. | 138.815.622 |
| 15. Mai, 16:00 | 5,1 Mrd. | 175.203.123 |
| 15. Mai, 15:00 | 5 Mrd. | 122.612.216 |
| 15. Mai, 14:00 | 5,2 Mrd. | 157.410.276 |
| 15. Mai, 13:00 | 5,5 Mrd. | 190.594.834 |
| 15. Mai, 12:00 | 5,4 Mrd. | 120.037.971 |
| 15. Mai, 11:00 | 5,7 Mrd. | 89.905.777 |
| 15. Mai, 10:00 | 5,7 Mrd. | 82.969.387 |
| 15. Mai, 09:00 | 5,7 Mrd. | 65.995.099 |
| 15. Mai, 08:00 | 6 Mrd. | 61.164.265 |
| 15. Mai, 07:00 | 5,9 Mrd. | 99.996.433 |
| 15. Mai, 06:00 | 6,6 Mrd. | 62.427.744 |
| 15. Mai, 05:00 | 7,5 Mrd. | 275.820.411 |
| 15. Mai, 04:00 | 6,2 Mrd. | 115.660.616 |
| 15. Mai, 03:00 | 5,8 Mrd. | 142.935.718 |
| 15. Mai, 02:00 | 5,7 Mrd. | 71.412.811 |
| 15. Mai, 01:00 | 6,1 Mrd. | 84.788.300 |
| 15. Mai, 00:00 | 5,5 Mrd. | 69.244.900 |
| 14. Mai, 23:00 | 5,6 Mrd. | 97.955.795 |
| 14. Mai, 22:00 | 4,5 Mrd. | 39.611.172 |
| 14. Mai, 21:00 | 5,7 Mrd. | 54.169.616 |
| 14. Mai, 20:00 | 5,7 Mrd. | 91.776.198 |
| 14. Mai, 19:00 | 5,6 Mrd. | 83.070.372 |
| 14. Mai, 18:00 | 5,9 Mrd. | 120.357.745 |
| 14. Mai, 17:00 | 5,4 Mrd. | 78.260.531 |
| 14. Mai, 16:00 | 6 Mrd. | 122.001.696 |
| 14. Mai, 15:00 | 5,9 Mrd. | 175.972.592 |
| 14. Mai, 14:00 | 5,8 Mrd. | 138.201.378 |
| 14. Mai, 13:00 | 5,6 Mrd. | 171.635.269 |
| 14. Mai, 12:00 | 5,8 Mrd. | 159.814.118 |
| 14. Mai, 11:00 | 5,4 Mrd. | 184.622.635 |
| 14. Mai, 10:00 | 5,4 Mrd. | 107.634.555 |
| 14. Mai, 09:00 | 5,6 Mrd. | 116.573.027 |
| 14. Mai, 08:00 | 5,6 Mrd. | 53.750.864 |
| 14. Mai, 07:00 | 6,2 Mrd. | 160.280.614 |
| 14. Mai, 06:00 | 5,3 Mrd. | 78.656.257 |
| 14. Mai, 05:00 | 4,4 Mrd. | 82.272.403 |
| 14. Mai, 04:00 | 5,8 Mrd. | 114.170.856 |
| 14. Mai, 03:00 | 5,9 Mrd. | 73.397.154 |
| 14. Mai, 02:00 | 5 Mrd. | 103.771.754 |
| 14. Mai, 01:00 | 5,8 Mrd. | 140.511.075 |
| 14. Mai, 00:00 | 5,8 Mrd. | 83.970.999 |
| 13. Mai, 23:00 | 5,9 Mrd. | 90.515.236 |
| 13. Mai, 22:00 | 5,5 Mrd. | 72.311.816 |
| 13. Mai, 21:00 | 7 Mrd. | 86.361.276 |
| 13. Mai, 20:00 | 5,7 Mrd. | 41.767.254 |
| 13. Mai, 19:00 | 5,5 Mrd. | 78.449.734 |
| 13. Mai, 18:00 | 5,8 Mrd. | 107.863.564 |
| 13. Mai, 17:00 | 5,6 Mrd. | 140.416.876 |
| 13. Mai, 16:00 | 5,7 Mrd. | 116.562.191 |
| 13. Mai, 15:00 | 6,2 Mrd. | 149.867.814 |
| 13. Mai, 14:00 | 5,5 Mrd. | 297.400.068 |
| 13. Mai, 13:00 | 5,6 Mrd. | 172.832.993 |
| 13. Mai, 12:00 | 5,8 Mrd. | 121.684.161 |
| 13. Mai, 11:00 | 5,9 Mrd. | 125.178.101 |
| 13. Mai, 10:00 | 5,6 Mrd. | 115.004.392 |
| 13. Mai, 09:00 | 5,3 Mrd. | 82.212.715 |
| 13. Mai, 08:00 | 5,6 Mrd. | 73.875.189 |
| 13. Mai, 07:00 | 6 Mrd. | 137.082.926 |
| 13. Mai, 06:00 | 6,3 Mrd. | 94.926.529 |
| 13. Mai, 05:00 | 6,2 Mrd. | 64.972.485 |
| 13. Mai, 04:00 | 6,2 Mrd. | 80.240.422 |
| 13. Mai, 03:00 | 6 Mrd. | 106.266.951 |
| 13. Mai, 02:00 | 6 Mrd. | 89.790.496 |
| 13. Mai, 01:00 | 5,5 Mrd. | 80.808.773 |
| 13. Mai, 00:00 | 5,4 Mrd. | 106.440.868 |
| 12. Mai, 23:00 | 4,8 Mrd. | 93.458.438 |
| 12. Mai, 22:00 | 5,5 Mrd. | 102.203.047 |
| 12. Mai, 21:00 | 5,4 Mrd. | 120.377.292 |
| 12. Mai, 20:00 | 5,4 Mrd. | 94.076.682 |
| 12. Mai, 19:00 | 5,9 Mrd. | 73.220.411 |
| 12. Mai, 18:00 | 5,9 Mrd. | 115.886.270 |
| 12. Mai, 17:00 | 5,7 Mrd. | 118.573.683 |
| 12. Mai, 16:00 | 5,7 Mrd. | 137.916.916 |
| 12. Mai, 15:00 | 5,6 Mrd. | 160.046.711 |
| 12. Mai, 14:00 | 5,6 Mrd. | 140.525.646 |
| 12. Mai, 13:00 | 6,4 Mrd. | 232.893.023 |
| 12. Mai, 12:00 | 7,1 Mrd. | 207.238.501 |
| 12. Mai, 11:00 | 5,4 Mrd. | 159.857.479 |
| 12. Mai, 10:00 | 4,6 Mrd. | 73.511.158 |
| 12. Mai, 09:00 | 4,8 Mrd. | 64.838.804 |
| 12. Mai, 08:00 | 4,8 Mrd. | 88.933.233 |
| 12. Mai, 07:00 | 4,4 Mrd. | 69.890.063 |
| 12. Mai, 06:00 | 4,2 Mrd. | 62.344.090 |
| 12. Mai, 05:00 | 4,8 Mrd. | 95.444.705 |
| 12. Mai, 04:00 | 4,9 Mrd. | 82.228.687 |
| 12. Mai, 03:00 | 4,4 Mrd. | 98.631.694 |
| 12. Mai, 02:00 | 4,6 Mrd. | 99.738.974 |
| 12. Mai, 01:00 | 4,6 Mrd. | 52.230.424 |
| 12. Mai, 00:00 | 4,7 Mrd. | 67.610.938 |
| 11. Mai, 23:00 | 4,8 Mrd. | 85.161.443 |
| 11. Mai, 22:00 | 5,3 Mrd. | 59.530.379 |
| 11. Mai, 21:00 | 4,7 Mrd. | 63.009.925 |
| 11. Mai, 20:00 | 4,8 Mrd. | 77.543.865 |
| 11. Mai, 19:00 | 3,8 Mrd. | 70.297.468 |
| 11. Mai, 18:00 | 4,5 Mrd. | 92.364.145 |
| 11. Mai, 17:00 | 3,5 Mrd. | 80.378.214 |
| 11. Mai, 16:00 | 4,3 Mrd. | 120.221.256 |
| 11. Mai, 15:00 | 4,8 Mrd. | 105.757.757 |
| 11. Mai, 14:00 | 4,4 Mrd. | 114.525.289 |
| 11. Mai, 13:00 | 4,2 Mrd. | 122.401.513 |
| 11. Mai, 12:00 | 3,4 Mrd. | 99.202.936 |
| 11. Mai, 11:00 | 3,8 Mrd. | 110.864.291 |
| 11. Mai, 10:00 | 4,1 Mrd. | 95.296.778 |
| 11. Mai, 09:00 | 3,8 Mrd. | 69.320.671 |
| 11. Mai, 08:00 | 4,5 Mrd. | 108.185.312 |
| 11. Mai, 07:00 | 4,1 Mrd. | 54.567.200 |
| 11. Mai, 06:00 | 3,7 Mrd. | 71.969.537 |
| 11. Mai, 05:00 | 4,1 Mrd. | 71.398.988 |
| 11. Mai, 04:00 | 4,3 Mrd. | 101.890.607 |
| 11. Mai, 03:00 | 4,2 Mrd. | 70.895.429 |
| 11. Mai, 02:00 | 3,7 Mrd. | 91.800.524 |
| 11. Mai, 01:00 | 4,6 Mrd. | 95.143.158 |
| 11. Mai, 00:00 | 4,3 Mrd. | 84.039.729 |
| 10. Mai, 23:00 | 3,9 Mrd. | 57.489.898 |
| 10. Mai, 22:00 | 3,9 Mrd. | 76.516.311 |
| 10. Mai, 21:00 | 4,1 Mrd. | 74.560.257 |
| 10. Mai, 20:00 | 4,3 Mrd. | 93.981.421 |
| 10. Mai, 19:00 | 3,6 Mrd. | 76.583.338 |
| 10. Mai, 18:00 | 4 Mrd. | 68.369.443 |
| 10. Mai, 17:00 | 3,7 Mrd. | 92.326.520 |
| 10. Mai, 16:00 | 4 Mrd. | 112.687.067 |
| 10. Mai, 15:00 | 3,8 Mrd. | 141.731.535 |
| 10. Mai, 14:00 | 4,2 Mrd. | 169.763.129 |
| 10. Mai, 13:00 | 4,2 Mrd. | 140.727.642 |
| 10. Mai, 12:00 | 3,8 Mrd. | 135.490.453 |
| 10. Mai, 11:00 | 3,5 Mrd. | 75.342.123 |
| 10. Mai, 10:00 | 4 Mrd. | 104.832.208 |
| 10. Mai, 09:00 | 3,8 Mrd. | 96.323.724 |
| 10. Mai, 08:00 | 4 Mrd. | 163.686.019 |
| 10. Mai, 07:00 | 4,1 Mrd. | 108.210.453 |
| 10. Mai, 06:00 | 4 Mrd. | 100.284.289 |
| 10. Mai, 05:00 | 4,1 Mrd. | 166.881.643 |
| 10. Mai, 04:00 | 4,1 Mrd. | 124.906.771 |
| 10. Mai, 03:00 | 3,7 Mrd. | 95.174.015 |
| 10. Mai, 02:00 | 3,9 Mrd. | 83.776.712 |
| 10. Mai, 01:00 | 3,9 Mrd. | 92.721.688 |
| 10. Mai, 00:00 | 3,9 Mrd. | 79.639.562 |
| 9. Mai, 23:00 | 3,8 Mrd. | 63.432.704 |
| 9. Mai, 22:00 | 4 Mrd. | 51.882.205 |
| 9. Mai, 21:00 | 3,8 Mrd. | 63.209.766 |
| 9. Mai, 20:00 | 3,6 Mrd. | 83.685.965 |
| 9. Mai, 19:00 | 4,1 Mrd. | 94.184.002 |
| 9. Mai, 18:00 | 4,3 Mrd. | 120.801.444 |
| 9. Mai, 17:00 | 4,2 Mrd. | 136.681.293 |
| 9. Mai, 16:00 | 4,4 Mrd. | 107.413.423 |
| 9. Mai, 15:00 | 3,6 Mrd. | 209.765.487 |
| 9. Mai, 14:00 | 4,1 Mrd. | 136.822.882 |
| 9. Mai, 13:00 | 4,1 Mrd. | 174.340.450 |
| 9. Mai, 12:00 | 4 Mrd. | 181.146.944 |
| 9. Mai, 11:00 | 4,5 Mrd. | 139.079.199 |
| 9. Mai, 10:00 | 4,2 Mrd. | 143.981.819 |
| 9. Mai, 09:00 | 4,3 Mrd. | 132.526.896 |
| 9. Mai, 08:00 | 3,4 Mrd. | 81.257.997 |
| 9. Mai, 07:00 | 4,1 Mrd. | 118.370.773 |
| 9. Mai, 06:00 | 4,1 Mrd. | 93.891.906 |
| 9. Mai, 05:00 | 4,1 Mrd. | 113.142.414 |
| 9. Mai, 04:00 | 4,1 Mrd. | 53.846.345 |
| 9. Mai, 03:00 | 3,4 Mrd. | 50.451.736 |
| 9. Mai, 02:00 | 4,1 Mrd. | 66.550.488 |
| 9. Mai, 01:00 | 3,5 Mrd. | 84.268.793 |
| 9. Mai, 00:00 | 3,9 Mrd. | 72.731.078 |
