Stundenvolumen
82
Marktkapitalisierung
1.920
Markt Hardcore1.920Exalted OrbStundenwerte über 7 Tage
| Datum | Marktkapitalisierung (Exalted Orb) | Stundenvolumen |
|---|---|---|
| 8. Sept., 19:00 | 1.920 | 82 |
| 7. Sept., 22:00 | 17.005 | 240 |
| 6. Sept., 05:00 | 20.020 | 440 |
| 6. Sept., 04:00 | 42.179 | 300 |
| 4. Sept., 22:00 | 2.000 | 400 |
| 4. Sept., 16:00 | 33.908 | 1 |
| 4. Sept., 08:00 | 42.878 | 240 |
| 4. Sept., 02:00 | 37,2 | 2 |
| 3. Sept., 21:00 | 11.124 | 400 |
| 3. Sept., 15:00 | 43.601 | 961 |
| 3. Sept., 13:00 | 28 | 8 |
| 3. Sept., 12:00 | 1.354 | 40 |
| 3. Sept., 10:00 | 10.415 | 1 |
| 3. Sept., 09:00 | 44.334 | 241 |
| 3. Sept., 08:00 | 9.158 | 241 |
| 2. Sept., 14:00 | 34.727 | 5.817 |
| 2. Sept., 05:00 | 42.407 | 241 |
| 1. Sept., 14:00 | 43.679 | 241 |
| 1. Sept., 10:00 | 7.741 | 6.880 |
| 1. Sept., 08:00 | 8.687 | 240 |
| 1. Sept., 07:00 | 4 | 6 |
| 1. Sept., 05:00 | 44 | 2 |
| 31. Aug., 19:00 | 78,8 | 4 |
| 31. Aug., 12:00 | 43.117 | 240 |
| 31. Aug., 11:00 | 769 | 29 |
| 31. Aug., 00:00 | 42.553 | 258 |
| 30. Aug., 23:00 | 455 | 12 |
| 30. Aug., 22:00 | 42.350 | 246 |
| 30. Aug., 21:00 | 294 | 147 |
| 30. Aug., 19:00 | 197.349 | 4.812 |
| 30. Aug., 13:00 | 42.177 | 240 |
| 29. Aug., 21:00 | 4.820 | 10 |
| 29. Aug., 02:00 | 557 | 389 |
| 28. Aug., 15:00 | 42.397 | 240 |
| 28. Aug., 10:00 | 42.637 | 240 |
| 28. Aug., 07:00 | 43.312 | 252 |
| 27. Aug., 22:00 | 447 | 6 |
| 27. Aug., 21:00 | 3.360 | 240 |
| 27. Aug., 14:00 | 1.168 | 6 |
| 27. Aug., 07:00 | 42.877 | 480 |
| 27. Aug., 05:00 | 12 | 6 |
| 27. Aug., 04:00 | 486 | 18 |
| 26. Aug., 20:00 | 5.866 | 33 |
| 26. Aug., 17:00 | 500 | 100 |
| 26. Aug., 13:00 | 5.899 | 21 |
| 26. Aug., 08:00 | 2.328 | 6 |
| 25. Aug., 20:00 | 81,8 | 3 |
| 25. Aug., 07:00 | 28.519 | 134 |
| 24. Aug., 21:00 | 29.065 | 134 |
| 24. Aug., 19:00 | 1.597 | 32 |
| 24. Aug., 06:00 | 825 | 20 |
| 23. Aug., 19:00 | 301 | 1 |
| 23. Aug., 17:00 | 3.059 | 1 |
| 23. Aug., 16:00 | 729 | 6 |
| 23. Aug., 13:00 | 28.195 | 1.672 |
| 23. Aug., 11:00 | 1.382 | 8 |
| 23. Aug., 05:00 | 34.737 | 179 |
| 23. Aug., 02:00 | 58.485 | 764 |
| 23. Aug., 01:00 | 31.190 | 284 |
| 22. Aug., 23:00 | 1.246 | 6 |
| 22. Aug., 22:00 | 29.251 | 114 |
| 22. Aug., 21:00 | 2.055 | 11 |
| 22. Aug., 20:00 | 29.342 | 107 |
| 22. Aug., 19:00 | 32.685 | 5 |
| 22. Aug., 18:00 | 15.415 | 200 |
| 22. Aug., 17:00 | 310 | 1 |
| 22. Aug., 15:00 | 789 | 6 |
| 22. Aug., 09:00 | 1.173 | 6 |
| 22. Aug., 08:00 | 2.940 | 1.608 |
| 22. Aug., 07:00 | 929 | 20 |
| 21. Aug., 17:00 | 777 | 6 |
| 21. Aug., 16:00 | 855 | 18 |
| 21. Aug., 05:00 | 801 | 12 |
| 20. Aug., 23:00 | 109 | 5 |
| 20. Aug., 15:00 | 825 | 18 |
| 20. Aug., 14:00 | 3.727 | 10 |
| 20. Aug., 07:00 | 10.452 | 4.000 |
| 19. Aug., 21:00 | 30.736 | 134 |
| 19. Aug., 15:00 | 3.281 | 6 |
| 19. Aug., 09:00 | 1.057 | 10 |
| 18. Aug., 17:00 | 1.037 | 10 |
| 18. Aug., 14:00 | 34.061 | 6 |
| 17. Aug., 19:00 | 7.691 | 7 |
| 17. Aug., 18:00 | 32.211 | 135 |
| 16. Aug., 19:00 | 268 | 1.340 |
| 16. Aug., 15:00 | 31.238 | 4.154 |
| 16. Aug., 12:00 | 6.239 | 3 |
| 16. Aug., 03:00 | 974 | 1 |
| 15. Aug., 20:00 | 216.612,2 | 5.909 |
| 15. Aug., 19:00 | 38.743 | 2.140 |
| 15. Aug., 15:00 | 36.481 | 149 |
| 15. Aug., 03:00 | 16 | 12 |
| 14. Aug., 20:00 | 22.106 | 120 |
| 14. Aug., 16:00 | 50 | 5 |
| 14. Aug., 08:00 | 26.378 | 130 |
| 11. Aug., 08:00 | 804 | 16 |
| 10. Aug., 15:00 | 113 | 8 |
| 10. Aug., 11:00 | 4.951 | 50 |
| 8. Aug., 19:00 | 3.708 | 36 |
| 7. Aug., 10:00 | 21.720 | 81 |
| 6. Aug., 17:00 | 837 | 42 |
| 5. Aug., 12:00 | 883 | 36 |
| 4. Aug., 13:00 | 920 | 30 |
| 3. Aug., 22:00 | 21.989 | 85 |
| 2. Aug., 14:00 | 313 | 39 |
| 1. Aug., 04:00 | 23.774 | 245 |
| 30. Juli, 10:00 | 1.284 | 12 |
| 29. Juli, 23:00 | 22.854 | 201 |
| 27. Juli, 21:00 | 104 | 5 |
| 26. Juli, 18:00 | 831 | 6 |
| 25. Juli, 04:00 | 851 | 16 |
| 24. Juli, 23:00 | 6.046 | 60 |
| 23. Juli, 00:00 | 1.426 | 1 |
| 21. Juli, 23:00 | 22.449 | 81 |
| 20. Juli, 19:00 | 7.839 | 88 |
| 17. Juli, 17:00 | 1.027 | 32 |
| 16. Juli, 04:00 | 9.489 | 81 |
| 13. Juli, 17:00 | 1.096 | 8 |
| 12. Juli, 16:00 | 11.093 | 121 |
| 11. Juli, 16:00 | 987 | 32 |
| 10. Juli, 17:00 | 902 | 12 |
| 9. Juli, 17:00 | 1.085 | 21 |
| 8. Juli, 21:00 | 5 | 1 |
| 7. Juli, 18:00 | 950 | 6 |
| 6. Juli, 17:00 | 1,54 | 1 |
| 5. Juli, 17:00 | 11.478 | 85 |
| 4. Juli, 14:00 | 1.006 | 6 |
| 3. Juli, 17:00 | 9,67 | 2 |
| 2. Juli, 05:00 | 490 | 5 |
| 1. Juli, 22:00 | 2.211 | 1.068 |
| 30. Juni, 06:00 | 198 | 1 |
| 29. Juni, 22:00 | 10.734 | 80 |
| 28. Juni, 22:00 | 11.089 | 180 |
| 27. Juni, 23:00 | 5.100 | 300 |
| 26. Juni, 12:00 | 17.453 | 300 |
| 25. Juni, 19:00 | 13.610 | 560 |
| 24. Juni, 18:00 | 37.012 | 13.167 |
| 23. Juni, 20:00 | 11.054 | 3 |
| 22. Juni, 17:00 | 39.200 | 5.600 |
| 21. Juni, 20:00 | 8.777 | 100 |
| 20. Juni, 17:00 | 274 | 1 |
| 19. Juni, 19:00 | 428 | 10 |
| 18. Juni, 20:00 | 15.252 | 8 |
| 17. Juni, 14:00 | 1.492 | 87 |
| 16. Juni, 22:00 | 11.034 | 900 |
| 15. Juni, 20:00 | 798 | 5 |
| 14. Juni, 21:00 | 33 | 6 |
| 13. Juni, 23:00 | 5.274 | 51 |
| 12. Juni, 21:00 | 3.515 | 68 |
| 11. Juni, 22:00 | 3.544 | 80 |
| 10. Juni, 23:00 | 7.274 | 60 |
| 9. Juni, 23:00 | 973 | 139 |
| 8. Juni, 14:00 | 1.587 | 432 |
| 7. Juni, 15:00 | 1.503 | 9 |
| 6. Juni, 22:00 | 1.196 | 144 |
| 5. Juni, 18:00 | 571 | 3 |
| 4. Juni, 19:00 | 745 | 24 |
| 3. Juni, 19:00 | 2.697 | 186 |
| 2. Juni, 20:00 | 38.118 | 905 |
| 1. Juni, 13:00 | 1,7 Mio. | 800 |
| 31. Mai, 23:00 | 5.130 | 9.000 |
| 30. Mai, 19:00 | 9.174 | 1.320 |
| 29. Mai, 16:00 | 11.261 | 662 |
| 28. Mai, 23:00 | 36.728 | 244 |
| 27. Mai, 23:00 | 87.176 | 1.107 |
| 26. Mai, 23:00 | 34.173 | 8.781 |
| 25. Mai, 19:00 | 539 | 4 |
| 24. Mai, 23:00 | 4.160 | 52 |
| 23. Mai, 23:00 | 2.030 | 70 |
| 22. Mai, 13:00 | 960 | 300 |
| 21. Mai, 21:00 | 5.473 | 1.000 |
| 20. Mai, 23:00 | 4.837 | 56 |
| 19. Mai, 21:00 | 332 | 12 |
| 18. Mai, 22:00 | 68,1 | 1 |
| 16. Mai, 19:00 | 696 | 6 |
| 15. Mai, 17:00 | 69,1 | 1 |
| 14. Mai, 22:00 | 1.333 | 15 |
| 13. Mai, 19:00 | 3.973 | 60 |
| 12. Mai, 23:00 | 48 | 48 |
| 11. Mai, 20:00 | 814 | 13 |
| 10. Mai, 13:00 | 2.383 | 183 |
| 9. Mai, 22:00 | 10,3 | 1 |
| 8. Mai, 14:00 | 759 | 11 |
| 7. Mai, 13:00 | 3.138 | 550 |
| 5. Mai, 18:00 | 3.017 | 120 |
| 4. Mai, 17:00 | 2.659 | 6 |
| 3. Mai, 23:00 | 11.184 | 46 |
| 2. Mai, 23:00 | 1.702 | 12 |
| 1. Mai, 19:00 | 3.408 | 400 |
| 30. Apr., 17:00 | 311 | 1 |
| 29. Apr., 16:00 | 1.217 | 21 |
| 28. Apr., 18:00 | 1.102 | 10 |
| 27. Apr., 19:00 | 4.000 | 100 |
| 26. Apr., 19:00 | 3.329 | 210 |
| 25. Apr., 21:00 | 1.761 | 12 |
| 23. Apr., 12:00 | 3,1 | 1 |
| 22. Apr., 20:00 | 2.471 | 570 |
| 21. Apr., 16:00 | 185 | 14 |
| 20. Apr., 14:00 | 2.975 | 51 |
| 19. Apr., 18:00 | 3.515 | 9 |
| 18. Apr., 18:00 | 750 | 4 |
| 17. Apr., 16:00 | 905 | 5 |
| 16. Apr., 17:00 | 635 | 45 |
| 15. Apr., 14:00 | 1.136 | 2 |
| 14. Apr., 17:00 | 1.420 | 200 |
| 13. Apr., 19:00 | 227 | 20 |
| 12. Apr., 13:00 | 46,3 | 1 |
| 11. Apr., 15:00 | 1.503 | 104 |
| 10. Apr., 22:00 | 3.418 | 138 |
| 9. Apr., 19:00 | 3.511 | 160 |
| 8. Apr., 18:00 | 4.052 | 420 |
| 7. Apr., 18:00 | 1.680 | 240 |
| 6. Apr., 19:00 | 374 | 6 |
| 5. Apr., 20:00 | 5.196 | 1.438 |
| 4. Apr., 22:00 | 73,5 | 6 |
| 3. Apr., 17:00 | 4.458 | 250 |
| 2. Apr., 18:00 | 282 | 20 |
| 1. Apr., 22:00 | 724 | 22 |
| 31. März, 23:00 | 67,2 | 1 |
| 30. März, 19:00 | 68,2 | 1 |
| 27. März, 10:00 | 514 | 2 |
| 25. März, 09:00 | 2.071 | 19 |
| 24. März, 18:00 | 9.000 | 100 |
| 23. März, 20:00 | 112 | 28 |
| 22. März, 14:00 | 2.624 | 300 |
| 21. März, 23:00 | 434 | 4 |
| 19. März, 20:00 | 444 | 6 |
| 18. März, 17:00 | 10.010 | 550 |
| 17. März, 21:00 | 450 | 6 |
| 16. März, 20:00 | 4.680 | 162 |
| 15. März, 23:00 | 172 | 14 |
| 14. März, 22:00 | 313 | 3 |
| 13. März, 16:00 | 3.483 | 120 |
| 12. März, 20:00 | 4.078 | 6 |
| 11. März, 20:00 | 11.520 | 120 |
| 10. März, 21:00 | 11.640 | 480 |
| 9. März, 19:00 | 5.574 | 68 |
2 aktuelle Paare