Modificadores
Daño de hielo aumentado un (1-30)%
Prefijo · 8 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es-MX/database/modifiers/cold-damage-percentage
Daño de hielo aumentado un (1-30)% en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Prefijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Prefijos |
|---|---|---|---|
| T1 | Crystalline | 75 | Daño de hielo aumentado un (27-30)% |
| T2 | Hailing | 65 | Daño de hielo aumentado un (23-26)% |
| T3 | Snowy | 46 | Daño de hielo aumentado un (18-22)% |
| T4 | Alpine | 33 | Daño de hielo aumentado un (13-17)% |
| T5 | Biting | 16 | Daño de hielo aumentado un (8-12)% |
| T6 | Bitter | 8 | Daño de hielo aumentado un (3-7)% |
| T7 | Chilling | 1 | Daño de hielo aumentado un (5-15)% |
| T8 | Chilling | 1 | Daño de hielo aumentado un (1-2)% |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.