Modificadores
Daño elemental aumentado un (19-139)% con habilidades de ataque
Prefijo · 12 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es-MX/database/modifiers/increased-weapon-elemental-damage-percent
Daño elemental aumentado un (19-139)% con habilidades de ataque en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Prefijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Prefijos |
|---|---|---|---|
| T1 | Devastating | 81 | Daño elemental aumentado un (120-139)% con habilidades de ataque |
| T2 | Devastating | 81 | Daño elemental aumentado un (87-100)% con habilidades de ataque |
| T3 | Overpowering | 60 | Daño elemental aumentado un (100-119)% con habilidades de ataque |
| T4 | Overpowering | 60 | Daño elemental aumentado un (73-86)% con habilidades de ataque |
| T5 | Unleashed | 46 | Daño elemental aumentado un (86-99)% con habilidades de ataque |
| T6 | Unleashed | 46 | Daño elemental aumentado un (63-72)% con habilidades de ataque |
| T7 | Empowering | 33 | Daño elemental aumentado un (72-85)% con habilidades de ataque |
| T8 | Empowering | 33 | Daño elemental aumentado un (53-62)% con habilidades de ataque |
| T9 | Infusing | 16 | Daño elemental aumentado un (48-71)% con habilidades de ataque |
| T10 | Infusing | 16 | Daño elemental aumentado un (36-52)% con habilidades de ataque |
| T11 | Catalysing | 4 | Daño elemental aumentado un (34-47)% con habilidades de ataque |
| T12 | Catalysing | 4 | Daño elemental aumentado un (19-35)% con habilidades de ataque |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.
ArcosT2, T4, T6, T8, T10, T12BallestasT1, T3, T5, T7, T9, T11BastonesT1, T3, T5, T7, T9, T11DagasT2, T4, T6, T8, T10, T12Espadas a dos manosT1, T3, T5, T7, T9, T11Espadas a una manoT2, T4, T6, T8, T10, T12GarrasT2, T4, T6, T8, T10, T12Hachas a dos manosT1, T3, T5, T7, T9, T11Hachas a una manoT2, T4, T6, T8, T10, T12LanzasT2, T4, T6, T8, T10, T12MangualesT2, T4, T6, T8, T10, T12Mazas a dos manosT1, T3, T5, T7, T9, T11Mazas a una manoT2, T4, T6, T8, T10, T12TalismanesT1, T3, T5, T7, T9, T11