Modificadores
Armadura y evasión aumentadas un (6-42)% · +(3-52) a la armadura · +(2-50) a la evasión
Prefijo · 6 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es-MX/database/modifiers/local-increased-armour-and-evasion-and-base
Armadura y evasión aumentadas un (6-42)% · +(3-52) a la armadura · +(2-50) a la evasión en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Prefijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Prefijos |
|---|---|---|---|
| T1 | Centurion's | 78 | Armadura y evasión aumentadas un (39-42)% +(42-52) a la armadura +(40-50) a la evasión |
| T2 | Knight's | 60 | Armadura y evasión aumentadas un (33-38)% +(33-41) a la armadura +(30-39) a la evasión |
| T3 | Warrior's | 46 | Armadura y evasión aumentadas un (27-32)% +(24-32) a la armadura +(22-29) a la evasión |
| T4 | Veteran's | 33 | Armadura y evasión aumentadas un (21-26)% +(17-23) a la armadura +(15-21) a la evasión |
| T5 | Fighter's | 16 | Armadura y evasión aumentadas un (14-20)% +(6-16) a la armadura +(4-14) a la evasión |
| T6 | Swordsman's | 8 | Armadura y evasión aumentadas un (6-13)% +(3-5) a la armadura +(2-3) a la evasión |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.