Modificadores
Probabilidad de electrocutar aumentada un (2-100)%
Sufijo · 7 grados
Volver a Modificadores
poe2.infinitybuilds.gg/es-MX/database/modifiers/shock-chance-increase
Probabilidad de electrocutar aumentada un (2-100)% en Path of Exile 2. Cada grado del modificador con su umbral de nivel y nombre de afijo, y las clases de equipamiento en las que aparece.
Sufijos
| Grado | Afijo | Nivel de objeto | Sufijos |
|---|---|---|---|
| T1 | of the Thunderbolt | 75 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (91-100)% |
| T2 | of Voltages | 60 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (81-90)% |
| T3 | of Electrocution | 45 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (71-80)% |
| T4 | of Zapping | 30 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (61-70)% |
| T5 | of Shocking | 15 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (51-60)% |
| T6 | of Shocking | 1 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (10-20)% |
| T7 | of Shocking | 1 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (2-3)% |
Aparece en
Los grados junto a cada clase son los peldaños que una base de esa clase puede alcanzar; la escalera de arriba es la familia completa.