Volumen por hora
80
Capitalización
3719
Mercado de Hardcore3719Exalted OrbValores por hora de 6 días
| Fecha | Capitalización (Exalted Orb) | Volumen por hora |
|---|---|---|
| 24 oct, 12:00 | 3719 | 80 |
| 24 oct, 04:00 | 52 | 9 |
| 23 oct, 22:00 | 3759 | 40 |
| 23 oct, 20:00 | 288 | 8 |
| 23 oct, 16:00 | 1569 | 68 |
| 23 oct, 12:00 | 11.431 | 630 |
| 22 oct, 22:00 | 3599 | 30 |
| 22 oct, 21:00 | 3629 | 30 |
| 22 oct, 20:00 | 3659 | 30 |
| 22 oct, 17:00 | 38.734 | 8625 |
| 22 oct, 12:00 | 3997 | 350 |
| 22 oct, 07:00 | 1410 | 200 |
| 22 oct, 05:00 | 1420 | 600 |
| 21 oct, 09:00 | 1505 | 400 |
| 20 oct, 17:00 | 121 | 3 |
| 20 oct, 15:00 | 640 | 160 |
| 20 oct, 14:00 | 1980 | 1200 |
| 20 oct, 09:00 | 4100 | 480 |
| 20 oct, 08:00 | 4200 | 200 |
| 19 oct, 21:00 | 3503 | 38 |
| 19 oct, 20:00 | 142 | 3 |
| 19 oct, 18:00 | 3580 | 59 |
| 19 oct, 10:00 | 3419 | 20 |
| 19 oct, 09:00 | 103 | 20 |
| 19 oct, 07:00 | 6660 | 3520 |
| 19 oct, 04:00 | 81 | 26 |
| 19 oct, 03:00 | 1340 | 120 |
| 19 oct, 00:00 | 7652 | 190 |
| 18 oct, 19:00 | 342 | 48 |
| 18 oct, 16:00 | 232 | 30 |
| 18 oct, 07:00 | 9971 | 3290 |
| 18 oct, 06:00 | 12.891 | 60 |
| 18 oct, 05:00 | 9742 | 5 |
| 16 oct, 08:00 | 304 | 4 |
| 15 oct, 21:00 | 3519 | 20 |
| 15 oct, 20:00 | 3540 | 20 |
| 15 oct, 16:00 | 1160 | 40 |
| 15 oct, 13:00 | 8690 | 220 |
| 15 oct, 12:00 | 18.202 | 480 |
| 15 oct, 02:00 | 10.214 | 121 |
| 14 oct, 20:00 | 2400 | 23 |
| 14 oct, 14:00 | 375 | 23 |
| 14 oct, 10:00 | 1101 | 3 |
| 13 oct, 23:00 | 1105 | 2 |
| 13 oct, 20:00 | 9840 | 120 |
| 12 oct, 15:00 | 9628 | 72 |
| 12 oct, 14:00 | 3599 | 20 |
| 12 oct, 12:00 | 4335 | 80 |
| 12 oct, 07:00 | 310 | 1 |
| 12 oct, 06:00 | 4277 | 91 |
| 12 oct, 05:00 | 3932 | 25 |
| 12 oct, 01:00 | 232 | 0 |
| 11 oct, 23:00 | 3639 | 40 |
| 11 oct, 07:00 | 3779 | 100 |
| 11 oct, 05:00 | 954 | 310 |
| 10 oct, 16:00 | 3819 | 60 |
| 10 oct, 10:00 | 8343 | 300 |
| 8 oct, 20:00 | 4039 | 40 |
| 7 oct, 19:00 | 4459 | 91 |
| 7 oct, 17:00 | 4079 | 20 |
| 7 oct, 00:00 | 4099 | 20 |
| 6 oct, 16:00 | 4119 | 20 |
| 5 oct, 23:00 | 4139 | 20 |
| 5 oct, 09:00 | 456 | 8 |
| 4 oct, 16:00 | 5050 | 20 |
| 2 oct, 20:00 | 2079 | 20 |
| 1 oct, 22:00 | 2099 | 20 |
| 1 oct, 14:00 | 5508 | 891 |
| 30 sept, 18:00 | 61.965 | 15.390 |
| 28 sept, 15:00 | 9130 | 220 |
| 27 sept, 15:00 | 4377 | 81 |
| 27 sept, 08:00 | 150 | 30 |
| 27 sept, 06:00 | 11.460 | 140 |
| 26 sept, 13:00 | 2299 | 40 |
| 25 sept, 21:00 | 2519 | 25 |
| 25 sept, 14:00 | 1200 | 40 |
| 24 sept, 23:00 | 2921 | 23 |
| 24 sept, 12:00 | 866 | 20 |
| 23 sept, 22:00 | 2614 | 80 |
| 21 sept, 15:00 | 3234 | 80 |
| 20 sept, 14:00 | 3314 | 25 |
| 19 sept, 12:00 | 19.140 | 440 |
| 18 sept, 15:00 | 23.669 | 880 |
| 17 sept, 23:00 | 258 | 50 |
| 16 sept, 13:00 | 1680 | 80 |
| 15 sept, 19:00 | 86.728 | 18.335 |
| 14 sept, 16:00 | 1520 | 2400 |
| 13 sept, 06:00 | 28.821 | 32 |
| 11 sept, 20:00 | 17.600 | 720 |
| 9 sept, 17:00 | 61 | 3 |
| 8 sept, 19:00 | 1920 | 82 |
| 7 sept, 22:00 | 17.005 | 240 |
| 6 sept, 05:00 | 20.020 | 440 |
| 4 sept, 22:00 | 2000 | 400 |
| 3 sept, 21:00 | 11.124 | 400 |
| 2 sept, 14:00 | 34.727 | 5817 |
| 1 sept, 14:00 | 43.679 | 241 |
| 31 ago, 19:00 | 78,8 | 4 |
| 30 ago, 23:00 | 455 | 12 |
| 29 ago, 21:00 | 4820 | 10 |
| 28 ago, 15:00 | 42.397 | 240 |
| 27 ago, 22:00 | 447 | 6 |
| 26 ago, 20:00 | 5866 | 33 |
| 25 ago, 20:00 | 81,8 | 3 |
| 24 ago, 21:00 | 29.065 | 134 |
| 23 ago, 19:00 | 301 | 1 |
| 22 ago, 23:00 | 1246 | 6 |
| 21 ago, 17:00 | 777 | 6 |
| 20 ago, 23:00 | 109 | 5 |
| 19 ago, 21:00 | 30.736 | 134 |
| 18 ago, 17:00 | 1037 | 10 |
| 17 ago, 19:00 | 7691 | 7 |
| 16 ago, 19:00 | 268 | 1340 |
| 15 ago, 20:00 | 216,6 mil | 5909 |
| 14 ago, 20:00 | 22.106 | 120 |
| 11 ago, 08:00 | 804 | 16 |
| 10 ago, 15:00 | 113 | 8 |
| 8 ago, 19:00 | 3708 | 36 |
| 7 ago, 10:00 | 21.720 | 81 |
| 6 ago, 17:00 | 837 | 42 |
| 5 ago, 12:00 | 883 | 36 |
| 4 ago, 13:00 | 920 | 30 |
| 3 ago, 22:00 | 21.989 | 85 |
| 2 ago, 14:00 | 313 | 39 |
| 1 ago, 04:00 | 23.774 | 245 |
| 30 jul, 10:00 | 1284 | 12 |
| 29 jul, 23:00 | 22.854 | 201 |
| 27 jul, 21:00 | 104 | 5 |
| 26 jul, 18:00 | 831 | 6 |
| 25 jul, 04:00 | 851 | 16 |
| 24 jul, 23:00 | 6046 | 60 |
| 23 jul, 00:00 | 1426 | 1 |
| 21 jul, 23:00 | 22.449 | 81 |
| 20 jul, 19:00 | 7839 | 88 |
| 17 jul, 17:00 | 1027 | 32 |
| 16 jul, 04:00 | 9489 | 81 |
| 13 jul, 17:00 | 1096 | 8 |
| 12 jul, 16:00 | 11.093 | 121 |
| 11 jul, 16:00 | 987 | 32 |
| 10 jul, 17:00 | 902 | 12 |
| 9 jul, 17:00 | 1085 | 21 |
| 8 jul, 21:00 | 5 | 1 |
| 7 jul, 18:00 | 950 | 6 |
| 6 jul, 17:00 | 1,54 | 1 |
| 5 jul, 17:00 | 11.478 | 85 |
| 4 jul, 14:00 | 1006 | 6 |
| 3 jul, 17:00 | 9,67 | 2 |
| 2 jul, 05:00 | 490 | 5 |
| 1 jul, 22:00 | 2211 | 1068 |
| 30 jun, 06:00 | 198 | 1 |
| 29 jun, 22:00 | 10.734 | 80 |
| 28 jun, 22:00 | 11.089 | 180 |
| 27 jun, 23:00 | 5100 | 300 |
| 26 jun, 12:00 | 17.453 | 300 |
| 25 jun, 19:00 | 13.610 | 560 |
| 24 jun, 18:00 | 37.012 | 13.167 |
| 23 jun, 20:00 | 11.054 | 3 |
| 22 jun, 17:00 | 39.200 | 5600 |
| 21 jun, 20:00 | 8777 | 100 |
| 20 jun, 17:00 | 274 | 1 |
| 19 jun, 19:00 | 428 | 10 |
| 18 jun, 20:00 | 15.252 | 8 |
| 17 jun, 14:00 | 1492 | 87 |
| 16 jun, 22:00 | 11.034 | 900 |
| 15 jun, 20:00 | 798 | 5 |
| 14 jun, 21:00 | 33 | 6 |
| 13 jun, 23:00 | 5274 | 51 |
| 12 jun, 21:00 | 3515 | 68 |
| 11 jun, 22:00 | 3544 | 80 |
| 10 jun, 23:00 | 7274 | 60 |
| 9 jun, 23:00 | 973 | 139 |
| 8 jun, 14:00 | 1587 | 432 |
| 7 jun, 15:00 | 1503 | 9 |
| 6 jun, 22:00 | 1196 | 144 |
| 5 jun, 18:00 | 571 | 3 |
| 4 jun, 19:00 | 745 | 24 |
| 3 jun, 19:00 | 2697 | 186 |
| 2 jun, 20:00 | 38.118 | 905 |
| 1 jun, 13:00 | 1,7 M | 800 |
| 31 may, 23:00 | 5130 | 9000 |
| 30 may, 19:00 | 9174 | 1320 |
| 29 may, 16:00 | 11.261 | 662 |
| 28 may, 23:00 | 36.728 | 244 |
| 27 may, 23:00 | 87.176 | 1107 |
| 26 may, 23:00 | 34.173 | 8781 |
| 25 may, 19:00 | 539 | 4 |
| 24 may, 23:00 | 4160 | 52 |
| 23 may, 23:00 | 2030 | 70 |
| 22 may, 13:00 | 960 | 300 |
| 21 may, 21:00 | 5473 | 1000 |
| 20 may, 23:00 | 4837 | 56 |
| 19 may, 21:00 | 332 | 12 |
| 18 may, 22:00 | 68,1 | 1 |
| 16 may, 19:00 | 696 | 6 |
| 15 may, 17:00 | 69,1 | 1 |
| 14 may, 22:00 | 1333 | 15 |
| 13 may, 19:00 | 3973 | 60 |
| 12 may, 23:00 | 48 | 48 |
| 11 may, 20:00 | 814 | 13 |
| 10 may, 13:00 | 2383 | 183 |
| 9 may, 22:00 | 10,3 | 1 |
| 8 may, 14:00 | 759 | 11 |
| 7 may, 13:00 | 3138 | 550 |
| 5 may, 18:00 | 3017 | 120 |
| 4 may, 17:00 | 2659 | 6 |
| 3 may, 23:00 | 11.184 | 46 |
| 2 may, 23:00 | 1702 | 12 |
| 1 may, 19:00 | 3408 | 400 |
| 30 abr, 17:00 | 311 | 1 |
| 29 abr, 16:00 | 1217 | 21 |
| 28 abr, 18:00 | 1102 | 10 |
| 27 abr, 19:00 | 4000 | 100 |
| 26 abr, 19:00 | 3329 | 210 |
| 25 abr, 21:00 | 1761 | 12 |
1 pares actuales
| Tipo de cambio | ||
|---|---|---|
Orbe de caos/ Orbe exaltado | 1 =40![]() | 80 |