Volumen por hora
3566
Capitalización
155.014
Mercado de HC Rise of the Abyssal155 milExalted OrbValores por hora de 7 días
| Fecha | Capitalización (Exalted Orb) | Volumen por hora |
|---|---|---|
| 8 dic, 20:00 | 155 mil | 3566 |
| 8 dic, 19:00 | 178,7 mil | 13.089 |
| 8 dic, 18:00 | 115 mil | 4052 |
| 8 dic, 17:00 | 262 mil | 21.545 |
| 8 dic, 16:00 | 191,8 mil | 4535 |
| 8 dic, 15:00 | 188,5 mil | 16.437 |
| 8 dic, 14:00 | 156,2 mil | 8457 |
| 8 dic, 13:00 | 166,4 mil | 8144 |
| 8 dic, 12:00 | 195,2 mil | 4230 |
| 8 dic, 11:00 | 156,9 mil | 2624 |
| 8 dic, 10:00 | 104,9 mil | 2156 |
| 8 dic, 09:00 | 164,4 mil | 2387 |
| 8 dic, 08:00 | 124,4 mil | 1856 |
| 8 dic, 07:00 | 226,1 mil | 8754 |
| 8 dic, 06:00 | 84.471 | 1317 |
| 8 dic, 05:00 | 229,4 mil | 5063 |
| 8 dic, 04:00 | 139,5 mil | 14.186 |
| 8 dic, 03:00 | 167,4 mil | 7681 |
| 8 dic, 02:00 | 202,8 mil | 13.815 |
| 8 dic, 01:00 | 79.137 | 1111 |
| 8 dic, 00:00 | 156,7 mil | 8201 |
| 7 dic, 23:00 | 129,6 mil | 4529 |
| 7 dic, 22:00 | 199,1 mil | 13.351 |
| 7 dic, 21:00 | 157,4 mil | 2046 |
| 7 dic, 20:00 | 271,9 mil | 2966 |
| 7 dic, 19:00 | 129,4 mil | 2938 |
| 7 dic, 18:00 | 187 mil | 4282 |
| 7 dic, 17:00 | 384,4 mil | 6438 |
| 7 dic, 16:00 | 213,4 mil | 7682 |
| 7 dic, 15:00 | 299,9 mil | 2134 |
| 7 dic, 14:00 | 123,2 mil | 3783 |
| 7 dic, 13:00 | 165 mil | 1907 |
| 7 dic, 12:00 | 144,8 mil | 1679 |
| 7 dic, 11:00 | 98.255 | 2338 |
| 7 dic, 10:00 | 201,2 mil | 6537 |
| 7 dic, 09:00 | 191,8 mil | 14.482 |
| 7 dic, 08:00 | 207 mil | 3106 |
| 7 dic, 07:00 | 147,6 mil | 1926 |
| 7 dic, 06:00 | 153,2 mil | 7410 |
| 7 dic, 05:00 | 219,3 mil | 5926 |
| 7 dic, 04:00 | 146,4 mil | 4108 |
| 7 dic, 03:00 | 206,5 mil | 9512 |
| 7 dic, 02:00 | 159,7 mil | 4001 |
| 7 dic, 01:00 | 179,9 mil | 5596 |
| 7 dic, 00:00 | 40.942 | 556 |
| 6 dic, 23:00 | 245,2 mil | 9014 |
| 6 dic, 22:00 | 163,3 mil | 5040 |
| 6 dic, 21:00 | 167 mil | 4390 |
| 6 dic, 20:00 | 445 mil | 17.795 |
| 6 dic, 19:00 | 207,1 mil | 6373 |
| 6 dic, 18:00 | 127,8 mil | 2856 |
| 6 dic, 17:00 | 218,6 mil | 8598 |
| 6 dic, 16:00 | 228,7 mil | 4492 |
| 6 dic, 15:00 | 159,4 mil | 4240 |
| 6 dic, 14:00 | 170,4 mil | 2922 |
| 6 dic, 13:00 | 174,9 mil | 3388 |
| 6 dic, 12:00 | 205,6 mil | 10.292 |
| 6 dic, 11:00 | 201,8 mil | 4791 |
| 6 dic, 10:00 | 179,1 mil | 4091 |
| 6 dic, 09:00 | 186,2 mil | 6126 |
| 6 dic, 08:00 | 200,2 mil | 3632 |
| 6 dic, 07:00 | 183,1 mil | 2319 |
| 6 dic, 06:00 | 124,1 mil | 2662 |
| 6 dic, 05:00 | 132 mil | 1359 |
| 6 dic, 04:00 | 149,5 mil | 2672 |
| 6 dic, 03:00 | 184,5 mil | 5587 |
| 6 dic, 02:00 | 199 mil | 3120 |
| 6 dic, 01:00 | 149,3 mil | 15.703 |
| 6 dic, 00:00 | 328 mil | 26.538 |
| 5 dic, 23:00 | 158,6 mil | 4285 |
| 5 dic, 22:00 | 225,5 mil | 3746 |
| 5 dic, 21:00 | 214,6 mil | 3574 |
| 5 dic, 20:00 | 312,3 mil | 7457 |
| 5 dic, 19:00 | 157,5 mil | 3274 |
| 5 dic, 18:00 | 304,1 mil | 9821 |
| 5 dic, 17:00 | 150 mil | 3267 |
| 5 dic, 16:00 | 200,7 mil | 6241 |
| 5 dic, 15:00 | 163,1 mil | 3709 |
| 5 dic, 14:00 | 191,2 mil | 1919 |
| 5 dic, 13:00 | 218,9 mil | 4518 |
| 5 dic, 12:00 | 194,1 mil | 2737 |
| 5 dic, 11:00 | 84.770 | 806 |
| 5 dic, 10:00 | 153,6 mil | 2606 |
| 5 dic, 09:00 | 152,7 mil | 2178 |
| 5 dic, 08:00 | 141,4 mil | 2552 |
| 5 dic, 07:00 | 156,3 mil | 3076 |
| 5 dic, 06:00 | 136 mil | 2396 |
| 5 dic, 05:00 | 166,8 mil | 1728 |
| 5 dic, 04:00 | 181,2 mil | 3529 |
| 5 dic, 03:00 | 264 mil | 3161 |
| 5 dic, 02:00 | 89.580 | 1434 |
| 5 dic, 01:00 | 124,5 mil | 1243 |
| 5 dic, 00:00 | 166,2 mil | 4715 |
| 4 dic, 23:00 | 183,8 mil | 2106 |
| 4 dic, 22:00 | 241,8 mil | 11.360 |
| 4 dic, 21:00 | 351,8 mil | 19.623 |
| 4 dic, 20:00 | 176,6 mil | 2894 |
| 4 dic, 19:00 | 105 mil | 855 |
| 4 dic, 18:00 | 138,9 mil | 4970 |
| 4 dic, 17:00 | 239,3 mil | 3594 |
| 4 dic, 16:00 | 217,5 mil | 10.765 |
| 4 dic, 15:00 | 269,8 mil | 23.690 |
| 4 dic, 14:00 | 185,4 mil | 4405 |
| 4 dic, 13:00 | 273 mil | 10.912 |
| 4 dic, 12:00 | 162,4 mil | 3237 |
| 4 dic, 11:00 | 152,5 mil | 1633 |
| 4 dic, 10:00 | 161,5 mil | 1696 |
| 4 dic, 09:00 | 163,9 mil | 3042 |
| 4 dic, 08:00 | 133,7 mil | 4173 |
| 4 dic, 07:00 | 308,1 mil | 9067 |
| 4 dic, 06:00 | 209,2 mil | 3245 |
| 4 dic, 05:00 | 336,1 mil | 7557 |
| 4 dic, 04:00 | 130 mil | 967 |
| 4 dic, 03:00 | 133,1 mil | 968 |
| 4 dic, 02:00 | 156,7 mil | 2151 |
| 4 dic, 01:00 | 265 mil | 11.415 |
| 4 dic, 00:00 | 239,2 mil | 8914 |
| 3 dic, 23:00 | 279,6 mil | 4377 |
| 3 dic, 22:00 | 221,2 mil | 9428 |
| 3 dic, 21:00 | 162 mil | 6233 |
| 3 dic, 20:00 | 240,1 mil | 7247 |
| 3 dic, 19:00 | 141,3 mil | 2614 |
| 3 dic, 18:00 | 192,6 mil | 4456 |
| 3 dic, 17:00 | 226,1 mil | 4162 |
| 3 dic, 16:00 | 165 mil | 2653 |
| 3 dic, 15:00 | 600,3 mil | 156.673 |
| 3 dic, 14:00 | 278,7 mil | 8465 |
| 3 dic, 13:00 | 269,4 mil | 6112 |
| 3 dic, 12:00 | 260,8 mil | 3601 |
| 3 dic, 11:00 | 173,1 mil | 1258 |
| 3 dic, 10:00 | 262,6 mil | 1469 |
| 3 dic, 09:00 | 461,1 mil | 64.440 |
| 3 dic, 08:00 | 228,2 mil | 9109 |
| 3 dic, 07:00 | 236,4 mil | 2627 |
| 3 dic, 06:00 | 185,8 mil | 1247 |
| 3 dic, 05:00 | 287,9 mil | 4407 |
| 3 dic, 04:00 | 222,4 mil | 2805 |
| 3 dic, 03:00 | 226,6 mil | 3271 |
| 3 dic, 02:00 | 214,6 mil | 4334 |
| 3 dic, 01:00 | 241,4 mil | 4688 |
| 3 dic, 00:00 | 319,6 mil | 3345 |
| 2 dic, 23:00 | 451,1 mil | 2236 |
| 2 dic, 22:00 | 233,7 mil | 7128 |
| 2 dic, 21:00 | 182,5 mil | 2011 |
| 2 dic, 20:00 | 269,9 mil | 6248 |
| 2 dic, 19:00 | 212,6 mil | 11.476 |
| 2 dic, 18:00 | 235,7 mil | 8803 |
| 2 dic, 17:00 | 322 mil | 7652 |
| 2 dic, 16:00 | 171 mil | 8603 |
| 2 dic, 15:00 | 276,3 mil | 2925 |
| 2 dic, 14:00 | 286,3 mil | 3736 |
| 2 dic, 13:00 | 389 mil | 6953 |
| 2 dic, 12:00 | 207,8 mil | 2199 |
| 2 dic, 11:00 | 160,2 mil | 1683 |
| 2 dic, 10:00 | 248,5 mil | 4381 |
| 2 dic, 09:00 | 254,2 mil | 5783 |
| 2 dic, 08:00 | 176 mil | 2137 |
| 2 dic, 07:00 | 261,2 mil | 7617 |
| 2 dic, 06:00 | 193,9 mil | 1923 |
| 2 dic, 05:00 | 262,1 mil | 3987 |
| 2 dic, 04:00 | 180,9 mil | 786 |
| 2 dic, 03:00 | 218,7 mil | 4634 |
| 2 dic, 02:00 | 127,7 mil | 2930 |
| 2 dic, 01:00 | 183,5 mil | 1984 |
| 2 dic, 00:00 | 184 mil | 1301 |
| 1 dic, 23:00 | 303,8 mil | 10.966 |
| 1 dic, 22:00 | 188 mil | 3525 |
| 1 dic, 21:00 | 320,6 mil | 6333 |
| 1 dic, 20:00 | 210,6 mil | 6206 |
| 1 dic, 19:00 | 342,1 mil | 7436 |
| 1 dic, 18:00 | 245,7 mil | 6190 |
| 1 dic, 17:00 | 333,2 mil | 12.285 |
| 1 dic, 16:00 | 407,9 mil | 14.081 |
| 1 dic, 15:00 | 260,2 mil | 9657 |
| 1 dic, 14:00 | 142,3 mil | 3036 |
| 1 dic, 13:00 | 226,3 mil | 3933 |
| 1 dic, 12:00 | 346,9 mil | 11.978 |
| 1 dic, 11:00 | 237,4 mil | 7699 |
| 1 dic, 10:00 | 206,9 mil | 6254 |
| 1 dic, 09:00 | 241,5 mil | 4622 |
| 1 dic, 08:00 | 275,8 mil | 3611 |
| 1 dic, 07:00 | 202 mil | 2635 |
| 1 dic, 06:00 | 226,2 mil | 10.651 |
| 1 dic, 05:00 | 213,2 mil | 5508 |
| 1 dic, 04:00 | 246,2 mil | 5398 |
| 1 dic, 03:00 | 299,7 mil | 5210 |
| 1 dic, 02:00 | 191,6 mil | 4034 |
| 1 dic, 01:00 | 146,2 mil | 2128 |
| 1 dic, 00:00 | 250,3 mil | 12.182 |
| 30 nov, 23:00 | 167,7 mil | 3141 |
| 30 nov, 22:00 | 219,1 mil | 8142 |
| 30 nov, 21:00 | 191,8 mil | 4400 |
| 30 nov, 20:00 | 231,5 mil | 8090 |
| 30 nov, 19:00 | 237,2 mil | 9331 |
| 30 nov, 18:00 | 217,7 mil | 1705 |
| 30 nov, 17:00 | 208,9 mil | 4085 |
| 30 nov, 16:00 | 316,5 mil | 11.772 |
| 30 nov, 15:00 | 231,4 mil | 3264 |
| 30 nov, 14:00 | 291,8 mil | 17.123 |
| 30 nov, 13:00 | 259,5 mil | 15.993 |
| 30 nov, 12:00 | 337,7 mil | 25.880 |
| 30 nov, 11:00 | 283,2 mil | 26.680 |
| 30 nov, 10:00 | 229,7 mil | 8015 |
| 30 nov, 09:00 | 221,3 mil | 7007 |
| 30 nov, 08:00 | 178,3 mil | 6457 |
| 30 nov, 07:00 | 299,8 mil | 10.411 |
| 30 nov, 06:00 | 230,4 mil | 19.843 |
| 30 nov, 05:00 | 187,2 mil | 4426 |
| 30 nov, 04:00 | 211,7 mil | 5055 |
| 30 nov, 03:00 | 297,6 mil | 19.497 |
| 30 nov, 02:00 | 267,9 mil | 14.625 |
| 30 nov, 01:00 | 256,1 mil | 5142 |
| 30 nov, 00:00 | 189,3 mil | 4678 |
| 29 nov, 23:00 | 186,8 mil | 3591 |
| 29 nov, 22:00 | 159,4 mil | 4622 |
| 29 nov, 21:00 | 252,1 mil | 3505 |
| 29 nov, 20:00 | 184,9 mil | 6651 |
| 29 nov, 19:00 | 615,1 mil | 23.428 |
| 29 nov, 18:00 | 215,4 mil | 4117 |
| 29 nov, 17:00 | 335,5 mil | 9099 |
| 29 nov, 16:00 | 267,1 mil | 12.243 |
| 29 nov, 15:00 | 227,9 mil | 7844 |
| 29 nov, 14:00 | 420,7 mil | 39.552 |
| 29 nov, 13:00 | 459,3 mil | 38.426 |
| 29 nov, 12:00 | 368,7 mil | 20.914 |
| 29 nov, 11:00 | 186,9 mil | 4870 |
| 29 nov, 10:00 | 302,7 mil | 9886 |
| 29 nov, 09:00 | 262,4 mil | 9074 |
| 29 nov, 08:00 | 239,1 mil | 7932 |
| 29 nov, 07:00 | 263,4 mil | 10.574 |
| 29 nov, 06:00 | 226,6 mil | 3743 |
| 29 nov, 05:00 | 248,2 mil | 19.065 |
| 29 nov, 04:00 | 212,2 mil | 8775 |
| 29 nov, 03:00 | 267,9 mil | 11.205 |
| 29 nov, 02:00 | 202,3 mil | 6254 |
| 29 nov, 01:00 | 269,4 mil | 5239 |
| 29 nov, 00:00 | 205,7 mil | 2848 |
| 28 nov, 23:00 | 200,5 mil | 1909 |
| 28 nov, 22:00 | 242,7 mil | 12.179 |
| 28 nov, 21:00 | 185 mil | 2548 |
| 28 nov, 20:00 | 367,7 mil | 13.004 |
| 28 nov, 19:00 | 294,7 mil | 5799 |
| 28 nov, 18:00 | 376 mil | 13.472 |
| 28 nov, 17:00 | 266,4 mil | 5852 |
| 28 nov, 16:00 | 227,1 mil | 9627 |
| 28 nov, 15:00 | 206,6 mil | 7033 |
| 28 nov, 14:00 | 180,6 mil | 6705 |
| 28 nov, 13:00 | 240 mil | 4614 |
| 28 nov, 12:00 | 250 mil | 6495 |
| 28 nov, 11:00 | 260,4 mil | 5327 |
| 28 nov, 10:00 | 229,5 mil | 6761 |
| 28 nov, 09:00 | 174,9 mil | 6780 |
| 28 nov, 08:00 | 306,5 mil | 9746 |
| 28 nov, 07:00 | 182,9 mil | 23.002 |
| 28 nov, 06:00 | 143,5 mil | 4636 |
| 28 nov, 05:00 | 155,9 mil | 4646 |
| 28 nov, 04:00 | 246,9 mil | 4910 |
| 28 nov, 03:00 | 253,3 mil | 12.120 |
| 28 nov, 02:00 | 454,1 mil | 5729 |
| 28 nov, 01:00 | 184,4 mil | 6601 |
| 28 nov, 00:00 | 201,7 mil | 7920 |
| 27 nov, 23:00 | 184,8 mil | 11.416 |
| 27 nov, 22:00 | 247,8 mil | 22.425 |
| 27 nov, 21:00 | 328,1 mil | 8587 |
| 27 nov, 20:00 | 267,4 mil | 12.221 |
| 27 nov, 19:00 | 241,6 mil | 12.790 |
| 27 nov, 18:00 | 230,2 mil | 16.488 |
| 27 nov, 17:00 | 333,2 mil | 8601 |
| 27 nov, 16:00 | 325,4 mil | 23.957 |
| 27 nov, 15:00 | 259,7 mil | 9695 |
| 27 nov, 14:00 | 269,1 mil | 10.683 |
| 27 nov, 13:00 | 226,5 mil | 6458 |
| 27 nov, 12:00 | 360,9 mil | 14.262 |
| 27 nov, 11:00 | 386,4 mil | 15.836 |
| 27 nov, 10:00 | 262,4 mil | 8721 |
| 27 nov, 09:00 | 241,1 mil | 4491 |
| 27 nov, 08:00 | 193,1 mil | 3500 |
| 27 nov, 07:00 | 217,7 mil | 7235 |
| 27 nov, 06:00 | 353,4 mil | 37.061 |
| 27 nov, 05:00 | 356,2 mil | 26.328 |
| 27 nov, 04:00 | 229,7 mil | 4016 |
| 27 nov, 03:00 | 259,3 mil | 8274 |
| 27 nov, 02:00 | 266,8 mil | 8247 |
| 27 nov, 01:00 | 213 mil | 3954 |
| 27 nov, 00:00 | 195,1 mil | 16.387 |
| 26 nov, 23:00 | 155,3 mil | 3660 |
| 26 nov, 22:00 | 230,7 mil | 10.225 |
| 26 nov, 21:00 | 205,5 mil | 6522 |
| 26 nov, 20:00 | 300,5 mil | 13.001 |
| 26 nov, 19:00 | 217,9 mil | 4107 |
| 26 nov, 18:00 | 237,1 mil | 6974 |
| 26 nov, 17:00 | 422,5 mil | 7375 |
| 26 nov, 16:00 | 358,6 mil | 13.880 |
| 26 nov, 15:00 | 294,9 mil | 9804 |
| 26 nov, 14:00 | 349,3 mil | 11.526 |
| 26 nov, 13:00 | 398,3 mil | 11.940 |
| 26 nov, 12:00 | 390,8 mil | 21.381 |
| 26 nov, 11:00 | 287,6 mil | 12.733 |
| 26 nov, 10:00 | 242,4 mil | 6909 |
| 26 nov, 09:00 | 267 mil | 8493 |
| 26 nov, 08:00 | 243,8 mil | 4460 |
| 26 nov, 07:00 | 314,4 mil | 9241 |
| 26 nov, 06:00 | 278,2 mil | 11.431 |
| 26 nov, 05:00 | 175,4 mil | 5176 |
| 26 nov, 04:00 | 191 mil | 5417 |
| 26 nov, 03:00 | 195,6 mil | 5320 |
| 26 nov, 02:00 | 298,7 mil | 4260 |
| 26 nov, 01:00 | 209,9 mil | 13.265 |
| 26 nov, 00:00 | 246,1 mil | 3097 |
| 25 nov, 23:00 | 283,1 mil | 10.709 |
| 25 nov, 22:00 | 346,5 mil | 13.876 |
| 25 nov, 21:00 | 335,3 mil | 18.016 |
| 25 nov, 20:00 | 322,7 mil | 16.623 |
| 25 nov, 19:00 | 266,9 mil | 20.697 |
| 25 nov, 18:00 | 408 mil | 10.548 |
| 25 nov, 17:00 | 365,4 mil | 26.876 |
| 25 nov, 16:00 | 370,2 mil | 14.588 |
| 25 nov, 15:00 | 414,7 mil | 16.712 |
| 25 nov, 14:00 | 353,9 mil | 11.217 |
| 25 nov, 13:00 | 465,7 mil | 15.360 |
| 25 nov, 12:00 | 257,5 mil | 17.750 |
| 25 nov, 11:00 | 251,9 mil | 9888 |
| 25 nov, 10:00 | 362,2 mil | 14.668 |
| 25 nov, 09:00 | 423,7 mil | 38.038 |
| 25 nov, 08:00 | 331,3 mil | 22.638 |
| 25 nov, 07:00 | 296,7 mil | 5793 |
| 25 nov, 06:00 | 190,3 mil | 2016 |
| 25 nov, 05:00 | 225,2 mil | 11.854 |
| 25 nov, 04:00 | 253,8 mil | 4185 |
| 25 nov, 03:00 | 210,2 mil | 6915 |
| 25 nov, 02:00 | 247,7 mil | 6722 |
| 25 nov, 01:00 | 211,4 mil | 4859 |
| 25 nov, 00:00 | 325,5 mil | 14.842 |
| 24 nov, 23:00 | 294 mil | 19.321 |
| 24 nov, 22:00 | 404,5 mil | 20.194 |
| 24 nov, 21:00 | 350,4 mil | 9534 |
39 pares actuales