Volume horaire
10 208
Capitalisation
54 066 528
Marché Dawn of the Hunt54,1 MExalted OrbValeurs horaires sur 7 jours
| Date | Capitalisation (Exalted Orb) | Volume horaire |
|---|---|---|
| 27 août, 00:00 | 54,1 M | 10 208 |
| 26 août, 23:00 | 564,6 M | 15 223 057 |
| 26 août, 22:00 | 528,1 M | 18 269 317 |
| 26 août, 21:00 | 444,3 M | 15 566 673 |
| 26 août, 20:00 | 453,9 M | 16 323 481 |
| 26 août, 19:00 | 533,9 M | 24 570 860 |
| 26 août, 18:00 | 594,2 M | 30 792 871 |
| 26 août, 17:00 | 651,3 M | 46 331 909 |
| 26 août, 16:00 | 689 M | 41 412 763 |
| 26 août, 15:00 | 704,6 M | 35 700 594 |
| 26 août, 14:00 | 701,6 M | 49 964 794 |
| 26 août, 13:00 | 633,3 M | 31 715 015 |
| 26 août, 12:00 | 786,1 M | 71 238 406 |
| 26 août, 11:00 | 711,5 M | 57 014 402 |
| 26 août, 10:00 | 662,2 M | 40 514 093 |
| 26 août, 09:00 | 697,5 M | 34 687 506 |
| 26 août, 08:00 | 764,7 M | 31 151 067 |
| 26 août, 07:00 | 882,6 M | 74 384 708 |
| 26 août, 06:00 | 788,8 M | 42 498 757 |
| 26 août, 05:00 | 699,9 M | 41 244 375 |
| 26 août, 04:00 | 1,1 Md | 96 531 435 |
| 26 août, 03:00 | 1,4 Md | 44 882 820 |
| 26 août, 02:00 | 1,3 Md | 150 955 539 |
| 26 août, 01:00 | 1 Md | 80 663 148 |
| 26 août, 00:00 | 868,1 M | 43 638 873 |
| 25 août, 23:00 | 862 M | 27 242 559 |
| 25 août, 22:00 | 555,1 M | 8 059 629 |
| 25 août, 21:00 | 479,1 M | 11 063 486 |
| 25 août, 20:00 | 511,3 M | 8 860 316 |
| 25 août, 19:00 | 465,2 M | 14 521 942 |
| 25 août, 18:00 | 508,1 M | 18 978 501 |
| 25 août, 17:00 | 562,7 M | 27 720 574 |
| 25 août, 16:00 | 695,8 M | 31 777 323 |
| 25 août, 15:00 | 643,7 M | 42 466 244 |
| 25 août, 14:00 | 745,5 M | 56 263 174 |
| 25 août, 13:00 | 650,6 M | 48 092 442 |
| 25 août, 12:00 | 721,3 M | 43 212 500 |
| 25 août, 11:00 | 569,9 M | 21 208 291 |
| 25 août, 10:00 | 647,7 M | 28 990 216 |
| 25 août, 09:00 | 624,5 M | 50 042 864 |
| 25 août, 08:00 | 772,8 M | 26 842 307 |
| 25 août, 07:00 | 646,5 M | 13 032 647 |
| 25 août, 06:00 | 784,5 M | 37 896 587 |
| 25 août, 05:00 | 699,8 M | 18 885 127 |
| 25 août, 04:00 | 923,2 M | 21 468 293 |
| 25 août, 03:00 | 1,3 Md | 66 422 900 |
| 25 août, 02:00 | 1,1 Md | 43 133 513 |
| 25 août, 01:00 | 761,7 M | 22 886 957 |
| 25 août, 00:00 | 934 M | 19 986 574 |
| 24 août, 23:00 | 757,9 M | 19 274 658 |
| 24 août, 22:00 | 730,9 M | 5 565 913 |
| 24 août, 21:00 | 620,5 M | 17 193 981 |
| 24 août, 20:00 | 589,2 M | 13 283 821 |
| 24 août, 19:00 | 609,7 M | 16 108 476 |
| 24 août, 18:00 | 666,1 M | 24 121 224 |
| 24 août, 17:00 | 631,2 M | 26 637 426 |
| 24 août, 16:00 | 665,8 M | 51 438 579 |
| 24 août, 15:00 | 673,4 M | 32 120 200 |
| 24 août, 14:00 | 882,7 M | 40 936 857 |
| 24 août, 13:00 | 687,3 M | 52 135 198 |
| 24 août, 12:00 | 677,7 M | 53 353 480 |
| 24 août, 11:00 | 554,3 M | 24 676 649 |
| 24 août, 10:00 | 584,7 M | 36 641 392 |
| 24 août, 09:00 | 662,9 M | 42 995 185 |
| 24 août, 08:00 | 719 M | 25 545 230 |
| 24 août, 07:00 | 483,3 M | 26 685 853 |
| 24 août, 06:00 | 634 M | 28 789 246 |
| 24 août, 05:00 | 493,6 M | 46 409 776 |
| 24 août, 04:00 | 1 Md | 44 920 438 |
| 24 août, 03:00 | 1,4 Md | 67 761 562 |
| 24 août, 02:00 | 1,3 Md | 58 766 804 |
| 24 août, 01:00 | 1,1 Md | 80 404 975 |
| 24 août, 00:00 | 1 Md | 21 252 900 |
| 23 août, 23:00 | 948,3 M | 25 045 919 |
| 23 août, 22:00 | 594,7 M | 15 352 801 |
| 23 août, 21:00 | 478,6 M | 13 526 657 |
| 23 août, 20:00 | 529 M | 9 961 305 |
| 23 août, 19:00 | 545,8 M | 20 935 852 |
| 23 août, 18:00 | 765,4 M | 53 404 416 |
| 23 août, 17:00 | 738,7 M | 49 160 450 |
| 23 août, 16:00 | 744,9 M | 40 857 983 |
| 23 août, 15:00 | 776,9 M | 27 234 795 |
| 23 août, 14:00 | 819,7 M | 38 852 982 |
| 23 août, 13:00 | 726,3 M | 41 879 080 |
| 23 août, 12:00 | 741,1 M | 48 206 894 |
| 23 août, 11:00 | 560,5 M | 44 895 621 |
| 23 août, 10:00 | 536 M | 25 066 910 |
| 23 août, 09:00 | 797,8 M | 39 003 595 |
| 23 août, 08:00 | 749,6 M | 40 261 599 |
| 23 août, 07:00 | 646,8 M | 31 307 573 |
| 23 août, 06:00 | 674,1 M | 33 544 131 |
| 23 août, 05:00 | 614,2 M | 27 605 177 |
| 23 août, 04:00 | 1 Md | 46 447 412 |
| 23 août, 03:00 | 1,4 Md | 62 404 682 |
| 23 août, 02:00 | 1 Md | 39 722 781 |
| 23 août, 01:00 | 1,1 Md | 36 098 027 |
| 23 août, 00:00 | 1,3 Md | 26 467 058 |
| 22 août, 23:00 | 1,4 Md | 37 575 688 |
| 22 août, 22:00 | 1,1 Md | 17 492 458 |
| 22 août, 21:00 | 962,1 M | 27 030 883 |
| 22 août, 20:00 | 719,9 M | 21 996 367 |
| 22 août, 19:00 | 537,2 M | 18 158 730 |
| 22 août, 18:00 | 796,3 M | 34 973 370 |
| 22 août, 17:00 | 897,3 M | 62 808 404 |
| 22 août, 16:00 | 743,4 M | 43 465 618 |
| 22 août, 15:00 | 899,2 M | 74 138 351 |
| 22 août, 14:00 | 839,9 M | 45 175 433 |
| 22 août, 13:00 | 913,5 M | 40 277 137 |
| 22 août, 12:00 | 1 Md | 49 098 807 |
| 22 août, 11:00 | 869,9 M | 38 401 082 |
| 22 août, 10:00 | 1 Md | 47 988 352 |
| 22 août, 09:00 | 975,7 M | 74 722 514 |
| 22 août, 08:00 | 1 Md | 67 726 543 |
| 22 août, 07:00 | 909,7 M | 29 602 091 |
| 22 août, 06:00 | 909,2 M | 45 145 718 |
| 22 août, 05:00 | 815,9 M | 18 849 128 |
| 22 août, 04:00 | 949,6 M | 18 488 733 |
| 22 août, 03:00 | 1,1 Md | 51 829 335 |
| 22 août, 02:00 | 1,4 Md | 37 129 580 |
| 22 août, 01:00 | 1,3 Md | 42 189 496 |
| 22 août, 00:00 | 1,3 Md | 22 028 452 |
| 21 août, 23:00 | 1,3 Md | 12 031 437 |
| 21 août, 22:00 | 719 M | 7 328 083 |
| 21 août, 21:00 | 734,4 M | 12 894 550 |
| 21 août, 20:00 | 1,2 Md | 26 856 892 |
| 21 août, 19:00 | 1,2 Md | 24 031 945 |
| 21 août, 18:00 | 1,4 Md | 60 479 902 |
| 21 août, 17:00 | 1,6 Md | 75 286 367 |
| 21 août, 16:00 | 1,5 Md | 40 945 144 |
| 21 août, 15:00 | 1,5 Md | 61 240 421 |
| 21 août, 14:00 | 1,3 Md | 50 477 525 |
| 21 août, 13:00 | 1,3 Md | 35 411 527 |
| 21 août, 12:00 | 1,6 Md | 62 431 630 |
| 21 août, 11:00 | 1,3 Md | 38 418 413 |
| 21 août, 10:00 | 1,6 Md | 43 047 703 |
| 21 août, 09:00 | 1,3 Md | 37 618 794 |
| 21 août, 08:00 | 1,3 Md | 41 393 317 |
| 21 août, 07:00 | 1,5 Md | 65 040 275 |
| 21 août, 06:00 | 1,3 Md | 29 444 169 |
| 21 août, 05:00 | 1,2 Md | 15 837 816 |
| 21 août, 04:00 | 1,1 Md | 31 000 657 |
| 21 août, 03:00 | 1,2 Md | 22 877 468 |
| 21 août, 02:00 | 1,2 Md | 37 244 385 |
| 21 août, 01:00 | 770,2 M | 17 812 393 |
| 21 août, 00:00 | 736,4 M | 23 291 882 |
| 20 août, 23:00 | 863,3 M | 12 180 431 |
| 20 août, 22:00 | 835,7 M | 13 609 337 |
| 20 août, 21:00 | 786,7 M | 7 788 145 |
| 20 août, 20:00 | 951,9 M | 5 465 101 |
| 20 août, 19:00 | 889,1 M | 9 767 521 |
| 20 août, 18:00 | 824,4 M | 23 891 943 |
| 20 août, 17:00 | 915,4 M | 29 650 060 |
| 20 août, 16:00 | 959,8 M | 44 943 853 |
| 20 août, 15:00 | 909,2 M | 31 830 217 |
| 20 août, 14:00 | 1,1 Md | 57 627 068 |
| 20 août, 13:00 | 902,3 M | 76 903 732 |
| 20 août, 12:00 | 713,2 M | 56 957 563 |
| 20 août, 11:00 | 668 M | 42 453 171 |
| 20 août, 10:00 | 675,2 M | 39 488 562 |
| 20 août, 09:00 | 639,2 M | 55 926 724 |
| 20 août, 08:00 | 753,1 M | 45 712 580 |
| 20 août, 07:00 | 764,5 M | 56 052 961 |
| 20 août, 06:00 | 800,1 M | 82 184 492 |
| 20 août, 05:00 | 862,7 M | 64 642 934 |
| 20 août, 04:00 | 916,3 M | 47 193 496 |
| 20 août, 03:00 | 1,2 Md | 76 287 122 |
| 20 août, 02:00 | 1,1 Md | 61 207 986 |
| 20 août, 01:00 | 1 Md | 25 154 782 |
| 20 août, 00:00 | 933,2 M | 34 153 925 |
| 19 août, 23:00 | 812,6 M | 21 675 216 |
| 19 août, 22:00 | 1,1 Md | 25 891 423 |
| 19 août, 21:00 | 806,5 M | 36 826 267 |
| 19 août, 20:00 | 810,4 M | 50 897 172 |
| 19 août, 19:00 | 794,2 M | 32 600 610 |
| 19 août, 18:00 | 866,1 M | 46 267 422 |
| 19 août, 17:00 | 793,1 M | 39 782 356 |
| 19 août, 16:00 | 831,7 M | 44 765 719 |
| 19 août, 15:00 | 856,6 M | 59 770 887 |
| 19 août, 14:00 | 701,7 M | 50 080 595 |
| 19 août, 13:00 | 882,7 M | 79 000 973 |
| 19 août, 12:00 | 937,8 M | 65 559 745 |
| 19 août, 11:00 | 944,2 M | 82 965 988 |
| 19 août, 10:00 | 1,1 Md | 71 513 158 |
| 19 août, 09:00 | 994,3 M | 48 385 809 |
| 19 août, 08:00 | 893,1 M | 44 070 635 |
| 19 août, 07:00 | 774,4 M | 46 237 360 |
| 19 août, 06:00 | 759,5 M | 39 542 850 |
| 19 août, 05:00 | 728,2 M | 43 125 175 |
| 19 août, 04:00 | 1 Md | 60 889 524 |
| 19 août, 03:00 | 1,3 Md | 139 088 969 |
| 19 août, 02:00 | 1,2 Md | 75 440 451 |
| 19 août, 01:00 | 919,2 M | 46 197 367 |
| 19 août, 00:00 | 969,8 M | 30 530 869 |
| 18 août, 23:00 | 997,6 M | 31 632 606 |
| 18 août, 22:00 | 1,1 Md | 30 055 491 |
| 18 août, 21:00 | 533 M | 11 672 854 |
| 18 août, 20:00 | 685,7 M | 22 875 806 |
| 18 août, 19:00 | 610,5 M | 35 377 423 |
| 18 août, 18:00 | 730,4 M | 30 331 380 |
| 18 août, 17:00 | 788,1 M | 44 084 561 |
| 18 août, 16:00 | 831,6 M | 42 191 339 |
| 18 août, 15:00 | 832,4 M | 49 637 992 |
| 18 août, 14:00 | 815,2 M | 56 396 018 |
| 18 août, 13:00 | 739,8 M | 41 089 269 |
| 18 août, 12:00 | 833,4 M | 37 911 776 |
| 18 août, 11:00 | 805,5 M | 36 191 919 |
| 18 août, 10:00 | 753,5 M | 32 173 389 |
| 18 août, 09:00 | 679,8 M | 48 141 573 |
| 18 août, 08:00 | 612,6 M | 34 701 912 |
| 18 août, 07:00 | 589,8 M | 16 701 461 |
| 18 août, 06:00 | 595,2 M | 17 797 346 |
| 18 août, 05:00 | 660,5 M | 27 778 337 |
| 18 août, 04:00 | 960,9 M | 32 727 799 |
| 18 août, 03:00 | 1,4 Md | 92 642 063 |
| 18 août, 02:00 | 1,4 Md | 49 799 947 |
| 18 août, 01:00 | 1 Md | 32 933 439 |
| 18 août, 00:00 | 1,3 Md | 51 517 486 |
| 17 août, 23:00 | 1,3 Md | 43 364 451 |
| 17 août, 22:00 | 833,8 M | 32 025 916 |
| 17 août, 21:00 | 896,3 M | 30 713 239 |
| 17 août, 20:00 | 650,8 M | 41 111 534 |
| 17 août, 19:00 | 505,4 M | 42 277 343 |
| 17 août, 18:00 | 587,7 M | 37 581 974 |
| 17 août, 17:00 | 756,5 M | 51 409 949 |
| 17 août, 16:00 | 815,9 M | 90 646 759 |
| 17 août, 15:00 | 850,4 M | 75 488 154 |
| 17 août, 14:00 | 1 Md | 83 164 087 |
| 17 août, 13:00 | 847,1 M | 89 918 130 |
| 17 août, 12:00 | 842,2 M | 74 682 296 |
| 17 août, 11:00 | 676,8 M | 51 995 662 |
| 17 août, 10:00 | 716,5 M | 80 445 355 |
| 17 août, 09:00 | 800,6 M | 44 874 643 |
| 17 août, 08:00 | 862,5 M | 44 152 635 |
| 17 août, 07:00 | 788,6 M | 46 727 014 |
| 17 août, 06:00 | 871,1 M | 70 047 226 |
| 17 août, 05:00 | 874,8 M | 59 593 404 |
| 17 août, 04:00 | 1,2 Md | 76 017 119 |
| 17 août, 03:00 | 1,4 Md | 102 509 553 |
| 17 août, 02:00 | 1,1 Md | 72 571 497 |
| 17 août, 01:00 | 1 Md | 61 066 806 |
| 17 août, 00:00 | 1,4 Md | 63 502 309 |
| 16 août, 23:00 | 1,1 Md | 23 389 075 |
| 16 août, 22:00 | 875,9 M | 42 939 057 |
| 16 août, 21:00 | 728,1 M | 36 195 537 |
| 16 août, 20:00 | 633 M | 30 817 465 |
| 16 août, 19:00 | 784,7 M | 40 833 839 |
| 16 août, 18:00 | 834,3 M | 43 535 017 |
| 16 août, 17:00 | 873 M | 61 537 641 |
| 16 août, 16:00 | 893,4 M | 93 602 658 |
| 16 août, 15:00 | 1 Md | 98 674 025 |
| 16 août, 14:00 | 1,3 Md | 158 623 148 |
| 16 août, 13:00 | 1,1 Md | 94 264 339 |
| 16 août, 12:00 | 1,1 Md | 70 249 206 |
| 16 août, 11:00 | 1,1 Md | 70 543 085 |
| 16 août, 10:00 | 1,2 Md | 79 626 435 |
| 16 août, 09:00 | 1 Md | 66 261 790 |
| 16 août, 08:00 | 1 Md | 93 182 131 |
| 16 août, 07:00 | 975,8 M | 75 847 981 |
| 16 août, 06:00 | 1 Md | 69 420 909 |
| 16 août, 05:00 | 885,2 M | 57 491 461 |
| 16 août, 04:00 | 1 Md | 63 600 990 |
| 16 août, 03:00 | 1,6 Md | 105 549 559 |
| 16 août, 02:00 | 1,5 Md | 90 613 531 |
| 16 août, 01:00 | 1,4 Md | 54 688 866 |
| 16 août, 00:00 | 1,2 Md | 47 185 067 |
| 15 août, 23:00 | 1,4 Md | 76 940 595 |
| 15 août, 22:00 | 1,3 Md | 57 582 167 |
| 15 août, 21:00 | 1,2 Md | 48 911 559 |
| 15 août, 20:00 | 1 Md | 65 620 428 |
| 15 août, 19:00 | 900,6 M | 65 389 776 |
| 15 août, 18:00 | 956,4 M | 50 366 220 |
| 15 août, 17:00 | 1 Md | 61 957 157 |
| 15 août, 16:00 | 1,2 Md | 84 734 887 |
| 15 août, 15:00 | 1,3 Md | 110 209 626 |
| 15 août, 14:00 | 1,5 Md | 108 726 630 |
| 15 août, 13:00 | 1,5 Md | 106 187 879 |
| 15 août, 12:00 | 1,3 Md | 91 338 630 |
| 15 août, 11:00 | 1,1 Md | 87 049 847 |
| 15 août, 10:00 | 1,4 Md | 89 656 451 |
| 15 août, 09:00 | 1,7 Md | 113 262 951 |
| 15 août, 08:00 | 1,6 Md | 111 404 053 |
| 15 août, 07:00 | 1,3 Md | 80 863 061 |
| 15 août, 06:00 | 1,4 Md | 71 946 965 |
| 15 août, 05:00 | 1,6 Md | 87 993 307 |
| 15 août, 04:00 | 1,4 Md | 61 461 153 |
| 15 août, 03:00 | 1,9 Md | 93 491 663 |
| 15 août, 02:00 | 1,6 Md | 107 313 820 |
| 15 août, 01:00 | 1,8 Md | 102 473 562 |
| 15 août, 00:00 | 1,4 Md | 54 310 192 |
| 14 août, 23:00 | 1,5 Md | 56 499 313 |
| 14 août, 22:00 | 1,2 Md | 30 708 923 |
| 14 août, 21:00 | 967,9 M | 30 550 996 |
| 14 août, 20:00 | 944,9 M | 48 343 332 |
| 14 août, 19:00 | 960,9 M | 45 419 658 |
| 14 août, 18:00 | 1,1 Md | 75 770 185 |
| 14 août, 17:00 | 1,2 Md | 54 373 478 |
| 14 août, 16:00 | 1,3 Md | 96 082 286 |
| 14 août, 15:00 | 1,3 Md | 77 114 815 |
| 14 août, 14:00 | 1,3 Md | 152 736 388 |
| 14 août, 13:00 | 1,2 Md | 110 516 215 |
| 14 août, 12:00 | 1,2 Md | 111 796 876 |
| 14 août, 11:00 | 1,2 Md | 75 623 628 |
| 14 août, 10:00 | 1,2 Md | 108 758 868 |
| 14 août, 09:00 | 1,2 Md | 78 276 923 |
| 14 août, 08:00 | 1,2 Md | 93 724 797 |
| 14 août, 07:00 | 1,3 Md | 75 788 663 |
| 14 août, 06:00 | 1,5 Md | 93 403 381 |
| 14 août, 05:00 | 1,5 Md | 79 599 025 |
| 14 août, 04:00 | 1,7 Md | 118 115 632 |
| 14 août, 03:00 | 2,1 Md | 122 668 740 |
| 14 août, 02:00 | 1,9 Md | 98 093 432 |
| 14 août, 01:00 | 1,5 Md | 71 496 227 |
| 14 août, 00:00 | 1,5 Md | 57 214 964 |
| 13 août, 23:00 | 1,2 Md | 31 419 763 |
| 13 août, 22:00 | 1 Md | 33 506 315 |
| 13 août, 21:00 | 961,4 M | 29 724 546 |
| 13 août, 20:00 | 876,3 M | 37 301 889 |
| 13 août, 19:00 | 1,1 Md | 32 742 891 |
| 13 août, 18:00 | 1,2 Md | 71 585 808 |
| 13 août, 17:00 | 1,2 Md | 56 481 657 |
| 13 août, 16:00 | 1,2 Md | 87 102 301 |
| 13 août, 15:00 | 1,5 Md | 119 265 633 |
| 13 août, 14:00 | 1,5 Md | 116 115 683 |
| 13 août, 13:00 | 1,5 Md | 137 783 278 |
| 13 août, 12:00 | 1,7 Md | 105 602 049 |
| 13 août, 11:00 | 1,6 Md | 131 334 644 |
| 13 août, 10:00 | 1,8 Md | 220 073 647 |
| 13 août, 09:00 | 1,2 Md | 110 304 760 |
| 13 août, 08:00 | 1,1 Md | 130 141 643 |
| 13 août, 07:00 | 1,3 Md | 56 761 546 |
| 13 août, 06:00 | 1,8 Md | 118 557 854 |
| 13 août, 05:00 | 1,8 Md | 130 446 506 |
| 13 août, 04:00 | 2,2 Md | 192 001 043 |
| 13 août, 03:00 | 1,9 Md | 110 638 675 |
| 13 août, 02:00 | 2,1 Md | 127 710 112 |
| 13 août, 01:00 | 1,7 Md | 115 016 718 |
8 paires actuelles
| Taux de change | ||
|---|---|---|
Rune majeure d'Alacrité/ Orbe divin | 1 =0,67![]() | 7 314 |
Orbe divin/ Orbe du chaos | 1 =19![]() | 1 710 |
Une Audience avec le Roi/ Orbe du chaos | 1 =2![]() | 1 080 |
Orbe du chaos/ Orbe exalté | 1 =90![]() | 90 |
Prisme de lapidaire/ Orbe exalté | 1 =4![]() | 8 |
Catalyseur de Chayula/ Orbe exalté | 1 =0,33![]() | 6 |
Présage de Corruption/ Orbe exalté | 1 =0![]() | 0 |
Rune du Fer majeure/ Orbe exalté | 1 =0![]() | 0 |