Volume horaire
3 566
Capitalisation
155 014
Marché HC Rise of the Abyssal155 kExalted OrbValeurs horaires sur 7 jours
| Date | Capitalisation (Exalted Orb) | Volume horaire |
|---|---|---|
| 8 déc., 20:00 | 155 k | 3 566 |
| 8 déc., 19:00 | 178,7 k | 13 089 |
| 8 déc., 18:00 | 115 k | 4 052 |
| 8 déc., 17:00 | 262 k | 21 545 |
| 8 déc., 16:00 | 191,8 k | 4 535 |
| 8 déc., 15:00 | 188,5 k | 16 437 |
| 8 déc., 14:00 | 156,2 k | 8 457 |
| 8 déc., 13:00 | 166,4 k | 8 144 |
| 8 déc., 12:00 | 195,2 k | 4 230 |
| 8 déc., 11:00 | 156,9 k | 2 624 |
| 8 déc., 10:00 | 104,9 k | 2 156 |
| 8 déc., 09:00 | 164,4 k | 2 387 |
| 8 déc., 08:00 | 124,4 k | 1 856 |
| 8 déc., 07:00 | 226,1 k | 8 754 |
| 8 déc., 06:00 | 84 471 | 1 317 |
| 8 déc., 05:00 | 229,4 k | 5 063 |
| 8 déc., 04:00 | 139,5 k | 14 186 |
| 8 déc., 03:00 | 167,4 k | 7 681 |
| 8 déc., 02:00 | 202,8 k | 13 815 |
| 8 déc., 01:00 | 79 137 | 1 111 |
| 8 déc., 00:00 | 156,7 k | 8 201 |
| 7 déc., 23:00 | 129,6 k | 4 529 |
| 7 déc., 22:00 | 199,1 k | 13 351 |
| 7 déc., 21:00 | 157,4 k | 2 046 |
| 7 déc., 20:00 | 271,9 k | 2 966 |
| 7 déc., 19:00 | 129,4 k | 2 938 |
| 7 déc., 18:00 | 187 k | 4 282 |
| 7 déc., 17:00 | 384,4 k | 6 438 |
| 7 déc., 16:00 | 213,4 k | 7 682 |
| 7 déc., 15:00 | 299,9 k | 2 134 |
| 7 déc., 14:00 | 123,2 k | 3 783 |
| 7 déc., 13:00 | 165 k | 1 907 |
| 7 déc., 12:00 | 144,8 k | 1 679 |
| 7 déc., 11:00 | 98 255 | 2 338 |
| 7 déc., 10:00 | 201,2 k | 6 537 |
| 7 déc., 09:00 | 191,8 k | 14 482 |
| 7 déc., 08:00 | 207 k | 3 106 |
| 7 déc., 07:00 | 147,6 k | 1 926 |
| 7 déc., 06:00 | 153,2 k | 7 410 |
| 7 déc., 05:00 | 219,3 k | 5 926 |
| 7 déc., 04:00 | 146,4 k | 4 108 |
| 7 déc., 03:00 | 206,5 k | 9 512 |
| 7 déc., 02:00 | 159,7 k | 4 001 |
| 7 déc., 01:00 | 179,9 k | 5 596 |
| 7 déc., 00:00 | 40 942 | 556 |
| 6 déc., 23:00 | 245,2 k | 9 014 |
| 6 déc., 22:00 | 163,3 k | 5 040 |
| 6 déc., 21:00 | 167 k | 4 390 |
| 6 déc., 20:00 | 445 k | 17 795 |
| 6 déc., 19:00 | 207,1 k | 6 373 |
| 6 déc., 18:00 | 127,8 k | 2 856 |
| 6 déc., 17:00 | 218,6 k | 8 598 |
| 6 déc., 16:00 | 228,7 k | 4 492 |
| 6 déc., 15:00 | 159,4 k | 4 240 |
| 6 déc., 14:00 | 170,4 k | 2 922 |
| 6 déc., 13:00 | 174,9 k | 3 388 |
| 6 déc., 12:00 | 205,6 k | 10 292 |
| 6 déc., 11:00 | 201,8 k | 4 791 |
| 6 déc., 10:00 | 179,1 k | 4 091 |
| 6 déc., 09:00 | 186,2 k | 6 126 |
| 6 déc., 08:00 | 200,2 k | 3 632 |
| 6 déc., 07:00 | 183,1 k | 2 319 |
| 6 déc., 06:00 | 124,1 k | 2 662 |
| 6 déc., 05:00 | 132 k | 1 359 |
| 6 déc., 04:00 | 149,5 k | 2 672 |
| 6 déc., 03:00 | 184,5 k | 5 587 |
| 6 déc., 02:00 | 199 k | 3 120 |
| 6 déc., 01:00 | 149,3 k | 15 703 |
| 6 déc., 00:00 | 328 k | 26 538 |
| 5 déc., 23:00 | 158,6 k | 4 285 |
| 5 déc., 22:00 | 225,5 k | 3 746 |
| 5 déc., 21:00 | 214,6 k | 3 574 |
| 5 déc., 20:00 | 312,3 k | 7 457 |
| 5 déc., 19:00 | 157,5 k | 3 274 |
| 5 déc., 18:00 | 304,1 k | 9 821 |
| 5 déc., 17:00 | 150 k | 3 267 |
| 5 déc., 16:00 | 200,7 k | 6 241 |
| 5 déc., 15:00 | 163,1 k | 3 709 |
| 5 déc., 14:00 | 191,2 k | 1 919 |
| 5 déc., 13:00 | 218,9 k | 4 518 |
| 5 déc., 12:00 | 194,1 k | 2 737 |
| 5 déc., 11:00 | 84 770 | 806 |
| 5 déc., 10:00 | 153,6 k | 2 606 |
| 5 déc., 09:00 | 152,7 k | 2 178 |
| 5 déc., 08:00 | 141,4 k | 2 552 |
| 5 déc., 07:00 | 156,3 k | 3 076 |
| 5 déc., 06:00 | 136 k | 2 396 |
| 5 déc., 05:00 | 166,8 k | 1 728 |
| 5 déc., 04:00 | 181,2 k | 3 529 |
| 5 déc., 03:00 | 264 k | 3 161 |
| 5 déc., 02:00 | 89 580 | 1 434 |
| 5 déc., 01:00 | 124,5 k | 1 243 |
| 5 déc., 00:00 | 166,2 k | 4 715 |
| 4 déc., 23:00 | 183,8 k | 2 106 |
| 4 déc., 22:00 | 241,8 k | 11 360 |
| 4 déc., 21:00 | 351,8 k | 19 623 |
| 4 déc., 20:00 | 176,6 k | 2 894 |
| 4 déc., 19:00 | 105 k | 855 |
| 4 déc., 18:00 | 138,9 k | 4 970 |
| 4 déc., 17:00 | 239,3 k | 3 594 |
| 4 déc., 16:00 | 217,5 k | 10 765 |
| 4 déc., 15:00 | 269,8 k | 23 690 |
| 4 déc., 14:00 | 185,4 k | 4 405 |
| 4 déc., 13:00 | 273 k | 10 912 |
| 4 déc., 12:00 | 162,4 k | 3 237 |
| 4 déc., 11:00 | 152,5 k | 1 633 |
| 4 déc., 10:00 | 161,5 k | 1 696 |
| 4 déc., 09:00 | 163,9 k | 3 042 |
| 4 déc., 08:00 | 133,7 k | 4 173 |
| 4 déc., 07:00 | 308,1 k | 9 067 |
| 4 déc., 06:00 | 209,2 k | 3 245 |
| 4 déc., 05:00 | 336,1 k | 7 557 |
| 4 déc., 04:00 | 130 k | 967 |
| 4 déc., 03:00 | 133,1 k | 968 |
| 4 déc., 02:00 | 156,7 k | 2 151 |
| 4 déc., 01:00 | 265 k | 11 415 |
| 4 déc., 00:00 | 239,2 k | 8 914 |
| 3 déc., 23:00 | 279,6 k | 4 377 |
| 3 déc., 22:00 | 221,2 k | 9 428 |
| 3 déc., 21:00 | 162 k | 6 233 |
| 3 déc., 20:00 | 240,1 k | 7 247 |
| 3 déc., 19:00 | 141,3 k | 2 614 |
| 3 déc., 18:00 | 192,6 k | 4 456 |
| 3 déc., 17:00 | 226,1 k | 4 162 |
| 3 déc., 16:00 | 165 k | 2 653 |
| 3 déc., 15:00 | 600,3 k | 156 673 |
| 3 déc., 14:00 | 278,7 k | 8 465 |
| 3 déc., 13:00 | 269,4 k | 6 112 |
| 3 déc., 12:00 | 260,8 k | 3 601 |
| 3 déc., 11:00 | 173,1 k | 1 258 |
| 3 déc., 10:00 | 262,6 k | 1 469 |
| 3 déc., 09:00 | 461,1 k | 64 440 |
| 3 déc., 08:00 | 228,2 k | 9 109 |
| 3 déc., 07:00 | 236,4 k | 2 627 |
| 3 déc., 06:00 | 185,8 k | 1 247 |
| 3 déc., 05:00 | 287,9 k | 4 407 |
| 3 déc., 04:00 | 222,4 k | 2 805 |
| 3 déc., 03:00 | 226,6 k | 3 271 |
| 3 déc., 02:00 | 214,6 k | 4 334 |
| 3 déc., 01:00 | 241,4 k | 4 688 |
| 3 déc., 00:00 | 319,6 k | 3 345 |
| 2 déc., 23:00 | 451,1 k | 2 236 |
| 2 déc., 22:00 | 233,7 k | 7 128 |
| 2 déc., 21:00 | 182,5 k | 2 011 |
| 2 déc., 20:00 | 269,9 k | 6 248 |
| 2 déc., 19:00 | 212,6 k | 11 476 |
| 2 déc., 18:00 | 235,7 k | 8 803 |
| 2 déc., 17:00 | 322 k | 7 652 |
| 2 déc., 16:00 | 171 k | 8 603 |
| 2 déc., 15:00 | 276,3 k | 2 925 |
| 2 déc., 14:00 | 286,3 k | 3 736 |
| 2 déc., 13:00 | 389 k | 6 953 |
| 2 déc., 12:00 | 207,8 k | 2 199 |
| 2 déc., 11:00 | 160,2 k | 1 683 |
| 2 déc., 10:00 | 248,5 k | 4 381 |
| 2 déc., 09:00 | 254,2 k | 5 783 |
| 2 déc., 08:00 | 176 k | 2 137 |
| 2 déc., 07:00 | 261,2 k | 7 617 |
| 2 déc., 06:00 | 193,9 k | 1 923 |
| 2 déc., 05:00 | 262,1 k | 3 987 |
| 2 déc., 04:00 | 180,9 k | 786 |
| 2 déc., 03:00 | 218,7 k | 4 634 |
| 2 déc., 02:00 | 127,7 k | 2 930 |
| 2 déc., 01:00 | 183,5 k | 1 984 |
| 2 déc., 00:00 | 184 k | 1 301 |
| 1 déc., 23:00 | 303,8 k | 10 966 |
| 1 déc., 22:00 | 188 k | 3 525 |
| 1 déc., 21:00 | 320,6 k | 6 333 |
| 1 déc., 20:00 | 210,6 k | 6 206 |
| 1 déc., 19:00 | 342,1 k | 7 436 |
| 1 déc., 18:00 | 245,7 k | 6 190 |
| 1 déc., 17:00 | 333,2 k | 12 285 |
| 1 déc., 16:00 | 407,9 k | 14 081 |
| 1 déc., 15:00 | 260,2 k | 9 657 |
| 1 déc., 14:00 | 142,3 k | 3 036 |
| 1 déc., 13:00 | 226,3 k | 3 933 |
| 1 déc., 12:00 | 346,9 k | 11 978 |
| 1 déc., 11:00 | 237,4 k | 7 699 |
| 1 déc., 10:00 | 206,9 k | 6 254 |
| 1 déc., 09:00 | 241,5 k | 4 622 |
| 1 déc., 08:00 | 275,8 k | 3 611 |
| 1 déc., 07:00 | 202 k | 2 635 |
| 1 déc., 06:00 | 226,2 k | 10 651 |
| 1 déc., 05:00 | 213,2 k | 5 508 |
| 1 déc., 04:00 | 246,2 k | 5 398 |
| 1 déc., 03:00 | 299,7 k | 5 210 |
| 1 déc., 02:00 | 191,6 k | 4 034 |
| 1 déc., 01:00 | 146,2 k | 2 128 |
| 1 déc., 00:00 | 250,3 k | 12 182 |
| 30 nov., 23:00 | 167,7 k | 3 141 |
| 30 nov., 22:00 | 219,1 k | 8 142 |
| 30 nov., 21:00 | 191,8 k | 4 400 |
| 30 nov., 20:00 | 231,5 k | 8 090 |
| 30 nov., 19:00 | 237,2 k | 9 331 |
| 30 nov., 18:00 | 217,7 k | 1 705 |
| 30 nov., 17:00 | 208,9 k | 4 085 |
| 30 nov., 16:00 | 316,5 k | 11 772 |
| 30 nov., 15:00 | 231,4 k | 3 264 |
| 30 nov., 14:00 | 291,8 k | 17 123 |
| 30 nov., 13:00 | 259,5 k | 15 993 |
| 30 nov., 12:00 | 337,7 k | 25 880 |
| 30 nov., 11:00 | 283,2 k | 26 680 |
| 30 nov., 10:00 | 229,7 k | 8 015 |
| 30 nov., 09:00 | 221,3 k | 7 007 |
| 30 nov., 08:00 | 178,3 k | 6 457 |
| 30 nov., 07:00 | 299,8 k | 10 411 |
| 30 nov., 06:00 | 230,4 k | 19 843 |
| 30 nov., 05:00 | 187,2 k | 4 426 |
| 30 nov., 04:00 | 211,7 k | 5 055 |
| 30 nov., 03:00 | 297,6 k | 19 497 |
| 30 nov., 02:00 | 267,9 k | 14 625 |
| 30 nov., 01:00 | 256,1 k | 5 142 |
| 30 nov., 00:00 | 189,3 k | 4 678 |
| 29 nov., 23:00 | 186,8 k | 3 591 |
| 29 nov., 22:00 | 159,4 k | 4 622 |
| 29 nov., 21:00 | 252,1 k | 3 505 |
| 29 nov., 20:00 | 184,9 k | 6 651 |
| 29 nov., 19:00 | 615,1 k | 23 428 |
| 29 nov., 18:00 | 215,4 k | 4 117 |
| 29 nov., 17:00 | 335,5 k | 9 099 |
| 29 nov., 16:00 | 267,1 k | 12 243 |
| 29 nov., 15:00 | 227,9 k | 7 844 |
| 29 nov., 14:00 | 420,7 k | 39 552 |
| 29 nov., 13:00 | 459,3 k | 38 426 |
| 29 nov., 12:00 | 368,7 k | 20 914 |
| 29 nov., 11:00 | 186,9 k | 4 870 |
| 29 nov., 10:00 | 302,7 k | 9 886 |
| 29 nov., 09:00 | 262,4 k | 9 074 |
| 29 nov., 08:00 | 239,1 k | 7 932 |
| 29 nov., 07:00 | 263,4 k | 10 574 |
| 29 nov., 06:00 | 226,6 k | 3 743 |
| 29 nov., 05:00 | 248,2 k | 19 065 |
| 29 nov., 04:00 | 212,2 k | 8 775 |
| 29 nov., 03:00 | 267,9 k | 11 205 |
| 29 nov., 02:00 | 202,3 k | 6 254 |
| 29 nov., 01:00 | 269,4 k | 5 239 |
| 29 nov., 00:00 | 205,7 k | 2 848 |
| 28 nov., 23:00 | 200,5 k | 1 909 |
| 28 nov., 22:00 | 242,7 k | 12 179 |
| 28 nov., 21:00 | 185 k | 2 548 |
| 28 nov., 20:00 | 367,7 k | 13 004 |
| 28 nov., 19:00 | 294,7 k | 5 799 |
| 28 nov., 18:00 | 376 k | 13 472 |
| 28 nov., 17:00 | 266,4 k | 5 852 |
| 28 nov., 16:00 | 227,1 k | 9 627 |
| 28 nov., 15:00 | 206,6 k | 7 033 |
| 28 nov., 14:00 | 180,6 k | 6 705 |
| 28 nov., 13:00 | 240 k | 4 614 |
| 28 nov., 12:00 | 250 k | 6 495 |
| 28 nov., 11:00 | 260,4 k | 5 327 |
| 28 nov., 10:00 | 229,5 k | 6 761 |
| 28 nov., 09:00 | 174,9 k | 6 780 |
| 28 nov., 08:00 | 306,5 k | 9 746 |
| 28 nov., 07:00 | 182,9 k | 23 002 |
| 28 nov., 06:00 | 143,5 k | 4 636 |
| 28 nov., 05:00 | 155,9 k | 4 646 |
| 28 nov., 04:00 | 246,9 k | 4 910 |
| 28 nov., 03:00 | 253,3 k | 12 120 |
| 28 nov., 02:00 | 454,1 k | 5 729 |
| 28 nov., 01:00 | 184,4 k | 6 601 |
| 28 nov., 00:00 | 201,7 k | 7 920 |
| 27 nov., 23:00 | 184,8 k | 11 416 |
| 27 nov., 22:00 | 247,8 k | 22 425 |
| 27 nov., 21:00 | 328,1 k | 8 587 |
| 27 nov., 20:00 | 267,4 k | 12 221 |
| 27 nov., 19:00 | 241,6 k | 12 790 |
| 27 nov., 18:00 | 230,2 k | 16 488 |
| 27 nov., 17:00 | 333,2 k | 8 601 |
| 27 nov., 16:00 | 325,4 k | 23 957 |
| 27 nov., 15:00 | 259,7 k | 9 695 |
| 27 nov., 14:00 | 269,1 k | 10 683 |
| 27 nov., 13:00 | 226,5 k | 6 458 |
| 27 nov., 12:00 | 360,9 k | 14 262 |
| 27 nov., 11:00 | 386,4 k | 15 836 |
| 27 nov., 10:00 | 262,4 k | 8 721 |
| 27 nov., 09:00 | 241,1 k | 4 491 |
| 27 nov., 08:00 | 193,1 k | 3 500 |
| 27 nov., 07:00 | 217,7 k | 7 235 |
| 27 nov., 06:00 | 353,4 k | 37 061 |
| 27 nov., 05:00 | 356,2 k | 26 328 |
| 27 nov., 04:00 | 229,7 k | 4 016 |
| 27 nov., 03:00 | 259,3 k | 8 274 |
| 27 nov., 02:00 | 266,8 k | 8 247 |
| 27 nov., 01:00 | 213 k | 3 954 |
| 27 nov., 00:00 | 195,1 k | 16 387 |
| 26 nov., 23:00 | 155,3 k | 3 660 |
| 26 nov., 22:00 | 230,7 k | 10 225 |
| 26 nov., 21:00 | 205,5 k | 6 522 |
| 26 nov., 20:00 | 300,5 k | 13 001 |
| 26 nov., 19:00 | 217,9 k | 4 107 |
| 26 nov., 18:00 | 237,1 k | 6 974 |
| 26 nov., 17:00 | 422,5 k | 7 375 |
| 26 nov., 16:00 | 358,6 k | 13 880 |
| 26 nov., 15:00 | 294,9 k | 9 804 |
| 26 nov., 14:00 | 349,3 k | 11 526 |
| 26 nov., 13:00 | 398,3 k | 11 940 |
| 26 nov., 12:00 | 390,8 k | 21 381 |
| 26 nov., 11:00 | 287,6 k | 12 733 |
| 26 nov., 10:00 | 242,4 k | 6 909 |
| 26 nov., 09:00 | 267 k | 8 493 |
| 26 nov., 08:00 | 243,8 k | 4 460 |
| 26 nov., 07:00 | 314,4 k | 9 241 |
| 26 nov., 06:00 | 278,2 k | 11 431 |
| 26 nov., 05:00 | 175,4 k | 5 176 |
| 26 nov., 04:00 | 191 k | 5 417 |
| 26 nov., 03:00 | 195,6 k | 5 320 |
| 26 nov., 02:00 | 298,7 k | 4 260 |
| 26 nov., 01:00 | 209,9 k | 13 265 |
| 26 nov., 00:00 | 246,1 k | 3 097 |
| 25 nov., 23:00 | 283,1 k | 10 709 |
| 25 nov., 22:00 | 346,5 k | 13 876 |
| 25 nov., 21:00 | 335,3 k | 18 016 |
| 25 nov., 20:00 | 322,7 k | 16 623 |
| 25 nov., 19:00 | 266,9 k | 20 697 |
| 25 nov., 18:00 | 408 k | 10 548 |
| 25 nov., 17:00 | 365,4 k | 26 876 |
| 25 nov., 16:00 | 370,2 k | 14 588 |
| 25 nov., 15:00 | 414,7 k | 16 712 |
| 25 nov., 14:00 | 353,9 k | 11 217 |
| 25 nov., 13:00 | 465,7 k | 15 360 |
| 25 nov., 12:00 | 257,5 k | 17 750 |
| 25 nov., 11:00 | 251,9 k | 9 888 |
| 25 nov., 10:00 | 362,2 k | 14 668 |
| 25 nov., 09:00 | 423,7 k | 38 038 |
| 25 nov., 08:00 | 331,3 k | 22 638 |
| 25 nov., 07:00 | 296,7 k | 5 793 |
| 25 nov., 06:00 | 190,3 k | 2 016 |
| 25 nov., 05:00 | 225,2 k | 11 854 |
| 25 nov., 04:00 | 253,8 k | 4 185 |
| 25 nov., 03:00 | 210,2 k | 6 915 |
| 25 nov., 02:00 | 247,7 k | 6 722 |
| 25 nov., 01:00 | 211,4 k | 4 859 |
| 25 nov., 00:00 | 325,5 k | 14 842 |
| 24 nov., 23:00 | 294 k | 19 321 |
| 24 nov., 22:00 | 404,5 k | 20 194 |
| 24 nov., 21:00 | 350,4 k | 9 534 |
39 paires actuelles