
ベースアイテム
エメラルド
ジュエル · レベル 20
ベースアイテムに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/bases/emerald
エメラルド
ジュエル
Path of Exile 2のエメラルド。固有modと必要条件、そして付き得るすべての接頭辞と接尾辞。
20
アイテムレベルを設定すると、そのレベルのベースに実際に付き得るものだけが表示されます。
アイテムレベル 20 のプール
接頭辞
30 件が付き得る
1回あたり 30 分の1
接尾辞
44 件が付き得る
1回あたり 44 分の1
接頭辞
| Acrimonious | ilvl 1 | プレイヤーが付与した状態異常の強度が(5-15)%増加する |
| Combat | ilvl 1 | アタックダメージが(5-15)%増加する |
| Stifling | ilvl 1 | 盲目の効果が(5-10)%増加する |
| Precise | ilvl 1 | 弓の命中力が(5-15)%増加する |
| Verdant | ilvl 1 | チャームがアクティブな間ダメージが(10-20)%増加する |
| Kinship | ilvl 1 | コンパニオンのダメージが(10-20)%増加する |
| Kindred | ilvl 1 | コンパニオンの最大ライフが(10-20)%増加する |
| Rancorous | ilvl 1 | プレイヤーがクリティカルヒットで付与したダメージ性状態異常の強度が(10-20)%増加する |
| Bolting | ilvl 1 | クロスボウのダメージが(6-16)%増加する |
| Slaying | ilvl 1 | レアまたはユニークの敵に対するヒットダメージが(10-20)%増加する |
| Prismatic | ilvl 1 | 元素ダメージが(5-15)%増加する |
| Evasive | ilvl 1 | 回避力が(10-20)%増加する |
| Hazardous | ilvl 1 | ハザードのダメージが(10-20)%増加する |
| Heralding | ilvl 1 | ヘラルドスキルのダメージが(15-25)%増加する |
| Accurate | ilvl 1 | グローバル命中力が(5-10)%増加する |
| Perforating | ilvl 1 | 弓によるダメージが(6-16)%増加する |
| Monk's | ilvl 1 | クォータースタッフによるダメージが(6-16)%増加する |
| Humming | ilvl 1 | 雷ダメージが(5-15)%増加する |
| Surging | ilvl 1 | ダメージは(5-10)%の雷耐性を貫通する |
| Marking | ilvl 1 | プレイヤーの呪印スキルの効果が(4-8)%増加する |
| Engaging | ilvl 1 | 過去8秒間にプレイヤーが投射物アタックヒットを与えていれば近接ダメージが(10-20)%増加する |
| Parrying | ilvl 1 | パリィダメージが(15-25)%増加する |
| Overgrown | ilvl 1 | プラントスキルのダメージが(5-15)%増加する |
| Venomous | ilvl 1 | プレイヤーが付与した毒の強度が(5-15)%増加する |
| Archer's | ilvl 1 | 投射物ダメージが(5-15)%増加する |
| Retreating | ilvl 1 | 過去8秒間にプレイヤーが近接ヒットを与えていれば投射物ダメージが(10-20)%増加する |
| Soaring | ilvl 1 | 投射物スピードが(4-8)%増加する |
| Fletching | ilvl 1 | 装備中の矢筒から得られるボーナスが(4-6)%増加する |
| Jolting | ilvl 1 | プレイヤーが付与した感電の強度が(10-15)%増加する |
| Spearheaded | ilvl 1 | スピアのダメージが(6-16)%増加する |
接尾辞
| of Ailing | ilvl 1 | 状態異常を付与する確率が(5-15)%増加する |
| of Deadliness | ilvl 1 | アタックのクリティカルヒット率が(6-16)%増加する |
| of Demolishing | ilvl 1 | アタックダメージのクリティカルダメージボーナスが(10-20)%増加する |
| of Blinding | ilvl 1 | アタックによるヒット時に(3-7)%の確率で敵を盲目にする |
| of Poisoning | ilvl 1 | ヒット時に(5-10)%の確率で毒を付与する |
| of Nocking | ilvl 1 | 弓のアタックスピードが(2-4)%増加する |
| of Chaining | ilvl 1 | 投射物は(3-5)%の確率で地形から追加で1回連鎖する |
| of Piercing | ilvl 1 | (10-20)%の確率で敵を貫通する |
| of the Thicker | ilvl 1 | チャームの獲得チャージが(5-15)%増加する |
| of the Woodland | ilvl 1 | チャームの効果持続時間が(5-15)%増加する |
| of Reloading | ilvl 1 | クロスボウのリロードスピードが(10-15)%増加する |
| of Rapidity | ilvl 1 | クロスボウのアタックスピードが(2-4)%増加する |
| of Suffusion | ilvl 1 | 敵に付与したダメージ性状態異常の持続時間が(5-10)%増加する |
| of Dazing | ilvl 1 | ヒット時に(5-10)%の確率で眩暈を付与する |
| of Diminishing | ilvl 1 | プレイヤーに対するデバフは(5-10)%速く消える |
| of Suffering | ilvl 1 | 敵に付与した発火、感電および冷却の持続時間が(5-10)%増加する |
| of Decrepifying | ilvl 1 | ダメージ性状態異常がダメージを与える速度が(3-7)%速くなる |
| of Prolonging | ilvl 1 | フラスコ効果持続時間が(5-10)%増加する |
| of Quenching | ilvl 1 | フラスコによるマナ回復量が(5-15)%増加する |
| of Forking | ilvl 1 | 投射物は分岐する時に(10-15)%の確率で追加の投射物を放つ |
| of Chronomancy | ilvl 1 | クールダウン解消レートが(3-5)%増加する |
| of Recovery | ilvl 1 | フラスコによるライフ回復量が(5-15)%増加する |
| of Enduring | ilvl 1 | 元素系状態異常閾値が(10-20)%増加する |
| of Alacrity | ilvl 1 | アタックスピードが(2-4)%増加する |
| of Gathering | ilvl 1 | 獲得フラスコチャージが(5-10)%増加する |
| of Stoutness | ilvl 1 | 直近プレイヤーがスタンを受けていなければスタン閾値が(15-25)%増加する |
| of Pathfinding | ilvl 1 | ライフフラスコの獲得チャージが(10-20)%増加する |
| of Fountains | ilvl 1 | 獲得マナフラスコチャージが(10-20)%増加する |
| of Thirsting | ilvl 1 | マナリーチ量が(5-15)%増加する |
| of Targeting | ilvl 1 | 呪印スキルのキャストスピードが(5-15)%増加する |
| of Tracking | ilvl 1 | 呪印スキルのスキル効果持続時間が(18-32)%増加する |
| of the Leviathan | ilvl 1 | 雷耐性の最大値 +1% |
| of Speed | ilvl 1 | 移動スピードが(1-2)%増加する |
| of Unsettling | ilvl 1 | パリィのデバフの持続時間が(10-15)%増加する |
| of Pinning | ilvl 1 | 足止め蓄積が(10-20)%増加する |
| of Infection | ilvl 1 | 毒持続時間が(5-10)%増加する |
| of Glaciers | ilvl 1 | クォータースタッフによる凍結蓄積が(10-20)%増加する |
| of Shocking | ilvl 1 | 感電付与確率が(10-20)%増加する |
| of Paralyzing | ilvl 1 | 感電持続時間が(15-25)%増加する |
| of Hastening | ilvl 1 | プレイヤーに対する減速のデバフのポテンシャルが(5-10)%減少する |
| of Spearing | ilvl 1 | スピアのアタックスピードが(2-4)%増加する |
| of Hunting | ilvl 1 | スピアのクリティカルダメージボーナスが(10-20)%増加する |
| of Sequencing | ilvl 1 | クォータースタッフのアタックスピードが(2-4)%増加する |
| of Biding | ilvl 1 | パリィしている間スタン閾値が(15-25)%増加する |
汚染された暗黙修正値
| ilvl 1 | 混沌耐性 +(3-7)% |
| ilvl 1 | 冷気耐性 +(5-10)% |
| ilvl 1 | 穢れた血を付与されることがなくなる |
| ilvl 1 | 器用さ +(4-6) |
| ilvl 1 | 火耐性 +(5-10)% |
| ilvl 1 | 重傷に対する完全耐性を獲得する |
| ilvl 1 | 盲目になることがない |
| ilvl 1 | 知性 +(4-6) |
| ilvl 1 | 雷耐性 +(5-10)% |
| ilvl 1 | 筋力 +(4-6) |
| ilvl 1 | プレイヤーは阻害を受けることがない |